스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
잉글랜드

앤드류 대니 - 엑서터 시티 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
엑서터 시티 엑서터 시티
위치
Defender
국적
잉글랜드
생일
(23.12.1990) 35 years
180 센티미터
무게
73 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 플리머스 아가일 엑서터 시티 2 2 6.4 90’ 0 0 0 0
d
06.04 엑서터 시티 동커스터 로버스 3 0 7 90’ 0 0 0 0
w
03.04 블랙풀 엑서터 시티 1 0 6.9 45’ 0 0 0 0
l
28.03 엑서터 시티 레이턴 오리엔트 0 0 6.9 46’ 0 0 0 0
d
21.03 위건 애슬레틱 엑서터 시티 2 0 7.1 45’ 0 0 1 0
l
17.03 루턴 타운 엑서터 시티 3 2 6.5 36’ 0 0 0 0
l
14.03 엑서터 시티 카디프 시티 0 4 6.8 62’ 0 0 0 0
l
10.03 엑서터 시티 링컨 시티 0 1 6.5 36’ 0 0 0 0
l
07.03 반즐리 엑서터 시티 2 1 명단 제외
l
28.02 엑서터 시티 볼턴 원더러스 1 5 명단 제외
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 엑서터 시티 엑서터 시티 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 1 0 0 0
2025/2026 엑서터 시티 엑서터 시티 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 6.4 3 0 0 0 0
2025/2026 스톡포트 카운티 스톡포트 카운티 EFL 컵 EFL 컵 7.4 2 0 0 1 0
2024 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 2 0 0 1 0
2024 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 6.9 3 0 0 0 0
2024 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 EFL 컵 EFL 컵 7.1 1 0 0 0 0
2023 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 3 1 0 0 0
2023 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 EFL 컵 EFL 컵 6.8 1 0 0 0 0
2022/2023 플리트우드 타운 플리트우드 타운 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 6 0 2 1 0
2022 플리트우드 타운 플리트우드 타운 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 1 0 0 0 0
2022/2023 플리트우드 타운 플리트우드 타운 EFL 컵 EFL 컵 6.8 2 0 0 1 0
2021/2022 플리트우드 타운 플리트우드 타운 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2021 플리트우드 타운 플리트우드 타운 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 2 0 0 0 0
2021/2022 플리트우드 타운 플리트우드 타운 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 0 0
2020/2021 플리트우드 타운 플리트우드 타운 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2020/2021 플리트우드 타운 플리트우드 타운 EFL 컵 EFL 컵 3 0 1 0 0
2020 플리트우드 타운 플리트우드 타운 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 1 0 0 0 0
2019/2020 플리트우드 타운 플리트우드 타운 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 3 0 0 1 0
2019 플리트우드 타운 플리트우드 타운 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 4 2 0 0 0
2019/2020 플리트우드 타운 플리트우드 타운 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 0 0
2018/2019 동커스터 로버스 동커스터 로버스 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 6 0 0 1 0
2018/2019 동커스터 로버스 동커스터 로버스 EFL 컵 EFL 컵 2 1 0 0 0
2017/2018 동커스터 로버스 동커스터 로버스 EFL 컵 EFL 컵 2 0 0 0 0
2016/2017 그림즈비 타운 그림즈비 타운 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 1 0
2015/2016 플리트우드 타운 플리트우드 타운 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 1 0
2013/2014 Macclesfield FC Macclesfield FC FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 4 1 0 1 0
58 6 3 9 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
31 팔월 2025 스톡포트 카운티 스톡포트 카운티 자유 계약 선수 엑서터 시티 엑서터 시티 -
01 팔월 2025 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 자유 계약 선수 스톡포트 카운티 스톡포트 카운티 -
30 유월 2023 플리트우드 타운 플리트우드 타운 서명 케임브리지 유나이티드 케임브리지 유나이티드 -

앤드류 대니 부상 이력

부터 까지 부상
23.10.2025 26.10.2025 injury-icon 부상

  • 방어자 - 앤드류 대니
  • 나이 - 35.
  • 앞다리 - 왼쪽.
  • 키 - 180.
  • 몸무게 - 73.
  • 팀 - 엑서터 시티.
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

앤드류 대니 이동

플레이어의 최근 5번의 이동앤드류 대니:
  • 30 유월 2017 | 그림즈비 타운 동커스터 로버스 이적
  • 30 유월 2016 | 플리트우드 타운 그림즈비 타운 이적
  • 30 유월 2014 | Macclesfield FC 플리트우드 타운 이적
  • 30 유월 2013 | 글로스터 시티 Macclesfield FC 이적
  • 18 일월 2013 | 첼트넘 타운 글로스터 시티 이적
  • 12 일월 2013 | 글로스터 시티 첼트넘 타운 대출에서 반환
  • 12 십이 월 2012 | 첼트넘 타운 글로스터 시티 대출
  • 12 십월 2012 | 케임브리지 유나이티드 첼트넘 타운 대출에서 반환
  • 12 구월 2012 | 첼트넘 타운 케임브리지 유나이티드 대출
  • 30 오월 2012 | 맨스필드 타운 첼트넘 타운 대출에서 반환
  • 11 삼월 2012 | 첼트넘 타운 맨스필드 타운 대출
  • 12 일월 2010 | 피터버러 유나이티드 첼트넘 타운 이적
  • 31 십이 월 2009 | 키더민스터 해리어스 피터버러 유나이티드 대출에서 반환
  • 29 십월 2009 | 피터버러 유나이티드 키더민스터 해리어스 대출
  • 11 십월 2009 | 탬워스 피터버러 유나이티드 대출에서 반환
  • 11 구월 2009 | 피터버러 유나이티드 탬워스 대출
  • 30 유월 2008 | 피터버러 유나이티드 이적

앤드류 대니 최신 경기

진행된 최신 경기- 플리머스 아가일 - 엑서터 시티. 앤드류 대니 최신 게임:
  • 플리머스 아가일 - 엑서터 시티 | 11 사월 2026 | 2:2 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 동커스터 로버스 | 06 사월 2026 | 3:0 3부 리그
  • 블랙풀 - 엑서터 시티 | 03 사월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 레이턴 오리엔트 | 28 삼월 2026 | 0:0 3부 리그
  • 위건 애슬레틱 - 엑서터 시티 | 21 삼월 2026 | 2:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 엑서터 시티 | 17 삼월 2026 | 3:2 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 카디프 시티 | 14 삼월 2026 | 0:4 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 링컨 시티 | 10 삼월 2026 | 0:1 3부 리그
  • 반즐리 - 엑서터 시티 | 07 삼월 2026 | 2:1 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 볼턴 원더러스 | 28 이월 2026 | 1:5 3부 리그
  • 피터버러 유나이티드 - 엑서터 시티 | 21 이월 2026 | 3:3 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 위컴 원더러스 | 17 이월 2026 | 1:1 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 노샘프턴 타운 FC | 14 이월 2026 | 0:0 3부 리그
  • 맨스필드 타운 - 엑서터 시티 | 07 이월 2026 | 0:0 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 로더럼 유나이티드 | 31 일월 2026 | 0:4 3부 리그
  • 레딩 - 엑서터 시티 | 27 일월 2026 | 2:2 3부 리그
  • 포트 베일 - 엑서터 시티 | 24 일월 2026 | 1:3 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 스테버니지 | 17 일월 2026 | 3:0 3부 리그
  • 맨체스터 시티 - 엑서터 시티 | 10 일월 2026 | 10:1 FA 컵
  • 허더즈필드 타운 - 엑서터 시티 | 04 일월 2026 | 2:2 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 루턴 타운 | 01 일월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 윔블던 - 엑서터 시티 | 29 십이 월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 카디프 시티 - 엑서터 시티 | 26 십이 월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 반즐리 | 20 십이 월 2025 | 3:0 3부 리그
  • 볼턴 원더러스 - 엑서터 시티 | 13 십이 월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 윔블던 | 09 십이 월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 위컴 원더러스 | 06 십이 월 2025 | 4:0 FA 컵
  • 루턴 타운 - 엑서터 시티 | 02 십이 월 2025 | 4:0 풋볼리그 트로피
  • 브래드퍼드 시티 - 엑서터 시티 | 29 십일월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 버턴 앨비언 | 22 십일월 2025 | 3부 리그
  • 레이턴 오리엔트 - 엑서터 시티 | 15 십일월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 뉴포트 카운티 - 엑서터 시티 | 11 십일월 2025 | 0:1 풋볼리그 트로피
  • 엑서터 시티 - 위건 애슬레틱 | 08 십일월 2025 | 1:1 3부 리그
  • 핼리팩스 타운 - 엑서터 시티 | 01 십일월 2025 | 0:2 FA 컵
  • 엑서터 시티 - 병기고 II U21 | 28 십월 2025 | 4:3 풋볼리그 트로피
  • 엑서터 시티 - 플리머스 아가일 | 23 십월 2025 | 2:0 3부 리그
  • 스톡포트 카운티 - 엑서터 시티 | 18 십월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 레딩 | 11 십월 2025 | 1:1 3부 리그
  • 링컨 시티 - 엑서터 시티 | 04 십월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 허더즈필드 타운 | 27 구월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 카디프 시티 | 16 구월 2025 | 0:1 풋볼리그 트로피
  • 엑서터 시티 - 포트 베일 | 13 구월 2025 | 0:2 3부 리그
  • 로더럼 유나이티드 - 엑서터 시티 | 06 구월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 위건 애슬레틱 - 스톡포트 카운티 | 30 팔월 2025 | 1:1 3부 리그
  • 위건 애슬레틱 - 스톡포트 카운티 | 26 팔월 2025 | 1:0 EFL 컵
  • 스톡포트 카운티 - 버턴 앨비언 | 23 팔월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 스톡포트 카운티 - 브래드퍼드 시티 | 19 팔월 2025 | 1:2 3부 리그
  • 레이턴 오리엔트 - 스톡포트 카운티 | 16 팔월 2025 | 2:2 3부 리그
  • 스톡포트 카운티 - 크루 알렉산드라 | 12 팔월 2025 | 3:1 EFL 컵
  • 위컴 원더러스 - 스톡포트 카운티 | 09 팔월 2025 | 1:2 3부 리그
  • 스톡포트 카운티 - 볼턴 원더러스 | 03 팔월 2025 | 2:0 3부 리그
  • 케임브리지 유나이티드 - 찰턴 애슬레틱 | 26 칠월 2025 | 1:1 클럽 친선경기
  • 케임브리지 유나이티드 - 버밍엄 시티 | 03 오월 2025 | 1:2 3부 리그
  • 버턴 앨비언 - 케임브리지 유나이티드 | 26 사월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 케임브리지 유나이티드 - 레이턴 오리엔트 | 21 사월 2025 | 1:2 3부 리그
  • 허더즈필드 타운 - 케임브리지 유나이티드 | 18 사월 2025 | 1:2 3부 리그
  • 케임브리지 유나이티드 - 찰턴 애슬레틱 | 12 사월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 슈루즈베리 타운 - 케임브리지 유나이티드 | 05 사월 2025 | 0:1 3부 리그

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close