스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
멕시코

아퀴노 하비에르 - 후아 레즈 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
후아 레즈 후아 레즈
위치
Defender
국적
멕시코
생일
(11.02.1990) 36 years
168 센티미터
무게
64 킬로그램
시장 가치
€512.5k

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 후아 레즈 클럽 티후아나 1 2 6.6 90’ 0 0 0 0
l
03.04 푸에블라 후아 레즈 1 1 7.1 68’ 0 0 0 0
d
22.03 후아 레즈 티그레스 UANL 2 1 7.2 66’ 0 0 0 0
w
13.03 후아 레즈 CF 몬테레이 2 2 6.5 83’ 0 0 0 0
d
08.03 데포르티보 톨 루카 후아 레즈 3 1 0 10’ 0 0 0 0
l
04.03 클럽 아메리카 후아 레즈 1 2 0 8’ 0 0 0 0
w
27.02 후아 레즈 클루브 아틀라스 3 1 벤치
w
22.02 케레타로 FC 후아 레즈 0 0 0 1’ 0 0 0 0
d
14.02 후아 레즈 클럽 네카사 1 2 벤치
l
07.02 파추카 후아 레즈 2 0 5.7 46’ 0 0 0 0
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2013/2014 비야레알 비야레알 코파델레이 코파델레이 4 1 0 0 0
4 1 0 0 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2017 멕시코 멕시코 월드컵 예선 OFC 월드컵 예선 OFC 7 0 0 1 0
2014 멕시코 멕시코 월드컵 예선 OFC 월드컵 예선 OFC 1 0 0 0 0
2014 멕시코 멕시코 월드컵 예선 OFC 월드컵 예선 OFC 5 0 0 0 0
13 0 0 1 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
09 일월 2026 티그레스 UANL 티그레스 UANL 자유 계약 선수 후아 레즈 후아 레즈 -
30 유월 2015 비야레알 비야레알 서명 티그레스 UANL 티그레스 UANL
4.9M €
29 유월 2015 라요 바예카노 라요 바예카노 대출에서 반환 비야레알 비야레알 -

아퀴노 하비에르 부상 이력

부터 까지 부상
18.09.2025 20.09.2025 injury-icon 휴식
09.04.2025 20.04.2025 injury-icon 발목 부상
06.01.2019 25.01.2019 injury-icon 부상
자세히보기

  • 방어자 - 아퀴노 하비에르
  • 나이 - 36.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 168.
  • 몸무게 - 64.
  • 팀 - 후아 레즈.
  • 플레이어 팀 국가 - 멕시코.

아퀴노 하비에르 이동

플레이어의 최근 5번의 이동아퀴노 하비에르:
  • 30 유월 2015 | 비야레알 티그레스 UANL 이적
  • 29 유월 2015 | 라요 바예카노 비야레알 대출에서 반환
  • 04 팔월 2014 | 비야레알 라요 바예카노 대출
  • 27 일월 2013 | 크루즈 아줄 비야레알 이적
  • 30 유월 2010 | 크루즈 아줄 이적
  • 30 유월 2008 | 이적

아퀴노 하비에르 최신 경기

진행된 최신 경기- 후아 레즈 - 클럽 티후아나. 아퀴노 하비에르 최신 게임:
  • 후아 레즈 - 클럽 티후아나 | 10 사월 2026 | 1:2 리가 MX, 클라우수라
  • 푸에블라 - 후아 레즈 | 03 사월 2026 | 1:1 리가 MX, 클라우수라
  • 후아 레즈 - 티그레스 UANL | 22 삼월 2026 | 2:1 리가 MX, 클라우수라
  • 후아 레즈 - CF 몬테레이 | 13 삼월 2026 | 2:2 리가 MX, 클라우수라
  • 데포르티보 톨 루카 - 후아 레즈 | 08 삼월 2026 | 3:1 리가 MX, 클라우수라
  • 클럽 아메리카 - 후아 레즈 | 04 삼월 2026 | 1:2 리가 MX, 클라우수라
  • 후아 레즈 - 클루브 아틀라스 | 27 이월 2026 | 3:1 리가 MX, 클라우수라
  • 케레타로 FC - 후아 레즈 | 22 이월 2026 | 리가 MX, 클라우수라
  • 후아 레즈 - 클럽 네카사 | 14 이월 2026 | 1:2 리가 MX, 클라우수라
  • 파추카 - 후아 레즈 | 07 이월 2026 | 2:0 리가 MX, 클라우수라
  • 후아 레즈 - 크루즈 아줄 | 30 일월 2026 | 3:4 리가 MX, 클라우수라
  • 산토스 라구나 - 후아 레즈 | 18 일월 2026 | 2:2 리가 MX, 클라우수라
  • 마자틀란 - 후아 레즈 | 09 일월 2026 | 1:2 리가 MX, 클라우수라
  • 데포르티보 톨 루카 - 티그레스 UANL | 14 십이 월 2025 | 2:1 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 데포르티보 톨 루카 | 11 십이 월 2025 | 1:0 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 크루즈 아줄 | 06 십이 월 2025 | 1:1 리가 MX, 아페르투라
  • 크루즈 아줄 - 티그레스 UANL | 03 십이 월 2025 | 1:1 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 클럽 티후아나 | 29 십일월 2025 | 5:0 리가 MX, 아페르투라
  • 클럽 티후아나 - 티그레스 UANL | 27 십일월 2025 | 3:0 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 아틀레티코 산 루이스 | 08 십일월 2025 | 3:1 리가 MX, 아페르투라
  • CF 몬테레이 - 티그레스 UANL | 01 십일월 2025 | 1:1 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 클럽 티후아나 | 25 십월 2025 | 2:0 리가 MX, 아페르투라
  • 파추카 - 티그레스 UANL | 22 십월 2025 | 1:2 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 클럽 네카사 | 17 십월 2025 | 5:3 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 크루즈 아줄 | 04 십월 2025 | 1:1 리가 MX, 아페르투라
  • 케레타로 FC - 티그레스 UANL | 28 구월 2025 | 0:2 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 클루브 아틀라스 | 24 구월 2025 | 2:0 리가 MX, 아페르투라
  • 클루브 우니베르시다드 나시오날 - 티그레스 UANL | 20 구월 2025 | 1:1 리가 MX, 아페르투라
  • 과달라하라 - 티그레스 UANL | 17 구월 2025 | 0:0 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 클루브 레온 | 13 구월 2025 | 0:0 리가 MX, 아페르투라
  • 산토스 라구나 - 티그레스 UANL | 30 팔월 2025 | 0:1 리가 MX, 아페르투라
  • 마자틀란 - 티그레스 UANL | 23 팔월 2025 | 2:2 리가 MX, 아페르투라
  • Inter Miami - 티그레스 UANL | 20 팔월 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • 티그레스 UANL - 클럽 아메리카 | 16 팔월 2025 | 1:3 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 푸에블라 | 08 팔월 2025 | 7:0 리가 MX, 아페르투라
  • 티그레스 UANL - 로스 앤젤레스 | 05 팔월 2025 | 1:2 Leagues Cup
  • 티그레스 UANL - San Diego FC | 01 팔월 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • 티그레스 UANL - 휴스턴 다이너모 | 29 칠월 2025 | 4:1 Leagues Cup
  • 데포르티보 톨 루카 - 티그레스 UANL | 17 오월 2025 | 3:0 리가 MX, 클라우수라
  • 티그레스 UANL - 데포르티보 톨 루카 | 14 오월 2025 | 1:1 리가 MX, 클라우수라
  • 티그레스 UANL - 클럽 네카사 | 11 오월 2025 | 2:2 리가 MX, 클라우수라
  • 클럽 네카사 - 티그레스 UANL | 08 오월 2025 | 0:0 리가 MX, 클라우수라
  • 크루즈 아줄 - 티그레스 UANL | 01 오월 2025 | 1:0 CONCACAF 챔피언스 리그
  • 티그레스 UANL - 크루즈 아줄 | 23 사월 2025 | 1:1 CONCACAF 챔피언스 리그
  • 티그레스 UANL - 클루브 우니베르시다드 나시오날 | 19 사월 2025 | 2:1 리가 MX, 클라우수라
  • 파추카 - 티그레스 UANL | 15 사월 2025 | 0:0 리가 MX, 클라우수라
  • 티그레스 UANL - CF 몬테레이 | 12 사월 2025 | 2:1 리가 MX, 클라우수라
  • 티그레스 UANL - LA 갤럭시 | 08 사월 2025 | 3:2 CONCACAF 챔피언스 리그
  • 푸에블라 - 티그레스 UANL | 04 사월 2025 | 0:0 리가 MX, 클라우수라

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close