스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
스웨덴

블랙스테뉴스 스티나 - 아스날 L.F.C. (여성) : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Forward
국적
스웨덴
생일
(05.02.1996) 30 years
174 센티미터
무게
64 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 스웨덴 (여자) 덴마크 (여자) 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 아스날 L.F.C. (여성) 브라이튼 & 호브 앨 비언 (여자) 0 2 6.5 76’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea (Women) 아스날 L.F.C. (여성) 1 0 6.2 84’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 아스날 L.F.C. (여성) 토트넘 홋스퍼 (여자) 5 2 7.5 34’ 1 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 아스날 L.F.C. (여성) Chelsea (Women) 3 1 8.4 78’ 1 1 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 아스날 L.F.C. (여성) 웨스트 햄 유나이티드 (여자) 5 0 7.6 63’ 0 1 0 0
w
15.03 런던 시티 라이오네스 (여자들) 아스날 L.F.C. (여성) 0 2 7.8 31’ 1 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 세르비아 (여자) 스웨덴 (여자) 0 0 6.2 35’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 아스날 L.F.C. (여성) 브리스틀 시티 (여) 3 0 0 12’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.02 아스날 L.F.C. (여성) OH 뢰번 (여자) 3 1 부상
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 6.7 2 0 0 0 0
2025 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA 유럽, 여자 UEFA 유럽, 여자 7.2 4 3 1 0 0
2025 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) U19 친선경기, 여자 U19 친선경기, 여자 7.2 1 1 0 0 0
2025 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 9 4 2 0 0
2025 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA 유럽, 여자 UEFA 유럽, 여자 6.2 6 4 0 1 0
2023 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 8 2 1 0 0
2023 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 7.1 7 1 1 0 0
2023 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) U19 친선경기, 여자 U19 친선경기, 여자 4 0 0 0 0
2023 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 6 3 3 0 0
2022 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA 유럽, 여자 UEFA 유럽, 여자 5 1 0 0 0
2022 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) U19 친선경기, 여자 U19 친선경기, 여자 4 1 0 0 0
2022 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA 유럽, 여자 UEFA 유럽, 여자 5 2 0 1 0
2021 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) U19 친선경기, 여자 U19 친선경기, 여자 6 3 0 0 0
2019 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 6 2 1 0 0
2019 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) U19 친선경기, 여자 U19 친선경기, 여자 2 0 0 0 0
2019 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽 7 3 0 0 0
2017 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA 유럽, 여자 UEFA 유럽, 여자 4 2 0 0 0
2017 스웨덴 (여자) 스웨덴 (여자) UEFA 유럽, 여자 UEFA 유럽, 여자 5 1 0 0 0
2015 스웨덴 U19 (여성) 스웨덴 U19 (여성) U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 4 6 0 0 0
2015 스웨덴 U19 (여성) 스웨덴 U19 (여성) U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 5 14 0 0 0
2014 스웨덴 U19 (여성) 스웨덴 U19 (여성) U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 2 2 0 1 0
2014 스웨덴 U19 (여성) 스웨덴 U19 (여성) U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선 3 6 0 0 0
2013 스웨덴 스웨덴 U17 유럽 여자 챔피언십 예선 U17 유럽 여자 챔피언십 예선 1 1 0 0 0
106 62 9 3 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
17 일월 2022 해켄 (여성) 해켄 (여성) 서명 아스날 L.F.C. (여성) 아스날 L.F.C. (여성) -
31 십이 월 2020 자유 계약 선수 해켄 (여성) 해켄 (여성) -
29 일월 2019 몽펠리에(여성) 몽펠리에(여성) 린셰핑 (여성) 린셰핑 (여성) -

블랙스테뉴스 스티나 부상 이력

부터 까지 부상
24.01.2026 20.02.2026 injury-icon 종아리 부상

  • 앞으로 - 블랙스테뉴스 스티나
  • 나이 - 30.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 174.
  • 몸무게 - 64.
  • 팀 - 아스날 L.F.C. (여성).
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

블랙스테뉴스 스티나 최신 경기

진행된 최신 경기- 스웨덴 (여자) - 덴마크 (여자). 블랙스테뉴스 스티나 최신 게임:
  • 스웨덴 (여자) - 덴마크 (여자) | 14 사월 2026 | 1:2 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 브라이튼 & 호브 앨 비언 (여자) | 05 사월 2026 | 0:2 FA 컵, 여자
  • Chelsea (Women) - 아스날 L.F.C. (여성) | 01 사월 2026 | 1:0 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 토트넘 홋스퍼 (여자) | 28 삼월 2026 | 5:2 여자 슈퍼리그
  • 아스날 L.F.C. (여성) - Chelsea (Women) | 24 삼월 2026 | 3:1 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 웨스트 햄 유나이티드 (여자) | 21 삼월 2026 | 5:0 여자 슈퍼리그
  • 런던 시티 라이오네스 (여자들) - 아스날 L.F.C. (여성) | 15 삼월 2026 | 0:2 여자 슈퍼리그
  • 세르비아 (여자) - 스웨덴 (여자) | 07 삼월 2026 | 0:0 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 브리스틀 시티 (여) | 22 이월 2026 | 3:0 FA 컵, 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - OH 뢰번 (여자) | 18 이월 2026 | 3:1 UEFA 챔피언스리그 여자
  • OH 뢰번 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 11 이월 2026 | 0:4 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 맨체스터 시티 (여자) | 08 이월 2026 | 1:0 여자 슈퍼리그
  • Chelsea (Women) - 아스날 L.F.C. (여성) | 24 일월 2026 | 0:2 여자 슈퍼리그
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 맨체스터 유나이티드 (여성) | 21 일월 2026 | 0:1 FA 여자 리그컵
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 아스톤 빌라 (여자) | 18 일월 2026 | 2:0 FA 컵, 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 맨체스터 유나이티드 (여성) | 10 일월 2026 | 0:0 여자 슈퍼리그
  • 크리스탈 팰리스 (여성) - 아스날 L.F.C. (여성) | 21 십이 월 2025 | 0:2 FA 여자 리그컵
  • OH 뢰번 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 17 십이 월 2025 | 0:3 UEFA 챔피언스리그 여자
  • Everton (Women) - 아스날 L.F.C. (여성) | 13 십이 월 2025 | 1:3 여자 슈퍼리그
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 트웬테 (여) | 09 십이 월 2025 | 1:0 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 리버풀 (여) | 06 십이 월 2025 | 2:1 여자 슈퍼리그
  • 스웨덴 (여자) - 프랑스 (여자) | 02 십이 월 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • 프랑스 (여자) - 스웨덴 (여자) | 28 십일월 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 레알 마드리드 (여자) | 19 십일월 2025 | 2:1 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 토트넘 홋스퍼 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 16 십일월 2025 | 0:0 여자 슈퍼리그
  • 바이에른 뮌헨 (여성) - 아스날 L.F.C. (여성) | 12 십일월 2025 | 3:2 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - Chelsea (Women) | 08 십일월 2025 | 1:1 여자 슈퍼리그
  • 레스터 시티 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 02 십일월 2025 | 1:4 여자 슈퍼리그
  • 스웨덴 (여자) - 스페인 (여자) | 28 십월 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • 스페인 (여자) - 스웨덴 (여자) | 24 십월 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • 벤피카(여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 16 십월 2025 | 0:2 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 브라이튼 & 호브 앨 비언 (여자) | 12 십월 2025 | 1:0 여자 슈퍼리그
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 리옹 (여) | 07 십월 2025 | 1:2 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 맨체스터 시티 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 04 십월 2025 | 3:2 여자 슈퍼리그
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 아스톤 빌라 (여자) | 27 구월 2025 | 1:1 여자 슈퍼리그
  • 맨체스터 유나이티드 (여성) - 아스날 L.F.C. (여성) | 21 구월 2025 | 0:0 여자 슈퍼리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 12 구월 2025 | 1:5 여자 슈퍼리그
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 런던 시티 라이오네스 (여자들) | 06 구월 2025 | 4:1 여자 슈퍼리그
  • 스웨덴 (여자) - 잉글랜드 (여자) | 17 칠월 2025 | 2:2 UEFA 유럽, 여자
  • 스웨덴 (여자) - 독일 (여자) | 12 칠월 2025 | 4:1 UEFA 유럽, 여자
  • 폴란드 (여자) - 스웨덴 (여자) | 08 칠월 2025 | 0:3 UEFA 유럽, 여자
  • 덴마크 (여자) - 스웨덴 (여자) | 04 칠월 2025 | 0:1 UEFA 유럽, 여자
  • 노르웨이 (여자) - 스웨덴 (여자) | 26 유월 2025 | 0:2 국제 친선경기, 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 바르셀로나 (여) | 24 오월 2025 | 1:0 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 맨체스터 유나이티드 (여성) | 10 오월 2025 | 4:3 여자 슈퍼리그
  • 브라이튼 & 호브 앨 비언 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 05 오월 2025 | 4:2 여자 슈퍼리그
  • 아스톤 빌라 (여자) - 아스날 L.F.C. (여성) | 30 사월 2025 | 5:2 여자 슈퍼리그
  • 리옹 (여) - 아스날 L.F.C. (여성) | 27 사월 2025 | 1:4 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 리옹 (여) | 19 사월 2025 | 1:2 UEFA 챔피언스리그 여자
  • 아스날 L.F.C. (여성) - 레스터 시티 (여자) | 15 사월 2025 | 5:1 여자 슈퍼리그

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close