스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
루마니아

바실레 카부즈 카탈린 - 아르제스 피테스티 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Goalkeeper
국적
루마니아
계약 만료:
30.06.2027
생일
(18.06.1996) 29 years
187 센티미터
무게
81 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 아르제스 피테스티 디나모 부쿠레슈티 1 1 7.5 90’ 5/6 0 0
d
21.03 아르제스 피테스티 우니버시타타 0 1 6.2 90’ 1/2 0 0
l
13.03 U 크라이오바 1948 아르제스 피테스티 0 1 7.6 90’ 3/3 1 0
w
08.03 아르제스 피테스티 우니랴 2004 0 0 7.2 90’ 2/2 0 0
d
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 아르제스 피테스티 CS 글로리아 비스트리타 - 나사우드 3 2 0 120’ 0/0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 디나모 부쿠레슈티 아르제스 피테스티 0 1 8.4 90’ 4/4 1 0
w
22.02 아르제스 피테스티 파룰 콘스탄타 1 0 7.2 90’ 1/1 0 0
w
13.02 페트롤룰 아르제스 피테스티 2 1 6.2 90’ 3/5 0 0
l
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
10.02 CSC Dumbravita 아르제스 피테스티 1 2 부상
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
06.02 아르제스 피테스티 헤르만쉬타트 3 1 부상
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
계절 대회 alt_matches 골키퍼 선방 무실점 경기 alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 아르제스 피테스티 아르제스 피테스티 리가 1 리가 1 7.1 9 82 5 2 0
2025/2026 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 리가 1 리가 1 6.5 23 62 1 0 0
2024 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 리가 1 리가 1 7 36 76 10 1 0
2023 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 리가 1 리가 1 6.8 32 77 9 1 0
100 74.3 25 4 0
계절 대회 alt_matches 골키퍼 선방 무실점 경기 alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 아르제스 피테스티 아르제스 피테스티 루마니아 컵 루마니아 컵 1 0 0 0 0
2024 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 루마니아 컵 루마니아 컵 1 25 0 0 0
2023 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 루마니아 컵 루마니아 컵 1 80 0 0 0
3 52.5 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
08 이월 2026 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 자유 계약 선수 아르제스 피테스티 아르제스 피테스티 -
30 유월 2024 CFR 클루지 CFR 클루지 서명 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트
50K €
29 유월 2024 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 대출에서 반환 CFR 클루지 CFR 클루지 -

바실레 카부즈 카탈린 부상 이력

부터 까지 부상
03.02.2026 11.02.2026 injury-icon 부상
07.11.2025 22.11.2025 injury-icon 부상
06.10.2024 16.10.2024 injury-icon 부상

  • 골키퍼 - 바실레 카부즈 카탈린
  • 나이 - 29.
  • 키 - 187.
  • 몸무게 - 81.
  • 팀 - 아르제스 피테스티.
  • 플레이어 팀 국가 - 루마니아.

바실레 카부즈 카탈린 최신 경기

진행된 최신 경기- 아르제스 피테스티 - 디나모 부쿠레슈티. 바실레 카부즈 카탈린 최신 게임:
  • 아르제스 피테스티 - 디나모 부쿠레슈티 | 04 사월 2026 | 1:1 리가 1
  • 아르제스 피테스티 - 우니버시타타 | 21 삼월 2026 | 0:1 리가 1
  • U 크라이오바 1948 - 아르제스 피테스티 | 13 삼월 2026 | 0:1 리가 1
  • 아르제스 피테스티 - 우니랴 2004 | 08 삼월 2026 | 0:0 리가 1
  • 아르제스 피테스티 - CS 글로리아 비스트리타 - 나사우드 | 04 삼월 2026 | 3:2 루마니아 컵
  • 디나모 부쿠레슈티 - 아르제스 피테스티 | 01 삼월 2026 | 0:1 리가 1
  • 아르제스 피테스티 - 파룰 콘스탄타 | 22 이월 2026 | 1:0 리가 1
  • 페트롤룰 - 아르제스 피테스티 | 13 이월 2026 | 2:1 리가 1
  • CSC Dumbravita - 아르제스 피테스티 | 10 이월 2026 | 1:2 루마니아 컵
  • 아르제스 피테스티 - 헤르만쉬타트 | 06 이월 2026 | 3:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - FC 라피드 1923 | 03 이월 2026 | 0:3 리가 1
  • 우니랴 2004 - 헤르만쉬타트 | 31 일월 2026 | 2:3 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 디나모 부쿠레슈티 | 23 일월 2026 | 1:2 리가 1
  • 파룰 콘스탄타 - 헤르만쉬타트 | 17 일월 2026 | 1:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 페트롤룰 | 21 십이 월 2025 | 1:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - U 크라이오바 1948 | 14 십이 월 2025 | 0:2 리가 1
  • 우니버시타타 - 헤르만쉬타트 | 07 십이 월 2025 | 3:0 리가 1
  • 보토사니 - 헤르만쉬타트 | 03 십이 월 2025 | 1:3 루마니아 컵
  • 헤르만쉬타트 - UTA 아라드 | 30 십일월 2025 | 1:2 리가 1
  • CS Metaloglobus Bucuresti - 헤르만쉬타트 | 24 십일월 2025 | 1:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 애프시애스비 (FCSB) | 09 십일월 2025 | 3:3 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - FC 오첼룰 갈라치 | 02 십일월 2025 | 1:3 리가 1
  • 콘 코르 디아 치아지나 - 헤르만쉬타트 | 30 십월 2025 | 0:1 루마니아 컵
  • 보토사니 - 헤르만쉬타트 | 27 십월 2025 | 2:0 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 크시크체레다 미르쿠랴 쭉 | 20 십월 2025 | 0:2 리가 1
  • CFR 클루지 - 헤르만쉬타트 | 05 십월 2025 | 2:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 아르제스 피테스티 | 26 구월 2025 | 0:1 리가 1
  • FC 라피드 1923 - 헤르만쉬타트 | 21 구월 2025 | 1:2 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 우니랴 2004 | 15 구월 2025 | 0:2 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 헤르만쉬타트 | 30 팔월 2025 | 2:0 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 파룰 콘스탄타 | 25 팔월 2025 | 1:0 리가 1
  • 페트롤룰 - 헤르만쉬타트 | 16 팔월 2025 | 1:1 리가 1
  • U 크라이오바 1948 - 헤르만쉬타트 | 10 팔월 2025 | 1:0 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 우니버시타타 | 03 팔월 2025 | 2:2 리가 1
  • 보토사니 - 헤르만쉬타트 | 18 오월 2025 | 2:1 리가 1
  • CFR 클루지 - 헤르만쉬타트 | 14 오월 2025 | 3:2 루마니아 컵
  • 헤르만쉬타트 - 폴리테니카 야아시 | 10 오월 2025 | 1:0 리가 1
  • FC 오첼룰 갈라치 - 헤르만쉬타트 | 04 오월 2025 | 1:2 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - UTA 아라드 | 26 사월 2025 | 3:0 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - FC 라피드 1923 | 23 사월 2025 | 2:1 루마니아 컵
  • 파룰 콘스탄타 - 헤르만쉬타트 | 19 사월 2025 | 1:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 페트롤룰 | 11 사월 2025 | 1:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 부자우 | 06 사월 2025 | 0:2 리가 1

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close