스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

39

아이슬란드

Dadason Viktor Bjarki - 코펜하겐 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
코펜하겐 코펜하겐
위치
Forward
국적
아이슬란드
계약 만료:
30.06.2027
생일
(30.06.2008) 17 years
193 센티미터

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 아이슬란드 U21 에스토니아 U21 6 2 0 90’ 2 2 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 코펜하겐 프레 데리 시아 1 2 6.9 14’ 0 0 0 0
l
15.03 오덴세 BK 코펜하겐 2 1 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 비보르크 코펜하겐 1 2 명단 제외
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 코펜하겐 란 데르 1 2 6.1 60’ 0 0 0 0
l
21.02 오덴세 BK 코펜하겐 2 2 6.5 46’ 0 0 0 0
d
14.02 코펜하겐 FC 노르셸란 1 2 6.3 61’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 코펜하겐 비보르크 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.02 FC 미트윌란 코펜하겐 2 1 6.3 81’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.01 바르셀로나 코펜하겐 4 1 7.1 55’ 1 0 0 0
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
30 유월 2024 프람 레이캬비크 프람 레이캬비크 서명 코펜하겐 코펜하겐 -

축구 클럽 플레리어 코펜하겐 - Dadason Viktor Bjarki는 앞으로 위치에서 팀 번호 39을 위해 플레이합니다.

  • 앞으로 - Dadason Viktor Bjarki
  • 나이 - 17.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 193.
  • 팀 - 코펜하겐.
  • 플레이어 팀 국가 - 덴마크.

Dadason Viktor Bjarki 이동

플레이어의 최근 5번의 이동Dadason Viktor Bjarki:
  • 31 팔월 2025 | 코펜하겐 U19 이적

Dadason Viktor Bjarki 최신 경기

진행된 최신 경기- 아이슬란드 U21 - 에스토니아 U21. Dadason Viktor Bjarki 최신 게임:
  • 아이슬란드 U21 - 에스토니아 U21 | 26 삼월 2026 | 6:2 U21 유로 예선
  • 코펜하겐 - 프레 데리 시아 | 22 삼월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 오덴세 BK - 코펜하겐 | 15 삼월 2026 | 2:1 수퍼리가엔
  • 비보르크 - 코펜하겐 | 07 삼월 2026 | 1:2 DBU 컵
  • 코펜하겐 - 란 데르 | 01 삼월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 오덴세 BK - 코펜하겐 | 21 이월 2026 | 2:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - FC 노르셸란 | 14 이월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 비보르크 | 11 이월 2026 | 2:1 DBU 컵
  • FC 미트윌란 - 코펜하겐 | 08 이월 2026 | 2:1 수퍼리가엔
  • 바르셀로나 - 코펜하겐 | 28 일월 2026 | 4:1 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - SSC 나폴리 | 20 일월 2026 | 1:1 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 에스비에르 fB | 13 십이 월 2025 | 2:0 DBU 컵
  • 비야레알 - 코펜하겐 | 10 십이 월 2025 | 2:3 UEFA 챔피언스리그
  • 비야 레알 U19 - 코펜하겐 U19 | 10 십이 월 2025 | 2:0 UEFA 유스 리그
  • 코펜하겐 - 쇠네르위스케 | 07 십이 월 2025 | 0:2 수퍼리가엔
  • 에스비에르 fB - 코펜하겐 | 03 십이 월 2025 | 2:4 DBU 컵
  • AGF 오르후스 - 코펜하겐 | 30 십일월 2025 | 2:0 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 카이라트 | 26 십일월 2025 | 3:2 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 U19 - 카 이라트 U19 | 26 십일월 2025 | 2:2 UEFA 유스 리그
  • 코펜하겐 - 브 뢴비 | 23 십일월 2025 | 1:0 수퍼리가엔
  • 아이슬란드 U19 - 루마니아 U19 | 18 십일월 2025 | 0:3 U19 유럽 챔피언십, 예선
  • 아이슬란드 U19 - 안도라 U19 | 15 십일월 2025 | 3:0 U19 유럽 챔피언십, 예선
  • 핀란드 U19 - 아이슬란드 U19 | 12 십일월 2025 | 3:2 U19 유럽 챔피언십, 예선
  • 바 일레 - 코펜하겐 | 09 십일월 2025 | 2:0 수퍼리가엔
  • 토트넘 홋스퍼 - 코펜하겐 | 04 십일월 2025 | 4:0 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 U19 - 코펜하겐 U19 | 04 십일월 2025 | 2:3 UEFA 유스 리그
  • 코펜하겐 - 프레 데리 시아 | 01 십일월 2025 | 3:2 수퍼리가엔
  • 호브로 - 코펜하겐 | 29 십월 2025 | 1:4 DBU 컵
  • 코펜하겐 - 비보르크 | 26 십월 2025 | 0:0 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 보루시아 도르트문트 | 21 십월 2025 | 2:4 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 U19 - 보루시아 도르트문트 U19 | 21 십월 2025 | 0:2 UEFA 유스 리그
  • 실케보르 - 코펜하겐 | 17 십월 2025 | 3:1 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - FC 미트윌란 | 05 십월 2025 | 1:1 수퍼리가엔
  • 카라바흐 FK - 코펜하겐 | 01 십월 2025 | 2:0 UEFA 챔피언스리그
  • 카라바크 U19 - 코펜하겐 U19 | 01 십월 2025 | 0:5 UEFA 유스 리그
  • 쇠네르위스케 - 코펜하겐 | 27 구월 2025 | 1:2 수퍼리가엔
  • 링비 - 코펜하겐 | 24 구월 2025 | 0:2 DBU 컵
  • 코펜하겐 - 실케보르 | 21 구월 2025 | 3:3 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 바이어 04 레버쿠젠 | 18 구월 2025 | 2:2 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 U19 - Bayer 04 Leverkusen U19 | 18 구월 2025 | 0:2 UEFA 유스 리그
  • 브 뢴비 - 코펜하겐 | 13 구월 2025 | 2:1 수퍼리가엔
  • 란 데르 - 코펜하겐 | 31 팔월 2025 | 1:5 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 바젤 | 27 팔월 2025 | 2:0 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 오덴세 BK | 23 팔월 2025 | 1:1 수퍼리가엔
  • 바젤 - 코펜하겐 | 20 팔월 2025 | 1:1 UEFA 챔피언스리그
  • FC 노르셸란 - 코펜하겐 | 15 팔월 2025 | 1:3 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 말뫼 | 12 팔월 2025 | 5:0 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - AGF 오르후스 | 08 팔월 2025 | 2:3 수퍼리가엔
  • 말뫼 - 코펜하겐 | 05 팔월 2025 | 0:0 UEFA 챔피언스리그
  • 프레 데리 시아 - 코펜하겐 | 01 팔월 2025 | 0:2 수퍼리가엔
  • KF 드리타 - 코펜하겐 | 29 칠월 2025 | 0:1 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 함부르크 | 12 칠월 2025 | 1:0 클럽 친선경기
  • 스파르타 - 코펜하겐 | 03 칠월 2025 | 1:0 클럽 친선경기
  • PFC 루도고레츠 라즈그라드 - 코펜하겐 | 30 유월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 코펜하겐 - 실케보르 | 29 오월 2025 | 3:0 DBU 컵
  • 코펜하겐 - FC 노르셸란 | 25 오월 2025 | 3:0 수퍼리가엔
  • 란 데르 - 코펜하겐 | 18 오월 2025 | 0:4 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - FC 미트윌란 | 11 오월 2025 | 1:1 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 비보르크 | 08 오월 2025 | 1:0 DBU 컵
  • 브 뢴비 - 코펜하겐 | 04 오월 2025 | 0:3 수퍼리가엔
  • 비보르크 - 코펜하겐 | 01 오월 2025 | 0:1 DBU 컵
  • AGF 오르후스 - 코펜하겐 | 27 사월 2025 | 1:3 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - AGF 오르후스 | 21 사월 2025 | 3:1 수퍼리가엔
  • FC 미트윌란 - 코펜하겐 | 17 사월 2025 | 4:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 브 뢴비 | 13 사월 2025 | 1:2 수퍼리가엔
  • FC 노르셸란 - 코펜하겐 | 06 사월 2025 | 0:1 수퍼리가엔

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close