스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
오스트리아

Degen Celina - 1. 쾰른 (여자) : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Defender
국적
오스트리아
생일
(16.05.2001) 25 years
176 센티미터
무게
67 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 독일 (여자) 오스트리아 (여자) 5 1 벤치
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 1. 뉸보그 (여성) 1. 쾰른 (여자) 1 2 0 1’ 0 0 0 0
w
15.03 1. 쾰른 (여자) 바이에른 뮌헨 (여성) 0 3 5.7 46’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 슬로베니아 (여자) 오스트리아 (여자) 1 0 벤치
l
03.03 오스트리아 (여자) 노르웨이 (여자) 0 1 벤치
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.02 1. 유니언 베를린(여성) 1. 쾰른 (여자) 2 1 6.4 90’ 0 0 0 0
l
13.02 Bayer 04 Leverkusen (Women) 1. 쾰른 (여자) 2 1 6.3 90’ 0 0 1 0
l
09.02 1. 쾰른 (여자) SGS 에센 쇠네벡 19/68 (여자) 0 0 6.5 90’ 0 0 0 0
d
02.02 VfL 볼프스부르크 (여자) 1. 쾰른 (여자) 2 1 6.6 90’ 0 0 0 0
l
24.01 1. 쾰른 (여자) SC 프라이부르크 (여자) 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 1. 쾰른 (여자) 1. 쾰른 (여자) DFB Pokal 여자 DFB Pokal 여자 1 1 0 0 0
2024 1. 쾰른 (여자) 1. 쾰른 (여자) DFB Pokal 여자 DFB Pokal 여자 1 0 0 0 0
2022 1. 쾰른 (여자) 1. 쾰른 (여자) DFB Pokal 여자 DFB Pokal 여자 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
30 유월 2022 TSG 1899 호펜 하임 (여자) TSG 1899 호펜 하임 (여자) 자유 계약 선수 1. 쾰른 (여자) 1. 쾰른 (여자) -
14 칠월 2020 슈 투름 그라츠 (여자) 슈 투름 그라츠 (여자) 자유 계약 선수 TSG 1899 호펜 하임 (여자) TSG 1899 호펜 하임 (여자) -

  • 방어자 - Degen Celina
  • 나이 - 25.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 176.
  • 몸무게 - 67.
  • 팀 - 1. 쾰른 (여자).
  • 플레이어 팀 국가 - 독일.

Degen Celina 최신 경기

진행된 최신 경기- 독일 (여자) - 오스트리아 (여자). Degen Celina 최신 게임:
  • 독일 (여자) - 오스트리아 (여자) | 14 사월 2026 | 5:1 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽
  • 1. 뉸보그 (여성) - 1. 쾰른 (여자) | 22 삼월 2026 | 1:2 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - 바이에른 뮌헨 (여성) | 15 삼월 2026 | 0:3 여자 분데스리가
  • 슬로베니아 (여자) - 오스트리아 (여자) | 07 삼월 2026 | 1:0 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽
  • 오스트리아 (여자) - 노르웨이 (여자) | 03 삼월 2026 | 0:1 월드챔피언쉽 예선 여자, 유럽
  • 1. 유니언 베를린(여성) - 1. 쾰른 (여자) | 20 이월 2026 | 2:1 여자 분데스리가
  • Bayer 04 Leverkusen (Women) - 1. 쾰른 (여자) | 13 이월 2026 | 2:1 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - SGS 에센 쇠네벡 19/68 (여자) | 09 이월 2026 | 0:0 여자 분데스리가
  • VfL 볼프스부르크 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 02 이월 2026 | 2:1 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - SC 프라이부르크 (여자) | 24 일월 2026 | 1:0 여자 분데스리가
  • RB 라이프치히 (여성) - 1. 쾰른 (여자) | 21 십이 월 2025 | 0:1 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - 칼 자이스 제나 (여성) | 14 십이 월 2025 | 0:1 여자 분데스리가
  • 함부르크 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 08 십이 월 2025 | 1:4 여자 분데스리가
  • 우크라이나 (여자) - 오스트리아 (여자) | 01 십이 월 2025 | 3:2 국제 친선경기, 여자
  • 핑란드 (여자) - 오스트리아 (여자) | 27 십일월 2025 | 1:1 국제 친선경기, 여자
  • SV 베르더 브레멘 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 23 십일월 2025 | 1:1 여자 분데스리가
  • 상드 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 16 십일월 2025 | 3:2 DFB Pokal 여자
  • 1. 쾰른 (여자) - TSG 1899 호펜 하임 (여자) | 09 십일월 2025 | 1:0 여자 분데스리가
  • 아 인트라 흐트 프랑크푸르트 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 05 십일월 2025 | 1:1 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - 1. 뉸보그 (여성) | 31 십월 2025 | 3:0 여자 분데스리가
  • 오스트리아 (여자) - 체코 (여자) | 28 십월 2025 | 2:0 UEFA Nations League, Women
  • 체코 (여자) - 오스트리아 (여자) | 24 십월 2025 | 1:0 UEFA Nations League, Women
  • 바이에른 뮌헨 (여성) - 1. 쾰른 (여자) | 19 십월 2025 | 5:1 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - 1. 유니언 베를린(여성) | 12 십월 2025 | 2:1 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - Bayer 04 Leverkusen (Women) | 05 십월 2025 | 1:0 여자 분데스리가
  • SGS 에센 쇠네벡 19/68 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 24 구월 2025 | 1:2 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - VfL 볼프스부르크 (여자) | 21 구월 2025 | 1:2 여자 분데스리가
  • SC 프라이부르크 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 12 구월 2025 | 1:0 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - RB 라이프치히 (여성) | 06 구월 2025 | 0:2 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - 터빈 포츠담 (여성) | 11 오월 2025 | 4:0 여자 분데스리가
  • SV 베르더 브레멘 (여자) - 1. 쾰른 (여자) | 04 오월 2025 | 1:2 여자 분데스리가
  • 1. 쾰른 (여자) - 아 인트라 흐트 프랑크푸르트 (여자) | 27 사월 2025 | 0:4 여자 분데스리가
  • Bayer 04 Leverkusen (Women) - 1. 쾰른 (여자) | 14 사월 2025 | 1:1 여자 분데스리가

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close