스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

72

잉글랜드

Lacey Shea - 맨체스터 유나이티드 U19 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Midfielder
국적
잉글랜드
생일
(14.04.2007) 19 years

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 맨체스터 유나이티드 리즈 유나이티드 1 2 벤치
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 맨체스터 유나이티드 U21 뉴캐슬 유나이티드 U21 1 3 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 본머스 맨체스터 유나이티드 2 2 명단 제외
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 레딩 U21 맨체스터 유나이티드 U21 0 1 0 46’ 0 1 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 맨체스터 유나이티드 아스톤 빌라 3 1 명단 제외
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.03 맨체스터 유나이티드 U21 사우샘프턴 U21 2 1 명단 제외
w
06.03 버밍험 시티 U21 맨체스터 유나이티드 U21 1 1 명단 제외
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 뉴캐슬 유나이티드 맨체스터 유나이티드 2 1 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.03 맨체스터 유나이티드 U21 Chelsea U21 0 2 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 맨체스터 유나이티드 크리스털 팰리스 2 1 명단 제외
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 4.2 1 0 0 2 1
2025/2026 맨체스터 유나이티드 U21 맨체스터 유나이티드 U21 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 6.9 3 1 1 0 0
4 1 1 2 1
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 이탈리아 이탈리아 U21 친선경기 U21 친선경기 1 1 0 0 0
2023 잉글랜드 잉글랜드 U21 친선경기 U21 친선경기 4 3 0 0 0
5 4 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
31 십월 2025 이적 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 -

축구 클럽 플레리어 맨체스터 유나이티드 U19 - Lacey Shea는 미드필더 위치에서 팀 번호 72을 위해 플레이합니다.

  • 미드필더 - Lacey Shea
  • 나이 - 19.
  • 팀 - 맨체스터 유나이티드 U19.
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

Lacey Shea 이동

플레이어의 최근 5번의 이동Lacey Shea:
  • 31 십월 2025 | 맨체스터 유나이티드 이적

Lacey Shea 최신 경기

진행된 최신 경기- 맨체스터 유나이티드 - 리즈 유나이티드. Lacey Shea 최신 게임:
  • 맨체스터 유나이티드 - 리즈 유나이티드 | 13 사월 2026 | 1:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 뉴캐슬 유나이티드 U21 | 10 사월 2026 | 1:3 프리미어 리그 2
  • 본머스 - 맨체스터 유나이티드 | 20 삼월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 레딩 U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 20 삼월 2026 | 0:1 프리미어 리그 2
  • 맨체스터 유나이티드 - 아스톤 빌라 | 15 삼월 2026 | 3:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 사우샘프턴 U21 | 13 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그 2
  • 버밍험 시티 U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 06 삼월 2026 | 1:1 프리미어 리그 2
  • 뉴캐슬 유나이티드 - 맨체스터 유나이티드 | 04 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - Chelsea U21 | 02 삼월 2026 | 0:2 프리미어 리그 2
  • 맨체스터 유나이티드 - 크리스털 팰리스 | 01 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그
  • 에버턴 - 맨체스터 유나이티드 | 23 이월 2026 | 0:1 프리미어 리그
  • 레스터 시티 U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 23 이월 2026 | 1:4 프리미어 리그 2
  • Leeds United U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 13 이월 2026 | 프리미어 리그 2
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 맨체스터 유나이티드 | 10 이월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 07 이월 2026 | 2:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 더비 카운티 23세미만 | 06 이월 2026 | 1:1 프리미어 리그 2
  • West Bromwich Albion U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 02 이월 2026 | 1:5 프리미어 리그 2
  • 맨체스터 유나이티드 - 풀럼 | 01 이월 2026 | 3:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 브라이턴 & 호브 앨비언 U21 | 26 일월 2026 | 1:1 프리미어 리그 2
  • Arsenal - 맨체스터 유나이티드 | 25 일월 2026 | 2:3 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 맨체스터 시티 | 17 일월 2026 | 2:0 프리미어 리그
  • 풀럼 U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 16 일월 2026 | 2:2 프리미어 리그 2
  • 울버햄프턴 원더러스 21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 12 일월 2026 | 1:4 프리미어 리그 2
  • 맨체스터 유나이티드 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 11 일월 2026 | 1:2 FA 컵
  • 번리 - 맨체스터 유나이티드 | 07 일월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 리즈 유나이티드 - 맨체스터 유나이티드 | 04 일월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 울버햄톤 원더러스 | 30 십이 월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 뉴캐슬 유나이티드 | 26 십이 월 2025 | 1:0 프리미어 리그
  • 아스톤 빌라 - 맨체스터 유나이티드 | 21 십이 월 2025 | 2:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 본머스 | 15 십이 월 2025 | 4:4 프리미어 리그
  • 울버햄톤 원더러스 - 맨체스터 유나이티드 | 08 십이 월 2025 | 1:4 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 04 십이 월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 크리스털 팰리스 - 맨체스터 유나이티드 | 30 십일월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 솔리 헐 무어 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 25 십일월 2025 | 4:1 National League Cup
  • 맨체스터 유나이티드 - 에버턴 | 24 십일월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 08 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 노츠 카운티 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 04 십일월 2025 | 0:2 풋볼리그 트로피
  • 노팅엄 포리스트 - 맨체스터 유나이티드 | 01 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 블랙번 로버스 U21 | 31 십월 2025 | 0:4 프리미어 리그 2
  • 로치데일 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 28 십월 2025 | 0:2 National League Cup
  • 맨체스터 유나이티드 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 25 십월 2025 | 4:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 토트넘 홋스퍼 U21 | 25 십월 2025 | 4:1 프리미어 리그 2
  • 로치데일 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 21 십월 2025 | National League Cup
  • 리버풀 - 맨체스터 유나이티드 | 19 십월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 선덜랜드 | 04 십월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • Everton U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 03 십월 2025 | 1:2 프리미어 리그 2
  • 링컨 시티 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 30 구월 2025 | 3:0 풋볼리그 트로피
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - Crystal Palace U21 | 27 구월 2025 | 4:1 프리미어 리그 2
  • 브렌트퍼드 - 맨체스터 유나이티드 | 27 구월 2025 | 3:1 프리미어 리그
  • 리버풀 U21 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 21 구월 2025 | 1:2 프리미어 리그 2
  • 브 래클리 타운 - 맨체스터 유나이티드 U21 | 16 구월 2025 | 2:1 National League Cup
  • 맨체스터 시티 - 맨체스터 유나이티드 | 14 구월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 번리 | 30 팔월 2025 | 3:2 프리미어 리그
  • 그림즈비 타운 - 맨체스터 유나이티드 | 27 팔월 2025 | 2:2 EFL 컵
  • 풀럼 - 맨체스터 유나이티드 | 24 팔월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - Arsenal | 17 팔월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 피오렌티나 | 09 팔월 2025 | 1:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 에버턴 | 03 팔월 2025 | 2:2 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 본머스 | 30 칠월 2025 | 4:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 26 칠월 2025 | 2:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 리즈 유나이티드 | 19 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 홍콩 - 맨체스터 유나이티드 | 30 오월 2025 | 1:3 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 아스톤 빌라 | 25 오월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 21 오월 2025 | 1:0 UEFA 유로파 리그
  • 첼시 - 맨체스터 유나이티드 | 16 오월 2025 | 1:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 11 오월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 아틀레틱 빌바오 | 08 오월 2025 | 4:1 UEFA 유로파 리그
  • 브렌트퍼드 - 맨체스터 유나이티드 | 04 오월 2025 | 4:3 프리미어 리그
  • 아틀레틱 빌바오 - 맨체스터 유나이티드 | 01 오월 2025 | 0:3 UEFA 유로파 리그
  • 본머스 - 맨체스터 유나이티드 | 27 사월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 울버햄톤 원더러스 | 20 사월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 리옹 | 17 사월 2025 | 5:4 UEFA 유로파 리그
  • 리옹 - 맨체스터 유나이티드 | 10 사월 2025 | 2:2 UEFA 유로파 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 맨체스터 시티 | 06 사월 2025 | 0:0 프리미어 리그

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close