스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

35

리투아니아

Lysionok Ernestas - 제노아 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
제노아 제노아
위치
Goalkeeper
국적
리투아니아
생일
(09.03.2007) 19 years

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 제노아 사수올로 칼초 2 1 명단 제외
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 US Lecce U20 Genoa CFC U20 0 2 벤치
l
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 유벤투스 제노아 2 0 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Genoa CFC U20 AC Monza U20 1 1 벤치
d
21.03 SSC Napoli U20 Genoa CFC U20 0 1 벤치
l
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 제노아 우디네세 칼초 0 2 명단 제외
l
15.03 헬라스 베로나 제노아 0 2 명단 제외
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Genoa CFC U20 US Cremonese U20 1 1 명단 제외
d
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 제노아 AS 로마 2 1 명단 제외
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Juventus Turin U20 Genoa CFC U20 3 0 0 90’ 0/0 0 0
l
자세히보기

직업

국내 리그
국가 대표팀
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
30 유월 2024 리테리아 리테리아 Genoa CFC U20 Genoa CFC U20 -

축구 클럽 플레리어 제노아 - Lysionok Ernestas는 골키퍼 위치에서 팀 번호 35을 위해 플레이합니다.

  • 골키퍼 - Lysionok Ernestas
  • 나이 - 19.
  • 팀 - 제노아.
  • 플레이어 팀 국가 - 이탈리아.

Lysionok Ernestas 이동

플레이어의 최근 5번의 이동Lysionok Ernestas:
  • 30 유월 2025 | 제노아 이적

Lysionok Ernestas 최신 경기

진행된 최신 경기- 제노아 - 사수올로 칼초. Lysionok Ernestas 최신 게임:
  • 제노아 - 사수올로 칼초 | 12 사월 2026 | 2:1 세리에 A
  • US Lecce U20 - Genoa CFC U20 | 11 사월 2026 | 0:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • 유벤투스 - 제노아 | 06 사월 2026 | 2:0 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - AC Monza U20 | 05 사월 2026 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • SSC Napoli U20 - Genoa CFC U20 | 21 삼월 2026 | 0:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 우디네세 칼초 | 20 삼월 2026 | 0:2 세리에 A
  • 헬라스 베로나 - 제노아 | 15 삼월 2026 | 0:2 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - US Cremonese U20 | 15 삼월 2026 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - AS 로마 | 08 삼월 2026 | 2:1 세리에 A
  • Juventus Turin U20 - Genoa CFC U20 | 07 삼월 2026 | 3:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - 엘라스 베로나 U19 | 03 삼월 2026 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 인터밀란 - 제노아 | 28 이월 2026 | 2:0 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - SS Lazio U20 | 27 이월 2026 | 1:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 토리노 | 22 이월 2026 | 3:0 세리에 A
  • Atalanta BC U20 - Genoa CFC U20 | 22 이월 2026 | 3:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 크레모나 - 제노아 | 15 이월 2026 | 0:0 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - AC Milan U20 | 14 이월 2026 | 1:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - SSC 나폴리 | 07 이월 2026 | 2:3 세리에 A
  • AS Roma U20 - Genoa CFC U20 | 07 이월 2026 | 0:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - Cagliari Calcio U20 | 01 이월 2026 | 2:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • 라치오 - 제노아 | 30 일월 2026 | 3:2 세리에 A
  • 제노아 - 볼로냐 FC 1909 | 25 일월 2026 | 3:2 세리에 A
  • ACF Fiorentina U20 - Genoa CFC U20 | 24 일월 2026 | 1:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • Sassuolo Calcio U20 - Genoa CFC U20 | 20 일월 2026 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 파르마 - 제노아 | 18 일월 2026 | 0:0 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - Parma Calcio 1913 U20 | 16 일월 2026 | 2:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 칼리아리 칼초 | 12 일월 2026 | 3:0 세리에 A
  • Cesena FC U20 - Genoa CFC U20 | 11 일월 2026 | 0:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • AC 밀란 - 제노아 | 08 일월 2026 | 1:1 세리에 A
  • 제노아 - 피사 1909 | 03 일월 2026 | 1:1 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - SSC Napoli U20 | 03 일월 2026 | 0:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • AS 로마 - 제노아 | 29 십이 월 2025 | 3:1 세리에 A
  • 제노아 - 아탈란타 BC | 21 십이 월 2025 | 0:1 세리에 A
  • Inter Milano U20 - Genoa CFC U20 | 20 십이 월 2025 | 3:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - Frosinone Calcio U20 | 17 십이 월 2025 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 인터밀란 | 14 십이 월 2025 | 1:2 세리에 A
  • Torino FC U20 - Genoa CFC U20 | 12 십이 월 2025 | 3:3 캄피오나토 프리마베라 1
  • 우디네세 칼초 - 제노아 | 08 십이 월 2025 | 1:2 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - Atalanta BC U20 | 06 십이 월 2025 | 2:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • 아탈란타 BC - 제노아 | 03 십이 월 2025 | 4:0 코파 이탈리아
  • 제노아 - 헬라스 베로나 | 29 십일월 2025 | 2:1 세리에 A
  • 엘라스 베로나 U19 - Genoa CFC U20 | 29 십일월 2025 | 1:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - Sassuolo Calcio U20 | 23 십일월 2025 | 1:4 캄피오나토 프리마베라 1
  • 칼리아리 칼초 - 제노아 | 22 십일월 2025 | 3:3 세리에 A
  • 리투아니아 U19 - 라트비아 U19 | 18 십일월 2025 | 1:2 U19 유럽 챔피언십, 예선
  • 스코틀랜드 U19 - 리투아니아 U19 | 15 십일월 2025 | 1:2 U19 유럽 챔피언십, 예선
  • 잉글랜드 U19 - 리투아니아 U19 | 12 십일월 2025 | 2:0 U19 유럽 챔피언십, 예선
  • 제노아 - 피오렌티나 | 09 십일월 2025 | 2:2 세리에 A
  • US Cremonese U20 - Genoa CFC U20 | 08 십일월 2025 | 0:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • 사수올로 칼초 - 제노아 | 03 십일월 2025 | 1:2 세리에 A
  • AC Monza U20 - Genoa CFC U20 | 03 십일월 2025 | 2:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 크레모나 | 29 십월 2025 | 0:2 세리에 A
  • 토리노 - 제노아 | 26 십월 2025 | 2:1 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - US Lecce U20 | 26 십월 2025 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 파르마 | 19 십월 2025 | 0:0 세리에 A
  • Parma Calcio 1913 U20 - Genoa CFC U20 | 18 십월 2025 | 2:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • SSC 나폴리 - 제노아 | 05 십월 2025 | 2:1 세리에 A
  • Genoa CFC U20 - Bologna FC U20 | 03 십월 2025 | 1:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 라치오 | 29 구월 2025 | 0:3 세리에 A
  • Cagliari Calcio U20 - Genoa CFC U20 | 28 구월 2025 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • 제노아 - 엠폴리 | 25 구월 2025 | 3:1 코파 이탈리아
  • Genoa CFC U20 - AS Roma U20 | 21 구월 2025 | 1:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - Juventus Turin U20 | 13 구월 2025 | 3:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • AC Milan U20 - Genoa CFC U20 | 31 팔월 2025 | 0:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - ACF Fiorentina U20 | 23 팔월 2025 | 1:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • SS Lazio U20 - Genoa CFC U20 | 16 팔월 2025 | 1:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • AC Milan U20 - Genoa CFC U20 | 17 오월 2025 | 3:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - Cesena FC U20 | 11 오월 2025 | 3:4 캄피오나토 프리마베라 1
  • ACF Fiorentina U20 - Genoa CFC U20 | 05 오월 2025 | 4:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - AS Roma U20 | 28 사월 2025 | 1:2 캄피오나토 프리마베라 1
  • Cagliari Calcio U20 - Genoa CFC U20 | 19 사월 2025 | 0:0 캄피오나토 프리마베라 1
  • Genoa CFC U20 - Sampdoria Genoa U20 | 13 사월 2025 | 2:1 캄피오나토 프리마베라 1
  • US Lecce U20 - Genoa CFC U20 | 06 사월 2025 | 0:2 캄피오나토 프리마베라 1

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close