스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.

16

북아일랜드

Marshall Callum - VfL 보훔 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
VfL 보훔 VfL 보훔
위치
Forward
국적
북아일랜드
생일
(28.11.2004) 21 years
172 센티미터
무게
68 킬로그램
시장 가치
€1.76m

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 VfL 보훔 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 4 1 7.4 29’ 0 1 0 0
w
04.04 1. 마그데부르크 VfL 보훔 4 1 6.6 45’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 웨일즈 북 아일랜드 1 1 6 45’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 이탈리아 북 아일랜드 2 0 벤치
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 VfL 보훔 홀스타인 2 3 6 59’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 블랙번 로버스 U21 웨스트 햄 유나이티드 U21 2 4 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 보어 햄 우드 웨스트 햄 유나이티드 U21 2 2 명단 제외
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 헤르타 BSC VfL 보훔 1 1 6.2 28’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.03 웨스트 햄 유나이티드 U21 레딩 U21 1 2 명단 제외
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 VfL 보훔 1. 카이저 슬라 우테 른 3 2 7.5 33’ 1 0 1 0
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국가 대표팀
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
29 유월 2026 VfL 보훔 VfL 보훔 대출에서 반환 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 -
06 일월 2026 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 대출 VfL 보훔 VfL 보훔 -
30 오월 2025 허더즈필드 타운 허더즈필드 타운 대출에서 반환 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 -

Marshall Callum 부상 이력

부터 까지 부상
18.04.2025 19.04.2025 injury-icon 부상

축구 클럽 플레리어 VfL 보훔 - Marshall Callum는 앞으로 위치에서 팀 번호 16을 위해 플레이합니다.

  • 앞으로 - Marshall Callum
  • 나이 - 21.
  • 앞다리 - 왼쪽.
  • 키 - 172.
  • 몸무게 - 68.
  • 팀 - VfL 보훔.
  • 플레이어 팀 국가 - 독일.

Marshall Callum 이동

플레이어의 최근 5번의 이동Marshall Callum:
  • 29 유월 2026 | VfL 보훔 웨스트 햄 유나이티드 U21 대출에서 반환
  • 06 일월 2026 | 웨스트 햄 유나이티드 U21 VfL 보훔 대출
  • 30 오월 2025 | 허더즈필드 타운 웨스트 햄 유나이티드 U21 대출에서 반환
  • 08 팔월 2024 | 웨스트 햄 유나이티드 U21 허더즈필드 타운 대출
  • 30 오월 2024 | 웨스트브로미치 앨비언 웨스트 햄 유나이티드 U21 대출에서 반환
  • 25 일월 2024 | 린필드 FC 웨스트브로미치 앨비언 대출
  • 30 유월 2021 | 린필드 FC 이적

Marshall Callum 최신 경기

진행된 최신 경기- VfL 보훔 - 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크. Marshall Callum 최신 게임:
  • VfL 보훔 - 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 | 12 사월 2026 | 4:1 2. 분데스리가
  • 1. 마그데부르크 - VfL 보훔 | 04 사월 2026 | 4:1 2. 분데스리가
  • 웨일즈 - 북 아일랜드 | 31 삼월 2026 | 1:1 인터내셔널 친선경기
  • 이탈리아 - 북 아일랜드 | 26 삼월 2026 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • VfL 보훔 - 홀스타인 | 22 삼월 2026 | 2:3 2. 분데스리가
  • 블랙번 로버스 U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 20 삼월 2026 | 2:4 프리미어 리그 2
  • 보어 햄 우드 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 17 삼월 2026 | 2:2 National League Cup
  • 헤르타 BSC - VfL 보훔 | 14 삼월 2026 | 1:1 2. 분데스리가
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - 레딩 U21 | 13 삼월 2026 | 1:2 프리미어 리그 2
  • VfL 보훔 - 1. 카이저 슬라 우테 른 | 07 삼월 2026 | 3:2 2. 분데스리가
  • 더비 카운티 23세미만 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 06 삼월 2026 | 4:2 프리미어 리그 2
  • Leeds United U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 28 이월 2026 | 1:3 프리미어 리그 2
  • 포르투나 뒤셀도르프 - VfL 보훔 | 27 이월 2026 | 2:1 2. 분데스리가
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - Crystal Palace U21 | 23 이월 2026 | 3:0 프리미어 리그 2
  • VfL 보훔 - 뉘른베르크 | 20 이월 2026 | 1:1 2. 분데스리가
  • 탬워스 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 17 이월 2026 | 1:3 National League Cup
  • VfL 보훔 - 파더보른 07 | 15 이월 2026 | 0:0 2. 분데스리가
  • 풀럼 U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 06 이월 2026 | 5:0 프리미어 리그 2
  • 프레우센 뮌스터 - VfL 보훔 | 06 이월 2026 | 1:1 2. 분데스리가
  • 미들스부르 U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 02 이월 2026 | 3:3 프리미어 리그 2
  • VfL 보훔 - 샬케 04 | 31 일월 2026 | 2:0 2. 분데스리가
  • 보스턴 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 27 일월 2026 | 1:2 National League Cup
  • 엘버즈버그 - VfL 보훔 | 25 일월 2026 | 1:1 2. 분데스리가
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - Norwich City U21 | 23 일월 2026 | 2:2 프리미어 리그 2
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - Chelsea U21 | 19 일월 2026 | 5:0 프리미어 리그 2
  • VfL 보훔 - 다름슈타트 98 | 18 일월 2026 | 3:3 2. 분데스리가
  • 윔블던 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 12 일월 2026 | 4:2 풋볼리그 트로피
  • 토트넘 홋스퍼 U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 09 일월 2026 | 프리미어 리그 2
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 노팅엄 포리스트 | 06 일월 2026 | 1:2 프리미어 리그
  • 울버햄톤 원더러스 - 웨스트 햄 유나이티드 | 03 일월 2026 | 3:0 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 30 십이 월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 풀럼 | 27 십이 월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 앨더 샷 타운 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 23 십이 월 2025 | 1:5 National League Cup
  • 맨체스터 시티 - 웨스트 햄 유나이티드 | 20 십이 월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 아스톤 빌라 | 14 십이 월 2025 | 2:3 프리미어 리그
  • 콜체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 09 십이 월 2025 | 0:1 풋볼리그 트로피
  • 브라이턴 & 호브 앨비언 - 웨스트 햄 유나이티드 | 07 십이 월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 04 십이 월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 리버풀 | 30 십일월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 트루로 시티 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 25 십일월 2025 | 0:3 National League Cup
  • 본머스 - 웨스트 햄 유나이티드 | 22 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 북 아일랜드 - 룩셈부르크 | 17 십일월 2025 | 1:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 슬로바키아 - 북 아일랜드 | 14 십일월 2025 | 1:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 번리 | 08 십일월 2025 | 3:2 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - 리버풀 U21 | 07 십일월 2025 | 3:0 프리미어 리그 2
  • 울버햄프턴 원더러스 21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 03 십일월 2025 | 1:1 프리미어 리그 2
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 뉴캐슬 유나이티드 | 02 십일월 2025 | 3:1 프리미어 리그
  • 스윈던 타운 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 28 십월 2025 | 2:3 풋볼리그 트로피
  • 리즈 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 24 십월 2025 | 2:1 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - 아스톤 빌라 U23 | 24 십월 2025 | 1:0 프리미어 리그 2
  • 서튼 미국 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 21 십월 2025 | 3:3 National League Cup
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 브렌트퍼드 | 20 십월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 북 아일랜드 - 독일 | 13 십월 2025 | 0:1 월드챔피언쉽 유럽
  • 북 아일랜드 - 슬로바키아 | 10 십월 2025 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • Arsenal - 웨스트 햄 유나이티드 | 04 십월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 병기고 II U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 04 십월 2025 | 2:2 프리미어 리그 2
  • 레딩 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 30 구월 2025 | 3:1 풋볼리그 트로피
  • 에버턴 - 웨스트 햄 유나이티드 | 29 구월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - 브라이턴 & 호브 앨비언 U21 | 26 구월 2025 | 3:3 프리미어 리그 2
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - 버밍험 시티 U21 | 19 구월 2025 | 3:0 프리미어 리그 2
  • 밀턴킨즈 던스 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 16 구월 2025 | 1:5 풋볼리그 트로피
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 13 구월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • 독일 - 북 아일랜드 | 07 구월 2025 | 3:1 월드챔피언쉽 유럽
  • 룩셈부르크 - 북 아일랜드 | 04 구월 2025 | 1:3 월드챔피언쉽 유럽
  • 노팅엄 포리스트 - 웨스트 햄 유나이티드 | 31 팔월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • 울버햄톤 원더러스 - 웨스트 햄 유나이티드 | 26 팔월 2025 | 3:2 EFL 컵
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 첼시 | 22 팔월 2025 | 1:5 프리미어 리그
  • 선덜랜드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 16 팔월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 릴 OSC | 09 팔월 2025 | 1:1 클럽 친선경기
  • 본머스 - 웨스트 햄 유나이티드 | 03 팔월 2025 | 0:2 클럽 친선경기
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 에버턴 | 30 칠월 2025 | 2:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 26 칠월 2025 | 2:1 클럽 친선경기
  • 보어 햄 우드 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 25 칠월 2025 | 1:2 클럽 친선경기
  • 노샘프턴 타운 FC - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 22 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 그라스호퍼 - 웨스트 햄 유나이티드 | 19 칠월 2025 | 1:3 클럽 친선경기
  • 북 아일랜드 - 아이슬란드 | 10 유월 2025 | 1:0 인터내셔널 친선경기
  • 덴마크 - 북 아일랜드 | 07 유월 2025 | 2:1 인터내셔널 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 05 오월 2025 | 4:1 프리미어 리그 2
  • 허더즈필드 타운 - 레이턴 오리엔트 | 03 오월 2025 | 1:4 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 허더즈필드 타운 | 26 사월 2025 | 3:1 3부 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - Sunderland U21 | 26 사월 2025 | 3:1 프리미어 리그 2
  • 스톡포트 카운티 - 허더즈필드 타운 | 21 사월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 허더즈필드 타운 - 케임브리지 유나이티드 | 18 사월 2025 | 1:2 3부 리그
  • 버턴 앨비언 - 허더즈필드 타운 | 12 사월 2025 | 3:0 3부 리그
  • 미들스부르 U21 - 웨스트 햄 유나이티드 U21 | 11 사월 2025 | 1:1 프리미어 리그 2
  • 허더즈필드 타운 - 위컴 원더러스 | 08 사월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 허더즈필드 타운 - 맨스필드 타운 | 05 사월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 U21 - Crystal Palace U21 | 04 사월 2025 | 2:5 프리미어 리그 2

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close