스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
프랑스

마송 줄리앙 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Midfielder
국적
프랑스
계약 만료:
30.06.2027
생일
(18.06.1998) 27 years
177 센티미터
무게
74 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 소쇼 - 몽 벨리 아르 플뢰리 2 2 0 90’ 1 0 0 0
d
03.04 베르사유 78 소쇼 - 몽 벨리 아르 1 0 0 90’ 0 0 0 0
l
27.03 소쇼 - 몽 벨리 아르 케 빌리 2 0 0 90’ 0 0 0 0
w
20.03 오바네 소쇼 - 몽 벨리 아르 1 4 0 90’ 0 0 0 0
w
13.03 소쇼 - 몽 벨리 아르 콩카르노 2 0 0 90’ 0 0 0 0
w
27.02 소쇼 - 몽 벨리 아르 빌 프랑슈 2 1 0 65’ 0 0 1 0
w
20.02 스타드 말레르브 캉( 소쇼 - 몽 벨리 아르 1 3 0 90’ 0 0 0 0
w
13.02 소쇼 - 몽 벨리 아르 Paris 13 Atletico 1 1 0 90’ 0 0 0 0
d
06.02 스타드 브리오진 소쇼 - 몽 벨리 아르 1 1 0 90’ 0 0 0 0
d
30.01 소쇼 - 몽 벨리 아르 루안 1 1 0 90’ 0 0 1 0
d
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 소쇼 - 몽 벨리 아르 소쇼 - 몽 벨리 아르 나쇼날 나쇼날 27 1 0 8 0
2024 발랑 발랑 나쇼날 나쇼날 26 0 1 6 0
2023 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.7 33 0 0 7 0
2022/2023 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.9 21 0 1 7 0
2021/2022 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.8 32 0 2 9 0
2020/2021 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.8 18 0 0 5 0
2019/2020 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.7 22 0 0 5 1
2018/2019 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.8 31 3 1 2 0
2017/2018 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.8 24 1 2 4 1
2016/2017 발랑 발랑 리그 2 리그 2 6.9 1 0 0 0 0
235 5 7 53 2
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 소쇼 - 몽 벨리 아르 소쇼 - 몽 벨리 아르 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 6.4 1 0 0 0 0
2024 발랑 발랑 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 6.6 3 1 0 1 0
2023 발랑 발랑 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 6.9 4 1 0 0 0
2019/2020 발랑 발랑 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 1 0 0 0 0
2018/2019 발랑 발랑 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 1 0 0 0 0
2017/2018 발랑 발랑 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 1 0 0 0 0
11 2 0 1 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
30 유월 2025 발랑 발랑 자유 계약 선수 소쇼 - 몽 벨리 아르 소쇼 - 몽 벨리 아르 -

  • 미드필더 - 마송 줄리앙
  • 나이 - 27.
  • 키 - 177.
  • 몸무게 - 74.
  • 팀 - 소쇼 - 몽 벨리 아르.
  • 플레이어 팀 국가 - 프랑스.

마송 줄리앙 최신 경기

진행된 최신 경기- 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 플뢰리. 마송 줄리앙 최신 게임:
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 플뢰리 | 10 사월 2026 | 2:2 나쇼날
  • 베르사유 78 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 03 사월 2026 | 1:0 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 케 빌리 | 27 삼월 2026 | 2:0 나쇼날
  • 오바네 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 20 삼월 2026 | 1:4 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 콩카르노 | 13 삼월 2026 | 2:0 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 빌 프랑슈 | 27 이월 2026 | 2:1 나쇼날
  • 스타드 말레르브 캉( - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 20 이월 2026 | 1:3 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - Paris 13 Atletico | 13 이월 2026 | 1:1 나쇼날
  • 스타드 브리오진 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 06 이월 2026 | 1:1 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 루안 | 30 일월 2026 | 1:1 나쇼날
  • 오를레앙 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 23 일월 2026 | 1:2 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 샤토루 | 16 일월 2026 | 1:0 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - RC 랑스 | 11 일월 2026 | 0:3 쿠프 드 프랑스
  • 베툰 St - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 20 십이 월 2025 | 2:4 쿠프 드 프랑스
  • 발랑 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 12 십이 월 2025 | 0:1 나쇼날
  • 부르캉브레스 01 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 05 십이 월 2025 | 1:3 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 디종 FCO | 21 십일월 2025 | 0:1 나쇼날
  • 플뢰리 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 07 십일월 2025 | 0:0 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 베르사유 78 | 31 십월 2025 | 2:0 나쇼날
  • 케 빌리 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 21 십월 2025 | 1:1 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 오바네 | 17 십월 2025 | 2:0 나쇼날
  • 콩카르노 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 03 십월 2025 | 1:0 나쇼날
  • 빌 프랑슈 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 19 구월 2025 | 1:0 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 스타드 말레르브 캉( | 12 구월 2025 | 1:1 나쇼날
  • Paris 13 Atletico - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 05 구월 2025 | 1:3 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 스타드 브리오진 | 29 팔월 2025 | 2:0 나쇼날
  • 루안 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 22 팔월 2025 | 3:1 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 오를레앙 | 15 팔월 2025 | 5:0 나쇼날
  • 레- 퓨 - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 08 팔월 2025 | 0:1 나쇼날
  • 소쇼 - 몽 벨리 아르 - 레드 스타 생 투앙 | 01 팔월 2025 | 1:2 클럽 친선경기
  • 디종 FCO - 소쇼 - 몽 벨리 아르 | 23 칠월 2025 | 2:1 클럽 친선경기
  • 오바네 - 발랑 | 16 오월 2025 | 0:3 나쇼날
  • 발랑 - 낸시 | 09 오월 2025 | 3:4 나쇼날
  • Paris 13 Atletico - 발랑 | 02 오월 2025 | 1:1 나쇼날
  • 발랑 - 르망 | 25 사월 2025 | 0:1 나쇼날
  • 발랑 - 케 빌리 | 11 사월 2025 | 0:0 나쇼날
  • 부르캉브레스 01 - 발랑 | 04 사월 2025 | 1:0 나쇼날

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close