스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

7

잉글랜드

마운트 메이슨 - 맨체스터 유나이티드 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Midfielder
국적
잉글랜드
계약 만료:
30.06.2028
생일
(10.01.1999) 27 years
180 센티미터
무게
65 킬로그램
시장 가치
€28.56m

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 맨체스터 유나이티드 리즈 유나이티드 1 2 벤치
l
20.03 본머스 맨체스터 유나이티드 2 2 0 1’ 0 0 0 0
d
15.03 맨체스터 유나이티드 아스톤 빌라 3 1 벤치
w
04.03 뉴캐슬 유나이티드 맨체스터 유나이티드 2 1 부상
l
01.03 맨체스터 유나이티드 크리스털 팰리스 2 1 부상
w
23.02 에버턴 맨체스터 유나이티드 0 1 부상
w
10.02 웨스트 햄 유나이티드 맨체스터 유나이티드 1 1 부상
d
07.02 맨체스터 유나이티드 토트넘 홋스퍼 2 0 부상
w
01.02 맨체스터 유나이티드 풀럼 3 2 부상
w
25.01 Arsenal 맨체스터 유나이티드 2 3 벤치
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 프리미어 리그 프리미어 리그 6.8 18 3 0 0 0
2024 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 프리미어 리그 프리미어 리그 6.5 17 1 0 3 0
2023 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 프리미어 리그 프리미어 리그 6.7 14 1 0 2 0
2022/2023 첼시 첼시 프리미어 리그 프리미어 리그 6.8 24 3 2 4 0
2021/2022 첼시 첼시 프리미어 리그 프리미어 리그 7.5 32 11 10 4 0
2020/2021 첼시 첼시 프리미어 리그 프리미어 리그 7.6 36 6 5 2 0
2019/2020 첼시 첼시 프리미어 리그 프리미어 리그 7.1 37 7 5 3 0
2018/2019 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.2 38 9 4 5 0
2017/2018 비테세 비테세 에레디비시 에레디비시 7.5 32 14 9 5 0
248 55 35 28 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 6.3 1 0 0 0 0
2025/2026 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 EFL 컵 EFL 컵 7.4 1 0 1 0 0
2024 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 FA 커뮤니티 실드 FA 커뮤니티 실드 6.5 1 0 0 0 0
2023 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 6.5 2 0 0 0 0
2023 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 EFL 컵 EFL 컵 7.4 2 0 1 0 0
2022/2023 첼시 첼시 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2022/2023 첼시 첼시 EFL 컵 EFL 컵 6.1 1 0 0 0 0
2021/2022 첼시 첼시 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 5 1 3 0 0
2021/2022 첼시 첼시 EFL 컵 EFL 컵 6 0 1 0 0
2020/2021 첼시 첼시 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 5 1 0 0 0
2020/2021 첼시 첼시 EFL 컵 EFL 컵 2 0 1 0 0
2019/2020 첼시 첼시 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 6 1 0 1 0
2019/2020 첼시 첼시 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 0 0
2018/2019 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 2 0 0 0 0
2018/2019 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC EFL 컵 EFL 컵 4 2 0 0 0
40 5 7 1 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
04 칠월 2023 첼시 첼시 서명 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드
64.2M €
30 오월 2019 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 대출에서 반환 첼시 첼시 -
16 칠월 2018 첼시 첼시 대출 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC -

마운트 메이슨 부상 이력

부터 까지 부상
30.01.2026 12.03.2026 injury-icon 타박상
26.12.2025 05.01.2026 injury-icon 부상
22.10.2025 23.10.2025 injury-icon 타박상
자세히보기

축구 클럽 플레리어 맨체스터 유나이티드 - 마운트 메이슨는 미드필더 위치에서 팀 번호 7을 위해 플레이합니다.

  • 미드필더 - 마운트 메이슨
  • 나이 - 27.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 180.
  • 몸무게 - 65.
  • 팀 - 맨체스터 유나이티드.
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

마운트 메이슨 이동

플레이어의 최근 5번의 이동마운트 메이슨:
  • 04 칠월 2023 | 첼시 맨체스터 유나이티드 이적
  • 14 칠월 2019 | 더비 카운티 FC 첼시 대출에서 반환
  • 16 칠월 2018 | 맨체스터 유나이티드 더비 카운티 FC 대출
  • 29 유월 2018 | 비테세 맨체스터 유나이티드 대출에서 반환
  • 23 칠월 2017 | Chelsea U19 비테세 대출
  • 30 유월 2015 | Chelsea U19 이적

마운트 메이슨 최신 경기

진행된 최신 경기- 맨체스터 유나이티드 - 리즈 유나이티드. 마운트 메이슨 최신 게임:
  • 맨체스터 유나이티드 - 리즈 유나이티드 | 13 사월 2026 | 1:2 프리미어 리그
  • 본머스 - 맨체스터 유나이티드 | 20 삼월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 아스톤 빌라 | 15 삼월 2026 | 3:1 프리미어 리그
  • 뉴캐슬 유나이티드 - 맨체스터 유나이티드 | 04 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 크리스털 팰리스 | 01 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그
  • 에버턴 - 맨체스터 유나이티드 | 23 이월 2026 | 0:1 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 맨체스터 유나이티드 | 10 이월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 07 이월 2026 | 2:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 풀럼 | 01 이월 2026 | 3:2 프리미어 리그
  • Arsenal - 맨체스터 유나이티드 | 25 일월 2026 | 2:3 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 맨체스터 시티 | 17 일월 2026 | 2:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 11 일월 2026 | 1:2 FA 컵
  • 번리 - 맨체스터 유나이티드 | 07 일월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 리즈 유나이티드 - 맨체스터 유나이티드 | 04 일월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 울버햄톤 원더러스 | 30 십이 월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 뉴캐슬 유나이티드 | 26 십이 월 2025 | 1:0 프리미어 리그
  • 아스톤 빌라 - 맨체스터 유나이티드 | 21 십이 월 2025 | 2:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 본머스 | 15 십이 월 2025 | 4:4 프리미어 리그
  • 울버햄톤 원더러스 - 맨체스터 유나이티드 | 08 십이 월 2025 | 1:4 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 04 십이 월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 크리스털 팰리스 - 맨체스터 유나이티드 | 30 십일월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 에버턴 | 24 십일월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 08 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 맨체스터 유나이티드 | 01 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 25 십월 2025 | 4:2 프리미어 리그
  • 리버풀 - 맨체스터 유나이티드 | 19 십월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 선덜랜드 | 04 십월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 브렌트퍼드 - 맨체스터 유나이티드 | 27 구월 2025 | 3:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 시티 - 맨체스터 유나이티드 | 14 구월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 번리 | 30 팔월 2025 | 3:2 프리미어 리그
  • 그림즈비 타운 - 맨체스터 유나이티드 | 27 팔월 2025 | 2:2 EFL 컵
  • 풀럼 - 맨체스터 유나이티드 | 24 팔월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - Arsenal | 17 팔월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 피오렌티나 | 09 팔월 2025 | 1:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 에버턴 | 03 팔월 2025 | 2:2 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 본머스 | 30 칠월 2025 | 4:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 26 칠월 2025 | 2:1 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 리즈 유나이티드 | 19 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 홍콩 - 맨체스터 유나이티드 | 30 오월 2025 | 1:3 클럽 친선경기
  • 맨체스터 유나이티드 - 아스톤 빌라 | 25 오월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 21 오월 2025 | 1:0 UEFA 유로파 리그
  • 첼시 - 맨체스터 유나이티드 | 16 오월 2025 | 1:0 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 | 11 오월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 아틀레틱 빌바오 | 08 오월 2025 | 4:1 UEFA 유로파 리그
  • 브렌트퍼드 - 맨체스터 유나이티드 | 04 오월 2025 | 4:3 프리미어 리그
  • 아틀레틱 빌바오 - 맨체스터 유나이티드 | 01 오월 2025 | 0:3 UEFA 유로파 리그
  • 본머스 - 맨체스터 유나이티드 | 27 사월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 울버햄톤 원더러스 | 20 사월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 리옹 | 17 사월 2025 | 5:4 UEFA 유로파 리그
  • 리옹 - 맨체스터 유나이티드 | 10 사월 2025 | 2:2 UEFA 유로파 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 맨체스터 시티 | 06 사월 2025 | 0:0 프리미어 리그

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close