스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
몬테네그로

무고사 스테판 - 인천 유나이티드 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Forward
국적
몬테네그로
생일
(26.02.1992) 34 years
189 센티미터
무게
81 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 부천 1995 인천 유나이티드 2 2 0 90’ 0 0 0 0
d
11.04 인천 유나이티드 울산 현대 1 2 0 90’ 1 0 1 0
l
05.04 인천 유나이티드 김천 상무 2 1 0 84’ 2 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 몬테네그로 안도라 2 0 0 66’ 1 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 안양 인천 유나이티드 0 1 0 90’ 1 0 0 0
w
18.03 인천 유나이티드 대전 시티젠 1 3 0 90’ 1 0 0 0
l
15.03 포항 스틸러스 인천 유나이티드 1 1 0 90’ 1 0 0 0
d
07.03 광주 FC 인천 유나이티드 3 2 0 90’ 0 1 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.11.2025 인천 유나이티드 청주직지 0 1 6.5 87’ 0 0 0 0
l
08.11.2025 전남 드래곤즈 인천 유나이티드 2 1 명단 제외
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
09 칠월 2023 비셀 고베 비셀 고베 자유 계약 선수 인천 유나이티드 인천 유나이티드 -
10 칠월 2022 인천 유나이티드 인천 유나이티드 서명 비셀 고베 비셀 고베
960K €
31 십이 월 2017 셰리프 티라스폴 셰리프 티라스폴 서명 인천 유나이티드 인천 유나이티드 -

  • 앞으로 - 무고사 스테판
  • 나이 - 34.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 189.
  • 몸무게 - 81.
  • 팀 - 인천 유나이티드.
  • 플레이어 팀 국가 - 대한민국.

무고사 스테판 이동

플레이어의 최근 5번의 이동무고사 스테판:
  • 07 이월 2018 | 셰리프 티라스폴 인천 유나이티드 이적
  • 30 유월 2017 | TSV 1860 뮌헨 셰리프 티라스폴 이적
  • 29 유월 2017 | 카를스루에 SC TSV 1860 뮌헨 대출에서 반환
  • 30 일월 2017 | TSV 1860 뮌헨 카를스루에 SC 대출
  • 14 팔월 2015 | 1. 카이저 슬라 우테 른 TSV 1860 뮌헨 이적
  • 29 유월 2015 | 에르츠게빌게 1. 카이저 슬라 우테 른 대출에서 반환
  • 26 일월 2015 | 1. 카이저 슬라 우테 른 에르츠게빌게 대출
  • 02 칠월 2014 | OFK 티토그라드 1. 카이저 슬라 우테 른 이적
  • 02 팔월 2013 | 부두즈노스트 포드고리카 OFK 티토그라드 이적
  • 30 유월 2011 | 부두즈노스트 포드고리카 이적

무고사 스테판 최신 경기

진행된 최신 경기- 부천 1995 - 인천 유나이티드. 무고사 스테판 최신 게임:
  • 부천 1995 - 인천 유나이티드 | 18 사월 2026 | 2:2 K-리그 1
  • 인천 유나이티드 - 울산 현대 | 11 사월 2026 | 1:2 K-리그 1
  • 인천 유나이티드 - 김천 상무 | 05 사월 2026 | 2:1 K-리그 1
  • 몬테네그로 - 안도라 | 27 삼월 2026 | 2:0 인터내셔널 친선경기
  • 안양 - 인천 유나이티드 | 22 삼월 2026 | 0:1 K-리그 1
  • 인천 유나이티드 - 대전 시티젠 | 18 삼월 2026 | 1:3 K-리그 1
  • 포항 스틸러스 - 인천 유나이티드 | 15 삼월 2026 | 1:1 K-리그 1
  • 광주 FC - 인천 유나이티드 | 07 삼월 2026 | 3:2 K-리그 1
  • 인천 유나이티드 - 청주직지 | 23 십일월 2025 | 0:1 K-리그 2
  • 전남 드래곤즈 - 인천 유나이티드 | 08 십일월 2025 | 2:1 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 부산 아이파크 | 02 십일월 2025 | 0:0 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 경남 | 26 십월 2025 | 3:0 K-리그 2
  • 안산 그리너스 - 인천 유나이티드 | 19 십월 2025 | 0:1 K-리그 2
  • 성남 FC - 인천 유나이티드 | 12 십월 2025 | 2:2 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 수원 삼성 블루윙즈 | 08 십월 2025 | 1:1 K-리그 2
  • 화성 - 인천 유나이티드 | 04 십월 2025 | 0:1 K-리그 2
  • 서울 이랜드 - 인천 유나이티드 | 28 구월 2025 | 0:0 K-리그 2
  • 천안시 - 인천 유나이티드 | 13 구월 2025 | 3:4 K-리그 2
  • 크로아티아 - 몬테네그로 | 08 구월 2025 | 4:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 부천 1995 - 인천 유나이티드 | 07 구월 2025 | 1:0 K-리그 2
  • 몬테네그로 - 체코 공화국 | 05 구월 2025 | 0:2 월드챔피언쉽 유럽
  • 인천 유나이티드 - 충남 아산 FC | 30 팔월 2025 | 1:1 K-리그 2
  • 청주직지 - 인천 유나이티드 | 24 팔월 2025 | 0:4 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 성남 FC | 16 팔월 2025 | 1:2 K-리그 2
  • 부산 아이파크 - 인천 유나이티드 | 09 팔월 2025 | 0:2 K-리그 2
  • 서울 이랜드 - 인천 유나이티드 | 02 팔월 2025 | 0:0 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 안산 그리너스 | 27 칠월 2025 | 4:2 K-리그 2
  • 경남 - 인천 유나이티드 | 20 칠월 2025 | 0:2 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 충남 아산 FC | 13 칠월 2025 | 2:1 K-리그 2
  • 전남 드래곤즈 - 인천 유나이티드 | 05 칠월 2025 | 2:1 K-리그 2
  • GimPo Citizen - 인천 유나이티드 | 29 유월 2025 | 1:1 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 화성 | 21 유월 2025 | 2:0 K-리그 2
  • 수원 삼성 블루윙즈 - 인천 유나이티드 | 15 유월 2025 | 1:2 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 부천 1995 | 08 유월 2025 | 1:0 K-리그 2
  • 체코 공화국 - 몬테네그로 | 06 유월 2025 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 천안시 - 인천 유나이티드 | 01 유월 2025 | 3:3 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 전남 드래곤즈 | 25 오월 2025 | 2:0 K-리그 2
  • 안산 그리너스 - 인천 유나이티드 | 18 오월 2025 | 0:2 K-리그 2
  • 울산 현대 - 인천 유나이티드 | 14 오월 2025 | 3:0 FA 컵
  • 충남 아산 FC - 인천 유나이티드 | 10 오월 2025 | 0:3 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - GimPo Citizen | 04 오월 2025 | 3:0 K-리그 2
  • 부천 1995 - 인천 유나이티드 | 26 사월 2025 | 1:3 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 천안시 | 19 사월 2025 | 3:0 K-리그 2
  • 인천 유나이티드 - 청주직지 | 13 사월 2025 | 2:1 K-리그 2
  • 화성 - 인천 유나이티드 | 05 사월 2025 | 0:1 K-리그 2

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close