스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

14

스웨덴

Paulson Daniel - 에그류테 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
에그류테 에그류테
위치
Midfielder
국적
스웨덴
계약 만료:
31.12.2027
생일
(23.09.1995) 30 years
183 센티미터
무게
75 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 함 마르 비 에그류테 8 1 6.4 90’ 0 0 0 0
l
11.04 미옐비 에그류테 0 2 명단 제외
w
05.04 에그류테 말뫼 1 1 6.1 90’ 0 0 1 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 칼마르 에그류테 2 2 0 46’ 0 0 0 0
d
27.02 에그류테 미옐비 0 3 0 90’ 0 0 0 0
l
22.02 바르나모 에그류테 2 2 0 90’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.11.2025 IFK 노르셰핑 에그류테 0 0 7 90’ 0 0 0 0
d
22.11.2025 에그류테 IFK 노르셰핑 3 0 7.8 90’ 1 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.11.2025 순스발 에그류테 1 1 명단 제외
d
01.11.2025 에그류테 칼마르 0 2 0 22’ 0 0 0 0
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 에그류테 에그류테 알스벤스칸 알스벤스칸 6.3 2 0 0 1 0
2025 에그류테 에그류테 알스벤스칸 알스벤스칸 7.4 2 1 0 0 0
2025 에그류테 에그류테 슈퍼에탄 슈퍼에탄 29 4 2 1 0
2024 에그류테 에그류테 슈퍼에탄 슈퍼에탄 18 1 5 2 0
2023 에그류테 에그류테 슈퍼에탄 슈퍼에탄 29 2 0 5 0
80 8 7 9 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 에그류테 에그류테 스벤스카 컵 스벤스카 컵 3 0 0 0 0
2024 에그류테 에그류테 스벤스카 컵 스벤스카 컵 2 2 0 0 0
2023 에그류테 에그류테 스벤스카 컵 스벤스카 컵 3 0 0 0 0
8 2 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
31 십이 월 2012 이적 에그류테 에그류테 -

축구 클럽 플레리어 에그류테 - Paulson Daniel는 미드필더 위치에서 팀 번호 14을 위해 플레이합니다.

  • 미드필더 - Paulson Daniel
  • 나이 - 30.
  • 키 - 183.
  • 몸무게 - 75.
  • 팀 - 에그류테.
  • 플레이어 팀 국가 - 스웨덴.

Paulson Daniel 이동

플레이어의 최근 5번의 이동Paulson Daniel:
  • 31 십이 월 2012 | 에그류테 이적

Paulson Daniel 최신 경기

진행된 최신 경기- 함 마르 비 - 에그류테. Paulson Daniel 최신 게임:
  • 함 마르 비 - 에그류테 | 18 사월 2026 | 8:1 알스벤스칸
  • 미옐비 - 에그류테 | 11 사월 2026 | 0:2 알스벤스칸
  • 에그류테 - 말뫼 | 05 사월 2026 | 1:1 알스벤스칸
  • 칼마르 - 에그류테 | 07 삼월 2026 | 2:2 스벤스카 컵
  • 에그류테 - 미옐비 | 27 이월 2026 | 0:3 스벤스카 컵
  • 바르나모 - 에그류테 | 22 이월 2026 | 2:2 스벤스카 컵
  • IFK 노르셰핑 - 에그류테 | 29 십일월 2025 | 0:0 알스벤스칸
  • 에그류테 - IFK 노르셰핑 | 22 십일월 2025 | 3:0 알스벤스칸
  • 순스발 - 에그류테 | 08 십일월 2025 | 1:1 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 칼마르 | 01 십일월 2025 | 0:2 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 바스테라스 SK | 24 십월 2025 | 0:2 슈퍼에탄
  • 팔켄버그 - 에그류테 | 18 십월 2025 | 3:0 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 에그류테 | 06 십월 2025 | 1:1 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 랑드스크로나 | 30 구월 2025 | 2:0 슈퍼에탄
  • 트렐레보리그스 - 에그류테 | 25 구월 2025 | 0:2 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 우메아 아카데미 | 15 구월 2025 | 3:1 슈퍼에탄
  • 우츠 키텐 스 - 에그류테 | 31 팔월 2025 | 1:2 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 브라게 | 23 팔월 2025 | 2:2 슈퍼에탄
  • 외 레브로 - 에그류테 | 17 팔월 2025 | 1:3 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 오드볼드 | 09 팔월 2025 | 0:0 슈퍼에탄
  • 바르벡 - 에그류테 | 02 팔월 2025 | 1:2 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 오스트 테론 스 | 27 칠월 2025 | 6:0 슈퍼에탄
  • 오드볼드 - 에그류테 | 19 칠월 2025 | 0:1 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 헬싱보리 | 28 유월 2025 | 0:2 슈퍼에탄
  • 칼마르 - 에그류테 | 22 유월 2025 | 2:3 슈퍼에탄
  • 브라게 - 에그류테 | 15 유월 2025 | 3:2 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 트렐레보리그스 | 31 오월 2025 | 2:0 슈퍼에탄
  • 우메아 아카데미 - 에그류테 | 26 오월 2025 | 3:3 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 샌드위겐 | 21 오월 2025 | 4:0 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 바르벡 | 16 오월 2025 | 5:1 슈퍼에탄
  • 랑드스크로나 - 에그류테 | 12 오월 2025 | 1:1 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 팔켄버그 | 04 오월 2025 | 4:2 슈퍼에탄
  • 오스트 테론 스 - 에그류테 | 26 사월 2025 | 2:1 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 외 레브로 | 19 사월 2025 | 3:0 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 순스발 | 12 사월 2025 | 0:0 슈퍼에탄
  • 바스테라스 SK - 에그류테 | 08 사월 2025 | 1:1 슈퍼에탄

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close