스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

31

아이슬란드

루나슨 루나 - 코펜하겐 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
코펜하겐 코펜하겐
위치
Goalkeeper
국적
아이슬란드
계약 만료:
30.06.2027
생일
(18.02.1995) 31 years
186 센티미터
무게
76 킬로그램
시장 가치
€436.5k

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 란 데르 코펜하겐 1 2 벤치
w
05.04 코펜하겐 실케보르 7 0 벤치
w
22.03 코펜하겐 프레 데리 시아 1 2 5.8 90’ 1/3 0 0
l
15.03 오덴세 BK 코펜하겐 2 1 7.4 90’ 4/6 0 0
l
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 비보르크 코펜하겐 1 2 7.4 90’ 5/6 0 0
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 코펜하겐 란 데르 1 2 벤치
l
21.02 오덴세 BK 코펜하겐 2 2 벤치
d
14.02 코펜하겐 FC 노르셸란 1 2 벤치
l
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 코펜하겐 비보르크 2 1 벤치
w
날짜 match 출전 시간 골키퍼 선방 alt_yellow_cards alt_red_cards
08.02 FC 미트윌란 코펜하겐 2 1 부상
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches 골키퍼 선방 무실점 경기 alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 코펜하겐 코펜하겐 수퍼리가엔 수퍼리가엔 6.6 2 55 0 0 0
2023 카디프 시티 카디프 시티 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.6 6 69 1 0 0
2022/2023 알라니야스퍼 알라니야스퍼 수퍼 리그 수퍼 리그 6.8 30 68 6 4 0
2021/2022 OH 뢰번 OH 뢰번 퍼스트 디비젼 A 퍼스트 디비젼 A 6.8 18 70 2 0 0
2020/2021 Arsenal Arsenal 프리미어 리그 프리미어 리그 6.9 1 100 0 0 0
2019/2020 디종 FCO 디종 FCO 리그 1 리그 1 6.5 11 64 0 0 0
2018/2019 디종 FCO 디종 FCO 리그 1 리그 1 6.4 26 58 5 0 0
2017 FC 노르셸란 FC 노르셸란 수퍼리가엔 수퍼리가엔 36 65 6 1 0
2016 FC 노르셸란 FC 노르셸란 수퍼리가엔 수퍼리가엔 20 69 2 0 0
2015 FC 노르셸란 FC 노르셸란 수퍼리가엔 수퍼리가엔 3 58 1 0 0
2014 FC 노르셸란 FC 노르셸란 수퍼리가엔 수퍼리가엔 1 50 0 0 0
154 66.0 23 5 0
계절 대회 alt_matches 골키퍼 선방 무실점 경기 alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 코펜하겐 코펜하겐 DBU 컵 DBU 컵 7.4 1 83 0 0 0
2023 카디프 시티 카디프 시티 EFL 컵 EFL 컵 6.5 2 45 0 0 0
2022 알라니야스퍼 알라니야스퍼 튀르키예 쿠파스 튀르키예 쿠파스 2 60 0 0 0
2021 OH 뢰번 OH 뢰번 벡켈 반 벨기에 벡켈 반 벨기에 3 50 0 0 0
2020/2021 Arsenal Arsenal EFL 컵 EFL 컵 1 42 0 0 0
2019/2020 디종 FCO 디종 FCO 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 2 36 0 0 0
2018/2019 디종 FCO 디종 FCO 쿠프 드 프랑스 쿠프 드 프랑스 4 73 1 0 0
15 55.6 1 0 0
계절 대회 alt_matches 골키퍼 선방 무실점 경기 alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 코펜하겐 코펜하겐 UEFA 유로파컨퍼런스리그 UEFA 유로파컨퍼런스리그 6.3 1 0 0 0 0
2020/2021 Arsenal Arsenal UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 6.6 4 57 2 0 0
2013/2014 KR 레이캬비크 KR 레이캬비크 UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 1 66 0 0 0
6 61.5 2 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
31 일월 2024 Arsenal Arsenal 자유 계약 선수 코펜하겐 코펜하겐 -
30 일월 2024 카디프 시티 카디프 시티 대출에서 반환 Arsenal Arsenal -
17 팔월 2023 Arsenal Arsenal 대출 카디프 시티 카디프 시티 -

루나슨 루나 부상 이력

부터 까지 부상
01.02.2026 09.02.2026 injury-icon 질병
30.06.2025 26.07.2025 injury-icon 부러진 손
15.12.2021 17.12.2021 injury-icon 머리 부상
자세히보기

축구 클럽 플레리어 코펜하겐 - 루나슨 루나는 골키퍼 위치에서 팀 번호 31을 위해 플레이합니다.

  • 골키퍼 - 루나슨 루나
  • 나이 - 31.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 186.
  • 몸무게 - 76.
  • 팀 - 코펜하겐.
  • 플레이어 팀 국가 - 덴마크.

루나슨 루나 이동

플레이어의 최근 5번의 이동루나슨 루나:
  • 17 팔월 2023 | 코펜하겐 카디프 시티 대출
  • 29 유월 2023 | 알라니야스퍼 코펜하겐 대출에서 반환
  • 14 팔월 2022 | 코펜하겐 알라니야스퍼 대출
  • 29 유월 2022 | OH 뢰번 코펜하겐 대출에서 반환
  • 31 팔월 2021 | Arsenal OH 뢰번 대출
  • 20 구월 2020 | 디종 FCO Arsenal 이적
  • 30 유월 2018 | FC 노르셸란 디종 FCO 이적
  • 30 유월 2014 | FC 노르셸란 이적
  • 31 십이 월 2011 | KR 레이캬비크 이적

루나슨 루나 최신 경기

진행된 최신 경기- 란 데르 - 코펜하겐. 루나슨 루나 최신 게임:
  • 란 데르 - 코펜하겐 | 12 사월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 실케보르 | 05 사월 2026 | 7:0 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 프레 데리 시아 | 22 삼월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 오덴세 BK - 코펜하겐 | 15 삼월 2026 | 2:1 수퍼리가엔
  • 비보르크 - 코펜하겐 | 07 삼월 2026 | 1:2 DBU 컵
  • 코펜하겐 - 란 데르 | 01 삼월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 오덴세 BK - 코펜하겐 | 21 이월 2026 | 2:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - FC 노르셸란 | 14 이월 2026 | 1:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 비보르크 | 11 이월 2026 | 2:1 DBU 컵
  • FC 미트윌란 - 코펜하겐 | 08 이월 2026 | 2:1 수퍼리가엔
  • 바르셀로나 - 코펜하겐 | 28 일월 2026 | 4:1 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - SSC 나폴리 | 20 일월 2026 | 1:1 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 에스비에르 fB | 13 십이 월 2025 | 2:0 DBU 컵
  • 비야레알 - 코펜하겐 | 10 십이 월 2025 | 2:3 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 쇠네르위스케 | 07 십이 월 2025 | 0:2 수퍼리가엔
  • 에스비에르 fB - 코펜하겐 | 03 십이 월 2025 | 2:4 DBU 컵
  • AGF 오르후스 - 코펜하겐 | 30 십일월 2025 | 2:0 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 카이라트 | 26 십일월 2025 | 3:2 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 브 뢴비 | 23 십일월 2025 | 1:0 수퍼리가엔
  • 바 일레 - 코펜하겐 | 09 십일월 2025 | 2:0 수퍼리가엔
  • 토트넘 홋스퍼 - 코펜하겐 | 04 십일월 2025 | 4:0 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 프레 데리 시아 | 01 십일월 2025 | 3:2 수퍼리가엔
  • 호브로 - 코펜하겐 | 29 십월 2025 | 1:4 DBU 컵
  • 코펜하겐 - 비보르크 | 26 십월 2025 | 0:0 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 보루시아 도르트문트 | 21 십월 2025 | 2:4 UEFA 챔피언스리그
  • 실케보르 - 코펜하겐 | 17 십월 2025 | 3:1 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - FC 미트윌란 | 05 십월 2025 | 1:1 수퍼리가엔
  • 카라바흐 FK - 코펜하겐 | 01 십월 2025 | 2:0 UEFA 챔피언스리그
  • 쇠네르위스케 - 코펜하겐 | 27 구월 2025 | 1:2 수퍼리가엔
  • 링비 - 코펜하겐 | 24 구월 2025 | 0:2 DBU 컵
  • 코펜하겐 - 실케보르 | 21 구월 2025 | 3:3 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 바이어 04 레버쿠젠 | 18 구월 2025 | 2:2 UEFA 챔피언스리그
  • 브 뢴비 - 코펜하겐 | 13 구월 2025 | 2:1 수퍼리가엔
  • 란 데르 - 코펜하겐 | 31 팔월 2025 | 1:5 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 바젤 | 27 팔월 2025 | 2:0 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 오덴세 BK | 23 팔월 2025 | 1:1 수퍼리가엔
  • 바젤 - 코펜하겐 | 20 팔월 2025 | 1:1 UEFA 챔피언스리그
  • FC 노르셸란 - 코펜하겐 | 15 팔월 2025 | 1:3 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 말뫼 | 12 팔월 2025 | 5:0 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - AGF 오르후스 | 08 팔월 2025 | 2:3 수퍼리가엔
  • 말뫼 - 코펜하겐 | 05 팔월 2025 | 0:0 UEFA 챔피언스리그
  • 프레 데리 시아 - 코펜하겐 | 01 팔월 2025 | 0:2 수퍼리가엔
  • KF 드리타 - 코펜하겐 | 29 칠월 2025 | 0:1 UEFA 챔피언스리그
  • 코펜하겐 - 함부르크 | 12 칠월 2025 | 1:0 클럽 친선경기
  • 스파르타 - 코펜하겐 | 03 칠월 2025 | 1:0 클럽 친선경기
  • PFC 루도고레츠 라즈그라드 - 코펜하겐 | 30 유월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 코펜하겐 - 실케보르 | 29 오월 2025 | 3:0 DBU 컵
  • 코펜하겐 - FC 노르셸란 | 25 오월 2025 | 3:0 수퍼리가엔
  • 란 데르 - 코펜하겐 | 18 오월 2025 | 0:4 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - FC 미트윌란 | 11 오월 2025 | 1:1 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 비보르크 | 08 오월 2025 | 1:0 DBU 컵
  • 브 뢴비 - 코펜하겐 | 04 오월 2025 | 0:3 수퍼리가엔
  • 비보르크 - 코펜하겐 | 01 오월 2025 | 0:1 DBU 컵
  • AGF 오르후스 - 코펜하겐 | 27 사월 2025 | 1:3 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - AGF 오르후스 | 21 사월 2025 | 3:1 수퍼리가엔
  • FC 미트윌란 - 코펜하겐 | 17 사월 2025 | 4:2 수퍼리가엔
  • 코펜하겐 - 브 뢴비 | 13 사월 2025 | 1:2 수퍼리가엔
  • FC 노르셸란 - 코펜하겐 | 06 사월 2025 | 0:1 수퍼리가엔

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close