스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

23

북아일랜드

새빌 조지 - 루턴 타운 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
루턴 타운 루턴 타운
위치
Midfielder
국적
북아일랜드
생일
(01.06.1993) 33 years
176 센티미터
무게
73 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 맨스필드 타운 루턴 타운 2 2 벤치
d
15.04 루턴 타운 노샘프턴 타운 FC 2 1 0 1’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 루턴 타운 스톡포트 카운티 3 1 0 1’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 윔블던 루턴 타운 0 3 0 10’ 0 0 0 0
w
03.04 루턴 타운 피터버러 유나이티드 2 1 0 8’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 웨일즈 북 아일랜드 1 1 6.6 45’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 이탈리아 북 아일랜드 2 0 벤치
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 루턴 타운 스톡포트 카운티 1 1 7.2 88’ 0 0 0 0
d
17.03 루턴 타운 엑서터 시티 3 2 8.5 90’ 0 1 1 0
w
14.03 위컴 원더러스 루턴 타운 1 2 8.7 90’ 0 1 1 0
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 루턴 타운 루턴 타운 3부 리그 3부 리그 7.2 36 2 5 8 0
2024 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7 45 1 3 8 0
2023 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.9 40 2 4 11 1
2022/2023 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.1 42 2 0 11 0
2021/2022 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7 37 2 2 10 0
2020/2021 미들즈브러 미들즈브러 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.9 42 6 4 8 0
2019/2020 미들즈브러 미들즈브러 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.8 37 1 2 9 1
2018/2019 미들즈브러 미들즈브러 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.2 34 4 0 9 0
2018/2019 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.8 4 0 0 0 0
2017/2018 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.4 44 10 1 9 0
2016/2017 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.7 24 1 1 5 0
2015 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.3 19 5 0 5 0
2015 밀월 밀월 3부 리그 3부 리그 12 0 0 4 0
2014 브리스틀 시티 브리스틀 시티 3부 리그 3부 리그 7 1 0 2 0
2014 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7 0 0 3 0
2013 브렌트퍼드 브렌트퍼드 3부 리그 3부 리그 40 4 0 9 0
2012 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 3 0 0 1 0
473 41 22 112 2
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 루턴 타운 루턴 타운 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 7.3 3 0 0 0 0
2025/2026 루턴 타운 루턴 타운 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 2 0 0 0 0
2024 밀월 밀월 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 6.6 2 0 0 0 0
2024 밀월 밀월 EFL 컵 EFL 컵 6.7 2 0 0 0 0
2023 밀월 밀월 EFL 컵 EFL 컵 7.4 1 0 0 1 0
2022/2023 밀월 밀월 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2022/2023 밀월 밀월 EFL 컵 EFL 컵 6.9 1 0 0 0 0
2021/2022 밀월 밀월 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2021/2022 밀월 밀월 EFL 컵 EFL 컵 2 1 0 0 0
2019/2020 미들즈브러 미들즈브러 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 2 1 1 1 0
2019/2020 미들즈브러 미들즈브러 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 1 0
2018/2019 미들즈브러 미들즈브러 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2018/2019 미들즈브러 미들즈브러 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 0 0
2017/2018 밀월 밀월 EFL 컵 EFL 컵 1 0 0 0 0
2016/2017 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 3 0 0 1 0
2016/2017 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 EFL 컵 EFL 컵 2 0 0 1 0
2015 밀월 밀월 풋볼리그 트로피 풋볼리그 트로피 3 0 0 0 0
2015/2016 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 EFL 컵 EFL 컵 2 0 0 1 0
2014/2015 브리스틀 시티 브리스틀 시티 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 0 0
2013/2014 브렌트퍼드 브렌트퍼드 FA 컵, 예선 FA 컵, 예선 1 0 0 1 0
33 2 1 7 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2012 Chelsea U19 Chelsea U19 UEFA 유스 리그 UEFA 유스 리그 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
30 유월 2025 밀월 밀월 자유 계약 선수 루턴 타운 루턴 타운 -
01 칠월 2021 미들즈브러 미들즈브러 서명 밀월 밀월
1.8M €
31 십이 월 2018 밀월 밀월 서명 미들즈브러 미들즈브러
7.8M €

새빌 조지 부상 이력

부터 까지 부상
26.02.2023 02.03.2023 injury-icon 부상
01.02.2022 06.02.2022 injury-icon 부상
08.01.2022 30.01.2022 injury-icon 부상
자세히보기

축구 클럽 플레리어 루턴 타운 - 새빌 조지는 미드필더 위치에서 팀 번호 23을 위해 플레이합니다.

  • 미드필더 - 새빌 조지
  • 나이 - 33.
  • 앞다리 - 왼쪽.
  • 키 - 176.
  • 몸무게 - 73.
  • 팀 - 루턴 타운.
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

새빌 조지 이동

플레이어의 최근 5번의 이동새빌 조지:
  • 30 유월 2025 | 밀월 루턴 타운 이적
  • 01 칠월 2021 | 미들즈브러 밀월 이적
  • 31 십이 월 2018 | 밀월 미들즈브러 이적
  • 30 십이 월 2018 | 미들즈브러 밀월 대출에서 반환
  • 30 팔월 2018 | 밀월 미들즈브러 대출
  • 30 유월 2017 | 울버햄톤 원더러스 밀월 이적
  • 05 일월 2016 | 밀월 울버햄톤 원더러스 대출에서 반환
  • 05 십월 2015 | 울버햄톤 원더러스 밀월 대출
  • 17 사월 2015 | 브리스틀 시티 울버햄톤 원더러스 대출에서 반환
  • 14 일월 2015 | 울버햄톤 원더러스 브리스틀 시티 대출
  • 25 팔월 2014 | 첼시 울버햄톤 원더러스 이적
  • 30 오월 2014 | 브렌트퍼드 첼시 대출에서 반환
  • 30 유월 2013 | 첼시 브렌트퍼드 대출
  • 30 오월 2013 | 밀월 첼시 대출에서 반환
  • 27 이월 2013 | 첼시 밀월 대출
  • 30 유월 2011 | 첼시 이적

새빌 조지 최신 경기

진행된 최신 경기- 맨스필드 타운 - 루턴 타운. 새빌 조지 최신 게임:
  • 맨스필드 타운 - 루턴 타운 | 18 사월 2026 | 2:2 3부 리그
  • 루턴 타운 - 노샘프턴 타운 FC | 15 사월 2026 | 2:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 스톡포트 카운티 | 12 사월 2026 | 3:1 풋볼리그 트로피
  • 윔블던 - 루턴 타운 | 06 사월 2026 | 0:3 3부 리그
  • 루턴 타운 - 피터버러 유나이티드 | 03 사월 2026 | 2:1 3부 리그
  • 웨일즈 - 북 아일랜드 | 31 삼월 2026 | 1:1 인터내셔널 친선경기
  • 이탈리아 - 북 아일랜드 | 26 삼월 2026 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 루턴 타운 - 스톡포트 카운티 | 21 삼월 2026 | 1:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 엑서터 시티 | 17 삼월 2026 | 3:2 3부 리그
  • 위컴 원더러스 - 루턴 타운 | 14 삼월 2026 | 1:2 3부 리그
  • 루턴 타운 - 레딩 | 07 삼월 2026 | 2:3 3부 리그
  • 루턴 타운 - 노샘프턴 타운 FC | 04 삼월 2026 | 2:1 풋볼리그 트로피
  • 포트 베일 - 루턴 타운 | 28 이월 2026 | 1:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 플리머스 아가일 | 24 이월 2026 | 2:1 풋볼리그 트로피
  • 루턴 타운 - 버턴 앨비언 | 21 이월 2026 | 1:1 3부 리그
  • 위건 애슬레틱 - 루턴 타운 | 18 이월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 카디프 시티 - 루턴 타운 | 14 이월 2026 | 3:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 브래드퍼드 시티 | 07 이월 2026 | 2:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 블랙풀 | 31 일월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 허더즈필드 타운 - 루턴 타운 | 27 일월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 플리머스 아가일 - 루턴 타운 | 24 일월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 링컨 시티 | 17 일월 2026 | 2:2 3부 리그
  • 루턴 타운 - 스윈던 타운 | 13 일월 2026 | 3:0 풋볼리그 트로피
  • 루턴 타운 - 스테버니지 | 10 일월 2026 | 2:1 3부 리그
  • 동커스터 로버스 - 루턴 타운 | 04 일월 2026 | 3부 리그
  • 엑서터 시티 - 루턴 타운 | 01 일월 2026 | 1:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 레이턴 오리엔트 | 29 십이 월 2025 | 3:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 위컴 원더러스 | 26 십이 월 2025 | 4:0 3부 리그
  • 레딩 - 루턴 타운 | 18 십이 월 2025 | 3:2 3부 리그
  • 루턴 타운 - 포트 베일 | 13 십이 월 2025 | 2:2 3부 리그
  • 레이턴 오리엔트 - 루턴 타운 | 09 십이 월 2025 | 1:1 3부 리그
  • 플리트우드 타운 - 루턴 타운 | 06 십이 월 2025 | 2:2 FA 컵
  • 루턴 타운 - 엑서터 시티 | 02 십이 월 2025 | 4:0 풋볼리그 트로피
  • 루턴 타운 - 볼턴 원더러스 | 29 십일월 2025 | 1:1 3부 리그
  • 반즐리 - 루턴 타운 | 22 십일월 2025 | 5:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 로더럼 유나이티드 | 15 십일월 2025 | 0:0 3부 리그
  • 슬로바키아 - 북 아일랜드 | 14 십일월 2025 | 1:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 스톡포트 카운티 - 루턴 타운 | 08 십일월 2025 | 0:3 3부 리그
  • 루턴 타운 - 포리스트 그린 로버스 | 31 십월 2025 | 4:3 FA 컵
  • 루턴 타운 - 브라이턴 & 호브 앨비언 U21 | 28 십월 2025 | 3:1 풋볼리그 트로피
  • 노샘프턴 타운 FC - 루턴 타운 | 25 십월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 맨스필드 타운 | 18 십월 2025 | 0:2 3부 리그
  • 북 아일랜드 - 독일 | 13 십월 2025 | 0:1 월드챔피언쉽 유럽
  • 루턴 타운 - 허더즈필드 타운 | 11 십월 2025 | 3부 리그
  • 북 아일랜드 - 슬로바키아 | 10 십월 2025 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 케임브리지 유나이티드 - 루턴 타운 | 07 십월 2025 | 3:1 풋볼리그 트로피
  • 스테버니지 - 루턴 타운 | 04 십월 2025 | 2:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 동커스터 로버스 | 27 구월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 플리머스 아가일 | 13 구월 2025 | 2:3 3부 리그
  • 독일 - 북 아일랜드 | 07 구월 2025 | 3:1 월드챔피언쉽 유럽
  • 블랙풀 - 루턴 타운 | 06 구월 2025 | 3부 리그
  • 룩셈부르크 - 북 아일랜드 | 04 구월 2025 | 1:3 월드챔피언쉽 유럽
  • 루턴 타운 - 바닛 | 02 구월 2025 | 4:1 풋볼리그 트로피
  • 버턴 앨비언 - 루턴 타운 | 30 팔월 2025 | 0:3 3부 리그
  • 루턴 타운 - 카디프 시티 | 23 팔월 2025 | 0:1 3부 리그
  • 루턴 타운 - 위건 애슬레틱 | 19 팔월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 브래드퍼드 시티 - 루턴 타운 | 16 팔월 2025 | 2:1 3부 리그
  • 코번트리 시티 - 루턴 타운 | 12 팔월 2025 | 1:0 EFL 컵
  • 피터버러 유나이티드 - 루턴 타운 | 09 팔월 2025 | 0:2 3부 리그
  • 루턴 타운 - 윔블던 | 01 팔월 2025 | 1:0 3부 리그
  • 루턴 타운 - 토트넘 홋스퍼 | 26 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 사우스 엔드 유나이티드 - 루턴 타운 | 22 칠월 2025 | 0:2 클럽 친선경기
  • 질링엄 - 루턴 타운 | 19 칠월 2025 | 0:2 클럽 친선경기
  • 보어 햄 우드 - 루턴 타운 | 05 칠월 2025 | 0:3 클럽 친선경기
  • 북 아일랜드 - 아이슬란드 | 10 유월 2025 | 1:0 인터내셔널 친선경기
  • 덴마크 - 북 아일랜드 | 07 유월 2025 | 2:1 인터내셔널 친선경기
  • 번리 - 밀월 | 03 오월 2025 | 3:1 EFL 챔피언십
  • 밀월 - 스완지 시티 | 26 사월 2025 | 1:0 EFL 챔피언십
  • 밀월 - 노리치 시티 FC | 21 사월 2025 | 3:1 EFL 챔피언십
  • 블랙번 로버스 - 밀월 | 18 사월 2025 | 4:1 EFL 챔피언십
  • 밀월 - 미들즈브러 | 12 사월 2025 | 1:0 EFL 챔피언십
  • 셰필드 유나이티드 - 밀월 | 08 사월 2025 | 0:1 EFL 챔피언십
  • 밀월 - 포츠머스 | 05 사월 2025 | 2:1 EFL 챔피언십

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close