스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo
프랑스

Sivis Maxime - 디나모 부쿠레슈티 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Defender
국적
프랑스
계약 만료:
30.06.2027
생일
(01.04.1998) 28 years
180 센티미터
무게
75 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 CFR 클루지 디나모 부쿠레슈티 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
d
04.04 아르제스 피테스티 디나모 부쿠레슈티 1 1 6.1 90’ 0 0 0 0
d
19.03 디나모 부쿠레슈티 U 크라이오바 1948 0 1 6.4 55’ 0 0 1 0
l
14.03 FC 라피드 1923 디나모 부쿠레슈티 3 2 5.6 75’ 0 0 1 0
l
09.03 CFR 클루지 디나모 부쿠레슈티 2 0 6.7 64’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.03 디나모 부쿠레슈티 메타룰 부자우 1 0 0 75’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 디나모 부쿠레슈티 아르제스 피테스티 0 1 6.3 75’ 0 0 0 0
l
21.02 FC 라피드 1923 디나모 부쿠레슈티 2 1 6.3 63’ 0 0 0 0
l
16.02 디나모 부쿠레슈티 우니랴 2004 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.02 디나모 부쿠레슈티 헤르만쉬타트 2 0 벤치
w
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 리가 1 리가 1 6.9 26 2 2 4 0
2024 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 리가 1 리가 1 6.8 33 0 2 3 2
2023 EA 갱강 EA 갱강 리그 2 리그 2 6.9 34 1 2 10 2
2022/2023 EA 갱강 EA 갱강 리그 2 리그 2 7 22 1 0 6 0
2021/2022 EA 갱강 EA 갱강 리그 2 리그 2 7 25 3 5 4 0
2019 콩카르노 콩카르노 나쇼날 나쇼날 1 0 0 0 1
141 7 11 27 5
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
16 칠월 2024 EA 갱강 EA 갱강 자유 계약 선수 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 -
30 유월 2021 레드 스타 생 투앙 레드 스타 생 투앙 자유 계약 선수 EA 갱강 EA 갱강 -
30 유월 2020 콩카르노 콩카르노 서명 레드 스타 생 투앙 레드 스타 생 투앙 -

Sivis Maxime 부상 이력

부터 까지 부상
28.10.2025 01.12.2025 injury-icon 부상
02.07.2025 13.07.2025 injury-icon 부상
10.03.2025 13.03.2025 injury-icon 부상

  • 방어자 - Sivis Maxime
  • 나이 - 28.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 180.
  • 몸무게 - 75.
  • 팀 - 디나모 부쿠레슈티.
  • 플레이어 팀 국가 - 루마니아.

Sivis Maxime 이동

플레이어의 최근 5번의 이동Sivis Maxime:
  • 31 십이 월 2017 | 앙제 SCO 이적

Sivis Maxime 최신 경기

진행된 최신 경기- CFR 클루지 - 디나모 부쿠레슈티. Sivis Maxime 최신 게임:
  • CFR 클루지 - 디나모 부쿠레슈티 | 12 사월 2026 | 1:1 리가 1
  • 아르제스 피테스티 - 디나모 부쿠레슈티 | 04 사월 2026 | 1:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - U 크라이오바 1948 | 19 삼월 2026 | 0:1 리가 1
  • FC 라피드 1923 - 디나모 부쿠레슈티 | 14 삼월 2026 | 3:2 리가 1
  • CFR 클루지 - 디나모 부쿠레슈티 | 09 삼월 2026 | 2:0 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 메타룰 부자우 | 05 삼월 2026 | 1:0 루마니아 컵
  • 디나모 부쿠레슈티 - 아르제스 피테스티 | 01 삼월 2026 | 0:1 리가 1
  • FC 라피드 1923 - 디나모 부쿠레슈티 | 21 이월 2026 | 2:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 우니랴 2004 | 16 이월 2026 | 1:0 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 헤르만쉬타트 | 12 이월 2026 | 2:0 루마니아 컵
  • 디나모 부쿠레슈티 - U 크라이오바 1948 | 09 이월 2026 | 1:1 리가 1
  • 파룰 콘스탄타 - 디나모 부쿠레슈티 | 04 이월 2026 | 2:3 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 페트롤룰 | 30 일월 2026 | 1:1 리가 1
  • 헤르만쉬타트 - 디나모 부쿠레슈티 | 23 일월 2026 | 1:2 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 우니버시타타 | 18 일월 2026 | 1:0 리가 1
  • UTA 아라드 - 디나모 부쿠레슈티 | 20 십이 월 2025 | 2:0 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - CS Metaloglobus Bucuresti | 14 십이 월 2025 | 4:0 리가 1
  • 애프시애스비 (FCSB) - 디나모 부쿠레슈티 | 06 십이 월 2025 | 0:0 리가 1
  • 파룰 콘스탄타 - 디나모 부쿠레슈티 | 03 십이 월 2025 | 0:0 루마니아 컵
  • 디나모 부쿠레슈티 - FC 오첼룰 갈라치 | 29 십일월 2025 | 1:0 리가 1
  • 보토사니 - 디나모 부쿠레슈티 | 24 십일월 2025 | 1:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 크시크체레다 미르쿠랴 쭉 | 08 십일월 2025 | 4:0 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - CFR 클루지 | 31 십월 2025 | 2:1 리가 1
  • CS 디나모 부카레스트 - 디나모 부쿠레슈티 | 28 십월 2025 | 1:3 루마니아 컵
  • 아르제스 피테스티 - 디나모 부쿠레슈티 | 24 십월 2025 | 1:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - FC 라피드 1923 | 19 십월 2025 | 0:2 리가 1
  • 우니랴 2004 - 디나모 부쿠레슈티 | 03 십월 2025 | 0:1 리가 1
  • U 크라이오바 1948 - 디나모 부쿠레슈티 | 26 구월 2025 | 2:2 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 파룰 콘스탄타 | 22 구월 2025 | 1:1 리가 1
  • 페트롤룰 - 디나모 부쿠레슈티 | 15 구월 2025 | 0:3 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 헤르만쉬타트 | 30 팔월 2025 | 2:0 리가 1
  • 우니버시타타 - 디나모 부쿠레슈티 | 23 팔월 2025 | 0:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - UTA 아라드 | 15 팔월 2025 | 1:1 리가 1
  • CS Metaloglobus Bucuresti - 디나모 부쿠레슈티 | 08 팔월 2025 | 0:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 애프시애스비 (FCSB) | 02 팔월 2025 | 4:3 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - AC 오모 니아 | 02 칠월 2025 | 2:2 클럽 친선경기
  • U 크라이오바 1948 - 디나모 부쿠레슈티 | 24 오월 2025 | 2:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - 우니버시타타 | 16 오월 2025 | 1:3 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - FC 라피드 1923 | 12 오월 2025 | 0:0 리가 1
  • 애프시애스비 (FCSB) - 디나모 부쿠레슈티 | 05 오월 2025 | 3:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - CFR 클루지 | 28 사월 2025 | 1:1 리가 1
  • 디나모 부쿠레슈티 - U 크라이오바 1948 | 21 사월 2025 | 0:2 리가 1
  • 우니버시타타 - 디나모 부쿠레슈티 | 12 사월 2025 | 2:4 리가 1
  • FC 라피드 1923 - 디나모 부쿠레슈티 | 06 사월 2025 | 1:0 리가 1

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close