스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

24

잉글랜드

스펜스 제드 - 토트넘 홋스퍼 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Defender
국적
잉글랜드
계약 만료:
30.06.2028
생일
(09.08.2000) 25 years
184 센티미터
무게
79 킬로그램
시장 가치
€30.87m

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 선덜랜드 토트넘 홋스퍼 1 0 벤치
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 영국 일본 0 1 벤치
l
27.03 영국 우루과이 1 1 7.1 69’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 토트넘 홋스퍼 노팅엄 포리스트 0 3 6.3 46’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 토트넘 홋스퍼 아틀레티코 마드리드 3 2 6.2 90’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 리버풀 토트넘 홋스퍼 1 1 6.3 76’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 아틀레티코 마드리드 토트넘 홋스퍼 5 2 6.5 83’ 0 0 1 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.03 토트넘 홋스퍼 크리스털 팰리스 1 3 부상
l
01.03 풀럼 토트넘 홋스퍼 2 1 부상
l
22.02 토트넘 홋스퍼 Arsenal 1 4 5.8 90’ 0 0 0 0
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 프리미어 리그 프리미어 리그 6.5 24 0 0 4 0
2024 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 프리미어 리그 프리미어 리그 6.8 25 1 2 4 1
2023 제노아 제노아 세리에 A 세리에 A 6.7 16 0 0 1 0
2023 리즈 유나이티드 리즈 유나이티드 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.2 7 0 0 0 0
2022/2023 스타드 렌 스타드 렌 리그 1 리그 1 6.8 8 0 0 0 0
2022/2023 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 프리미어 리그 프리미어 리그 4 0 0 0 0
2021/2022 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.2 42 2 4 5 0
2021/2022 미들즈브러 미들즈브러 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.6 3 0 0 0 0
2020/2021 미들즈브러 미들즈브러 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.7 38 1 0 1 0
2019/2020 미들즈브러 미들즈브러 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.9 22 1 0 2 0
189 5 6 17 1
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 UEFA 챔피언스리그 UEFA 챔피언스리그 6.7 10 0 0 1 0
2025 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 UEFA 풋살 컵 UEFA 풋살 컵 6.2 1 0 0 0 0
2024 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 7.1 4 0 0 0 0
2022/2023 스타드 렌 스타드 렌 UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 6.7 2 0 0 1 0
17 0 0 2 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 영국 영국 U21 친선경기 U21 친선경기 7.1 1 0 0 0 0
2026 영국 영국 월드컵 예선 OFC 월드컵 예선 OFC 6.8 2 0 0 0 0
2025 영국 영국 U21 친선경기 U21 친선경기 6.8 1 0 0 1 0
2023 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 U21 친선경기 U21 친선경기 2 0 0 0 0
2023 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 U21 유럽 챔피언십 U21 유럽 챔피언십 3 0 0 0 0
9 0 0 1 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
29 유월 2024 제노아 제노아 대출에서 반환 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 -
10 일월 2024 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 대출 제노아 제노아 -
03 일월 2024 리즈 유나이티드 리즈 유나이티드 대출에서 반환 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 -

스펜스 제드 부상 이력

부터 까지 부상
22.02.2026 08.03.2026 injury-icon 종아리 부상
30.01.2026 08.02.2026 injury-icon 종아리 부상
01.11.2025 02.11.2025 injury-icon 타박상
자세히보기

축구 클럽 플레리어 토트넘 홋스퍼 - 스펜스 제드는 방어자 위치에서 팀 번호 24을 위해 플레이합니다.

  • 방어자 - 스펜스 제드
  • 나이 - 25.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 184.
  • 몸무게 - 79.
  • 팀 - 토트넘 홋스퍼.
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

스펜스 제드 이동

플레이어의 최근 5번의 이동스펜스 제드:
  • 10 일월 2024 | 토트넘 홋스퍼 제노아 대출
  • 03 일월 2024 | 리즈 유나이티드 토트넘 홋스퍼 대출에서 반환
  • 29 팔월 2023 | 토트넘 홋스퍼 리즈 유나이티드 대출
  • 29 유월 2023 | 스타드 렌 토트넘 홋스퍼 대출에서 반환
  • 30 일월 2023 | 토트넘 홋스퍼 스타드 렌 대출
  • 18 칠월 2022 | 미들즈브러 토트넘 홋스퍼 이적
  • 30 오월 2022 | 노팅엄 포리스트 미들즈브러 대출에서 반환
  • 30 팔월 2021 | 미들즈브러 노팅엄 포리스트 대출
  • 30 유월 2018 | 미들즈브러 이적

스펜스 제드 최신 경기

진행된 최신 경기- 선덜랜드 - 토트넘 홋스퍼. 스펜스 제드 최신 게임:
  • 선덜랜드 - 토트넘 홋스퍼 | 12 사월 2026 | 1:0 프리미어 리그
  • 영국 - 일본 | 31 삼월 2026 | 0:1 인터내셔널 친선경기
  • 영국 - 우루과이 | 27 삼월 2026 | 1:1 인터내셔널 친선경기
  • 토트넘 홋스퍼 - 노팅엄 포리스트 | 22 삼월 2026 | 0:3 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 아틀레티코 마드리드 | 18 삼월 2026 | 3:2 UEFA 챔피언스리그
  • 리버풀 - 토트넘 홋스퍼 | 15 삼월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 아틀레티코 마드리드 - 토트넘 홋스퍼 | 10 삼월 2026 | 5:2 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 크리스털 팰리스 | 05 삼월 2026 | 1:3 프리미어 리그
  • 풀럼 - 토트넘 홋스퍼 | 01 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - Arsenal | 22 이월 2026 | 1:4 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 뉴캐슬 유나이티드 | 10 이월 2026 | 1:2 프리미어 리그
  • 맨체스터 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 07 이월 2026 | 2:0 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 시티 | 01 이월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 아인트라흐트 프랑크푸르트 - 토트넘 홋스퍼 | 28 일월 2026 | 0:2 UEFA 챔피언스리그
  • 번리 - 토트넘 홋스퍼 | 24 일월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 보루시아 도르트문트 | 20 일월 2026 | 2:0 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 웨스트 햄 유나이티드 | 17 일월 2026 | 1:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 아스톤 빌라 | 10 일월 2026 | 1:2 FA 컵
  • 본머스 - 토트넘 홋스퍼 | 07 일월 2026 | 3:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 선덜랜드 | 04 일월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 브렌트퍼드 - 토트넘 홋스퍼 | 01 일월 2026 | 0:0 프리미어 리그
  • 크리스털 팰리스 - 토트넘 홋스퍼 | 28 십이 월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 리버풀 | 20 십이 월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 토트넘 홋스퍼 | 14 십이 월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 슬라비아 프라하 | 09 십이 월 2025 | 3:0 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 브렌트퍼드 | 06 십이 월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 뉴캐슬 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 02 십이 월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 풀럼 | 29 십일월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 파리 생 제르맹 - 토트넘 홋스퍼 | 26 십일월 2025 | 5:3 UEFA 챔피언스리그
  • Arsenal - 토트넘 홋스퍼 | 23 십일월 2025 | 4:1 프리미어 리그
  • 알바니아 - 영국 | 16 십일월 2025 | 0:2 월드챔피언쉽 유럽
  • 영국 - 세르비아 | 13 십일월 2025 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 08 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 코펜하겐 | 04 십일월 2025 | 4:0 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 첼시 | 01 십일월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 뉴캐슬 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 29 십월 2025 | 2:0 EFL 컵
  • 에버턴 - 토트넘 홋스퍼 | 26 십월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • AS 모나코 - 토트넘 홋스퍼 | 22 십월 2025 | 0:0 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 아스톤 빌라 | 19 십월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 라트비아 - 영국 | 14 십월 2025 | 0:5 월드챔피언쉽 유럽
  • 영국 - 웨일즈 | 09 십월 2025 | 3:0 인터내셔널 친선경기
  • 리즈 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 04 십월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 부도 글림트 - 토트넘 홋스퍼 | 30 구월 2025 | 2:2 UEFA 챔피언스리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 울버햄톤 원더러스 | 27 구월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 동커스터 로버스 | 24 구월 2025 | 3:0 EFL 컵
  • 토트넘 홋스퍼 - 비야레알 | 16 구월 2025 | 1:0 UEFA 챔피언스리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 13 구월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • 세르비아 - 영국 | 09 구월 2025 | 0:5 월드챔피언쉽 유럽
  • 영국 - 안도라 | 06 구월 2025 | 2:0 월드챔피언쉽 유럽
  • 토트넘 홋스퍼 - 본머스 | 30 팔월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 맨체스터 시티 - 토트넘 홋스퍼 | 23 팔월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 번리 | 16 팔월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 파리 생 제르맹 - 토트넘 홋스퍼 | 13 팔월 2025 | 2:2 UEFA 풋살 컵
  • 바이에른 뮌헨 - 토트넘 홋스퍼 | 07 팔월 2025 | 4:0 클럽 친선경기
  • 토트넘 홋스퍼 - 뉴캐슬 유나이티드 | 03 팔월 2025 | 1:1 클럽 친선경기
  • Arsenal - 토트넘 홋스퍼 | 31 칠월 2025 | 0:1 클럽 친선경기
  • 루턴 타운 - 토트넘 홋스퍼 | 26 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 레딩 - 토트넘 홋스퍼 | 19 칠월 2025 | 0:2 클럽 친선경기
  • 토트넘 홋스퍼 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 25 오월 2025 | 1:4 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 21 오월 2025 | 1:0 UEFA 유로파 리그
  • 아스톤 빌라 - 토트넘 홋스퍼 | 16 오월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 크리스털 팰리스 | 11 오월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 부도 글림트 - 토트넘 홋스퍼 | 08 오월 2025 | 0:2 UEFA 유로파 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 토트넘 홋스퍼 | 04 오월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 부도 글림트 | 01 오월 2025 | 3:1 UEFA 유로파 리그
  • 리버풀 - 토트넘 홋스퍼 | 27 사월 2025 | 5:1 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 노팅엄 포리스트 | 21 사월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 아인트라흐트 프랑크푸르트 - 토트넘 홋스퍼 | 17 사월 2025 | 0:1 UEFA 유로파 리그
  • 울버햄톤 원더러스 - 토트넘 홋스퍼 | 13 사월 2025 | 4:2 프리미어 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 10 사월 2025 | 1:1 UEFA 유로파 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 사우샘프턴 | 06 사월 2025 | 3:1 프리미어 리그
  • 첼시 - 토트넘 홋스퍼 | 03 사월 2025 | 1:0 프리미어 리그

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close