스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
스웨덴

Thellsson William - 샌드위겐 : 통계 ・ 환승

개인 정보
현재 클럽
샌드위겐 샌드위겐
위치
Forward
국적
스웨덴
계약 만료:
31.12.2027
생일
(18.01.2002) 24 years
195 센티미터
무게
90 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 오드볼드 샌드위겐 2 2 벤치
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 샌드위겐 마리에 함 1 1 명단 제외
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 랑드스크로나 샌드위겐 3 2 0 45’ 1 0 0 0
l
02.03 샌드위겐 가이 2 3 0 15’ 0 0 0 0
l
21.02 IFK 노르셰핑 샌드위겐 2 0 0 4’ 0 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.11.2025 샌드위겐 오스트 테론 스 5 0 명단 제외
w
01.11.2025 우메아 아카데미 샌드위겐 1 2 명단 제외
w
25.10.2025 샌드위겐 우츠 키텐 스 3 1 명단 제외
w
18.10.2025 바르벡 샌드위겐 0 0 명단 제외
d
06.10.2025 샌드위겐 에그류테 1 1 명단 제외
d
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 샌드위겐 샌드위겐 슈퍼에탄 슈퍼에탄 1 0 0 0 0
2025 샌드위겐 샌드위겐 슈퍼에탄 슈퍼에탄 21 2 1 0 0
2024 룬즈 룬즈 슈퍼에탄 슈퍼에탄 2 0 0 0 0
2024 룬즈 룬즈 디비전 1, 소드라 디비전 1, 소드라 29 10 0 2 0
53 12 1 2 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 샌드위겐 샌드위겐 스벤스카 컵 스벤스카 컵 3 1 0 0 0
2024 샌드위겐 샌드위겐 스벤스카 컵 스벤스카 컵 2 0 0 0 0
5 1 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
28 일월 2025 룬즈 룬즈 서명 샌드위겐 샌드위겐 -
31 십이 월 2023 랏페 GOIF 랏페 GOIF 자유 계약 선수 룬즈 룬즈 -
31 십이 월 2022 자유 계약 선수 랏페 GOIF 랏페 GOIF -

Thellsson William 부상 이력

부터 까지 부상
27.05.2025 11.06.2025 injury-icon 부상

  • 앞으로 - Thellsson William
  • 나이 - 24.
  • 키 - 195.
  • 몸무게 - 90.
  • 팀 - 샌드위겐.
  • 플레이어 팀 국가 - 스웨덴.

Thellsson William 최신 경기

진행된 최신 경기- 오드볼드 - 샌드위겐. Thellsson William 최신 게임:
  • 오드볼드 - 샌드위겐 | 07 사월 2026 | 2:2 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 마리에 함 | 21 삼월 2026 | 1:1 클럽 친선경기
  • 랑드스크로나 - 샌드위겐 | 07 삼월 2026 | 3:2 스벤스카 컵
  • 샌드위겐 - 가이 | 02 삼월 2026 | 2:3 스벤스카 컵
  • IFK 노르셰핑 - 샌드위겐 | 21 이월 2026 | 2:0 스벤스카 컵
  • 샌드위겐 - 오스트 테론 스 | 08 십일월 2025 | 5:0 슈퍼에탄
  • 우메아 아카데미 - 샌드위겐 | 01 십일월 2025 | 1:2 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 우츠 키텐 스 | 25 십월 2025 | 3:1 슈퍼에탄
  • 바르벡 - 샌드위겐 | 18 십월 2025 | 0:0 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 에그류테 | 06 십월 2025 | 1:1 슈퍼에탄
  • 바스테라스 SK - 샌드위겐 | 28 구월 2025 | 3:0 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 헬싱보리 | 25 구월 2025 | 0:1 슈퍼에탄
  • 트렐레보리그스 - 샌드위겐 | 14 구월 2025 | 1:2 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 외 레브로 | 30 팔월 2025 | 2:1 슈퍼에탄
  • 팔켄버그 - 샌드위겐 | 25 팔월 2025 | 4:0 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 랑드스크로나 | 17 팔월 2025 | 0:1 슈퍼에탄
  • 순스발 - 샌드위겐 | 09 팔월 2025 | 1:0 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 브라게 | 02 팔월 2025 | 2:5 슈퍼에탄
  • 오드볼드 - 샌드위겐 | 26 칠월 2025 | 1:1 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 바스테라스 SK | 19 칠월 2025 | 0:3 슈퍼에탄
  • 브라게 - 샌드위겐 | 27 유월 2025 | 1:2 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 팔켄버그 | 22 유월 2025 | 4:1 슈퍼에탄
  • 외 레브로 - 샌드위겐 | 13 유월 2025 | 0:1 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 바르벡 | 31 오월 2025 | 2:1 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 순스발 | 27 오월 2025 | 0:1 슈퍼에탄
  • 에그류테 - 샌드위겐 | 21 오월 2025 | 4:0 슈퍼에탄
  • 오스트 테론 스 - 샌드위겐 | 17 오월 2025 | 2:2 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 우메아 아카데미 | 10 오월 2025 | 2:1 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 오드볼드 | 03 오월 2025 | 0:2 슈퍼에탄
  • 랑드스크로나 - 샌드위겐 | 26 사월 2025 | 1:0 슈퍼에탄
  • 우츠 키텐 스 - 샌드위겐 | 20 사월 2025 | 4:1 슈퍼에탄
  • 샌드위겐 - 트렐레보리그스 | 12 사월 2025 | 2:0 슈퍼에탄
  • 헬싱보리 - 샌드위겐 | 05 사월 2025 | 1:2 슈퍼에탄

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close