스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
호주

Torpey Kaitlyn - : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Midfielder
국적
호주
생일
(17.03.2000) 26 years
166 센티미터
무게
58 킬로그램

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 일본 (여자) 호주 (여자) 1 0 6.3 90’ 0 0 0 0
l
17.03 중국 (여자) 호주 (여자) 1 2 7.3 90’ 0 0 0 0
w
13.03 호주 (여자) 북한 2 1 7.4 90’ 0 0 1 0
w
08.03 호주 (여자) 한국 (여자) 3 3 벤치
d
05.03 이란 (여자) 호주 (여자) 0 4 6.6 19’ 0 0 0 0
w
01.03 호주 (여자) 필리핀 제도 (여자) 1 0 벤치
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 호주 (여자) 뉴질랜드 (여자) 2 0 7.1 90’ 0 0 0 0
w
28.11.2025 호주 (여자) 뉴질랜드 (여자) 5 0 6.6 26’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.11.2025 워싱턴 스피릿 (여자) 포틀랜드 톤스 (여성) 2 0 7.2 63’ 0 0 0 0
l
09.11.2025 포틀랜드 톤스 (여성) San Diego Wave FC (Women) 1 0 7.6 61’ 0 0 1 0
l
자세히보기

직업

국내 리그
국가 대표팀
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
14 일월 2026 포틀랜드 톤스 (여성) 포틀랜드 톤스 (여성) 자유 계약 선수 뉴캐슬 유나이티드 (여자) 뉴캐슬 유나이티드 (여자) -
04 삼월 2025 San Diego Wave FC (Women) San Diego Wave FC (Women) 서명 포틀랜드 톤스 (여성) 포틀랜드 톤스 (여성)
14K €
05 이월 2024 멜버른 시티 (여자) 멜버른 시티 (여자) 서명 San Diego Wave FC (Women) San Diego Wave FC (Women)
70K €

  • 미드필더 - Torpey Kaitlyn
  • 나이 - 26.
  • 키 - 166.
  • 몸무게 - 58.

Torpey Kaitlyn 최신 경기

진행된 최신 경기- 일본 (여자) - 호주 (여자). Torpey Kaitlyn 최신 게임:
  • 일본 (여자) - 호주 (여자) | 21 삼월 2026 | 1:0 AFC 여자 아시안컵
  • 중국 (여자) - 호주 (여자) | 17 삼월 2026 | 1:2 AFC 여자 아시안컵
  • 호주 (여자) - 북한 | 13 삼월 2026 | 2:1 AFC 여자 아시안컵
  • 호주 (여자) - 한국 (여자) | 08 삼월 2026 | 3:3 AFC 여자 아시안컵
  • 이란 (여자) - 호주 (여자) | 05 삼월 2026 | 0:4 AFC 여자 아시안컵
  • 호주 (여자) - 필리핀 제도 (여자) | 01 삼월 2026 | 1:0 AFC 여자 아시안컵
  • 호주 (여자) - 뉴질랜드 (여자) | 02 십이 월 2025 | 2:0 국제 친선경기, 여자
  • 호주 (여자) - 뉴질랜드 (여자) | 28 십일월 2025 | 5:0 국제 친선경기, 여자
  • 워싱턴 스피릿 (여자) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 15 십일월 2025 | 2:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - San Diego Wave FC (Women) | 09 십일월 2025 | 1:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - Houston Dash (여자) | 02 십일월 2025 | 2:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 잉글랜드 (여자) - 호주 (여자) | 28 십월 2025 | 3:0 국제 친선경기, 여자
  • 웨일즈 (여성) - 호주 (여자) | 25 십월 2025 | 1:2 국제 친선경기, 여자
  • Angel City FC (Women) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 19 십월 2025 | 0:2 네셔널 여자 축구 리그
  • 올랜도 프라이드 (여성) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 10 십월 2025 | 1:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - Bay FC (Women) | 04 십월 2025 | 2:1 네셔널 여자 축구 리그
  • NJ-NY 고담 (여) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 26 구월 2025 | 3:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - San Diego Wave FC (Women) | 20 구월 2025 | 1:1 네셔널 여자 축구 리그
  • Chicago Stars (Women) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 14 구월 2025 | 1:1 네셔널 여자 축구 리그
  • 레이싱 루이스빌 (여) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 05 구월 2025 | 1:2 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - 유타 로얄스 (여자) | 29 팔월 2025 | 1:2 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - 캔자스시티 (여) | 23 팔월 2025 | 0:2 네셔널 여자 축구 리그
  • 노스 캐롤라이나 카우리즈 (여성) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 16 팔월 2025 | 1:1 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - Seattle Reign (Women) | 10 팔월 2025 | 4:2 네셔널 여자 축구 리그
  • 워싱턴 스피릿 (여자) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 03 팔월 2025 | 2:1 네셔널 여자 축구 리그
  • 호주 (여자) - 파나마 (여자) | 05 칠월 2025 | 0:1 국제 친선경기, 여자
  • 호주 (여자) - 슬로베니아 (여자) | 29 유월 2025 | 1:1 국제 친선경기, 여자
  • 호주 (여자) - 슬로베니아 (여자) | 26 유월 2025 | 3:0 국제 친선경기, 여자
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - Chicago Stars (Women) | 21 유월 2025 | 1:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - 워싱턴 스피릿 (여자) | 15 유월 2025 | 2:0 네셔널 여자 축구 리그
  • Bay FC (Women) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 07 유월 2025 | 1:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 호주 (여자) - 아르헨티나 (여자) | 02 유월 2025 | 4:1 국제 친선경기, 여자
  • 호주 (여자) - 아르헨티나 (여자) | 30 오월 2025 | 2:0 국제 친선경기, 여자
  • Houston Dash (여자) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 16 오월 2025 | 1:4 네셔널 여자 축구 리그
  • San Diego Wave FC (Women) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 10 오월 2025 | 1:1 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - 올랜도 프라이드 (여성) | 03 오월 2025 | 1:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - 레이싱 루이스빌 (여) | 27 사월 2025 | 3:3 네셔널 여자 축구 리그
  • 포틀랜드 톤스 (여성) - NJ-NY 고담 (여) | 22 사월 2025 | 4:1 네셔널 여자 축구 리그
  • Seattle Reign (Women) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 18 사월 2025 | 1:0 네셔널 여자 축구 리그
  • 유타 로얄스 (여자) - 포틀랜드 톤스 (여성) | 11 사월 2025 | 0:1 네셔널 여자 축구 리그
  • 호주 (여자) - 한국 (여자) | 07 사월 2025 | 2:0 국제 친선경기, 여자
  • 호주 (여자) - 한국 (여자) | 04 사월 2025 | 1:0 국제 친선경기, 여자

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close