스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

11

뉴질랜드

우드 크리스 - 노팅엄 포리스트 : 통계 ・ 환승

개인 정보
위치
Forward
국적
뉴질랜드
계약 만료:
30.06.2027
생일
(07.12.1991) 34 years
191 센티미터
무게
91 킬로그램
시장 가치
€9.85m

마지막 경기

날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
16.04 노팅엄 포리스트 FC 포르투 1 0 6 16’ 0 0 0 0
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 노팅엄 포리스트 아스톤 빌라 1 1 6.5 26’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 FC 포르투 노팅엄 포리스트 1 1 6.5 46’ 0 0 0 0
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 토트넘 홋스퍼 노팅엄 포리스트 0 3 부상
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 노팅엄 포레스트 U21 뉴캐슬 유나이티드 U21 3 0 0 46’ 1 0 0 0
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 FC 미트윌란 노팅엄 포리스트 1 2 명단 제외
w
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 노팅엄 포리스트 풀럼 0 0 부상
d
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 노팅엄 포리스트 FC 미트윌란 0 1 부상
l
날짜 match 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 맨체스터 시티 노팅엄 포리스트 2 2 부상
d
01.03 브라이턴 & 호브 앨비언 노팅엄 포리스트 2 1 부상
l
자세히보기

직업

국내 리그
국내 컵
국제 컵
국가 대표팀
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 노팅엄 포레스트 U21 노팅엄 포레스트 U21 프리미어 리그 2 프리미어 리그 2 1 1 0 0 0
2025/2026 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 프리미어 리그 프리미어 리그 6.5 9 2 0 0 0
2024 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 프리미어 리그 프리미어 리그 7 36 20 3 1 0
2023 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 프리미어 리그 프리미어 리그 6.8 31 14 1 0 0
2022/2023 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 프리미어 리그 프리미어 리그 6.6 7 1 0 0 0
2022/2023 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 프리미어 리그 프리미어 리그 6.7 18 2 0 0 0
2021/2022 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 프리미어 리그 프리미어 리그 6.9 17 2 0 0 0
2021/2022 번리 번리 프리미어 리그 프리미어 리그 6.7 17 3 0 1 0
2020/2021 번리 번리 프리미어 리그 프리미어 리그 6.9 33 12 3 0 0
2019/2020 번리 번리 프리미어 리그 프리미어 리그 6.8 32 14 1 1 0
2018/2019 번리 번리 프리미어 리그 프리미어 리그 6.8 38 10 2 2 0
2017/2018 번리 번리 프리미어 리그 프리미어 리그 7.1 24 10 1 1 0
2017/2018 리즈 유나이티드 리즈 유나이티드 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 6.8 3 1 1 0 0
2016/2017 리즈 유나이티드 리즈 유나이티드 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7.1 44 27 4 2 0
2015 리즈 유나이티드 리즈 유나이티드 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 7 36 13 4 1 0
2014 입스위치 타운 입스위치 타운 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 8 0 0 0 0
2014/2015 레스터 시티 레스터 시티 프리미어 리그 프리미어 리그 7 1 0 0 0
2013 레스터 시티 레스터 시티 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 26 4 0 0 0
2012 레스터 시티 레스터 시티 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 22 9 0 1 0
2012 밀월 밀월 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 14 11 0 1 0
2011 브리스틀 시티 브리스틀 시티 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 13 3 0 0 0
2011 버밍엄 시티 버밍엄 시티 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 21 9 0 0 0
2010 브라이턴 & 호브 앨비언 브라이턴 & 호브 앨비언 3부 리그 3부 리그 17 5 0 0 0
2010 반즐리 반즐리 EFL 챔피언십 EFL 챔피언십 5 0 0 0 0
2010 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 프리미어 리그 프리미어 리그 1 0 0 0 0
2008 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 프리미어 리그 프리미어 리그 1 0 0 0 0
481 174 20 11 0
계절 대회 alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 6.6 3 1 0 0 0
2018/2019 번리 번리 UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 5 2 0 0 0
2011/2012 버밍엄 시티 버밍엄 시티 UEFA 유로파 리그 UEFA 유로파 리그 6 2 0 0 0
14 5 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

환승

날짜 에서 전송 유형 이적료
30 유월 2023 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 서명 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트
17M €
29 유월 2023 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 대출에서 반환 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 -
19 일월 2023 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 대출 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트
4.5M €

우드 크리스 부상 이력

부터 까지 부상
16.04.2026 ? injury-icon 부상
20.03.2026 07.04.2026 injury-icon 경기 감각 부족
18.10.2025 18.03.2026 injury-icon 무릎 부상
자세히보기

축구 클럽 플레리어 노팅엄 포리스트 - 우드 크리스는 앞으로 위치에서 팀 번호 11을 위해 플레이합니다.

  • 앞으로 - 우드 크리스
  • 나이 - 34.
  • 앞다리 - 오른쪽.
  • 키 - 191.
  • 몸무게 - 91.
  • 팀 - 노팅엄 포리스트.
  • 플레이어 팀 국가 - 잉글랜드.

우드 크리스 이동

플레이어의 최근 5번의 이동우드 크리스:
  • 30 유월 2023 | 뉴캐슬 유나이티드 노팅엄 포리스트 이적
  • 29 유월 2023 | 노팅엄 포리스트 뉴캐슬 유나이티드 대출에서 반환
  • 19 일월 2023 | 뉴캐슬 유나이티드 노팅엄 포리스트 대출
  • 12 일월 2022 | 번리 뉴캐슬 유나이티드 이적
  • 20 팔월 2017 | 리즈 유나이티드 번리 이적
  • 30 유월 2015 | 레스터 시티 리즈 유나이티드 이적
  • 23 사월 2015 | 입스위치 타운 레스터 시티 대출에서 반환
  • 26 이월 2015 | 레스터 시티 입스위치 타운 대출
  • 31 십이 월 2012 | 웨스트브로미치 앨비언 레스터 시티 이적
  • 27 십이 월 2012 | 밀월 웨스트브로미치 앨비언 대출에서 반환
  • 16 구월 2012 | 웨스트브로미치 앨비언 밀월 대출
  • 30 사월 2012 | 브리스틀 시티 웨스트브로미치 앨비언 대출에서 반환
  • 11 일월 2012 | 웨스트브로미치 앨비언 브리스틀 시티 대출
  • 02 일월 2012 | 버밍엄 시티 웨스트브로미치 앨비언 대출에서 반환
  • 04 팔월 2011 | 웨스트브로미치 앨비언 버밍엄 시티 대출
  • 30 오월 2011 | 브라이턴 & 호브 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 대출에서 반환
  • 18 십일월 2010 | 웨스트브로미치 앨비언 브라이턴 & 호브 앨비언 대출
  • 13 십일월 2010 | 반즐리 웨스트브로미치 앨비언 대출에서 반환
  • 22 구월 2010 | 웨스트브로미치 앨비언 반즐리 대출
  • 30 유월 2009 | 웨스트브로미치 앨비언 이적
  • 31 십이 월 2007 | Waibop 유나이티드 이적

우드 크리스 최신 경기

진행된 최신 경기- 노팅엄 포리스트 - FC 포르투. 우드 크리스 최신 게임:
  • 노팅엄 포리스트 - FC 포르투 | 16 사월 2026 | 1:0 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 아스톤 빌라 | 12 사월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • FC 포르투 - 노팅엄 포리스트 | 09 사월 2026 | 1:1 UEFA 유로파 리그
  • 토트넘 홋스퍼 - 노팅엄 포리스트 | 22 삼월 2026 | 0:3 프리미어 리그
  • 노팅엄 포레스트 U21 - 뉴캐슬 유나이티드 U21 | 20 삼월 2026 | 3:0 프리미어 리그 2
  • FC 미트윌란 - 노팅엄 포리스트 | 19 삼월 2026 | 1:2 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 풀럼 | 15 삼월 2026 | 0:0 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - FC 미트윌란 | 12 삼월 2026 | 0:1 UEFA 유로파 리그
  • 맨체스터 시티 - 노팅엄 포리스트 | 04 삼월 2026 | 2:2 프리미어 리그
  • 브라이턴 & 호브 앨비언 - 노팅엄 포리스트 | 01 삼월 2026 | 2:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 페네르바체 | 26 이월 2026 | 1:2 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 리버풀 | 22 이월 2026 | 0:1 프리미어 리그
  • 페네르바체 - 노팅엄 포리스트 | 19 이월 2026 | 0:3 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 울버햄톤 원더러스 | 11 이월 2026 | 0:0 프리미어 리그
  • 리즈 유나이티드 - 노팅엄 포리스트 | 06 이월 2026 | 3:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 크리스털 팰리스 | 01 이월 2026 | 1:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 페렌츠바로시 TC | 29 일월 2026 | 4:0 UEFA 유로파 리그
  • 브렌트퍼드 - 노팅엄 포리스트 | 25 일월 2026 | 0:2 프리미어 리그
  • SC 브라가 - 노팅엄 포리스트 | 22 일월 2026 | 1:0 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - Arsenal | 17 일월 2026 | 0:0 프리미어 리그
  • 렉섬 - 노팅엄 포리스트 | 09 일월 2026 | 3:3 FA 컵
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 노팅엄 포리스트 | 06 일월 2026 | 1:2 프리미어 리그
  • 아스톤 빌라 - 노팅엄 포리스트 | 03 일월 2026 | 3:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 에버턴 | 30 십이 월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 맨체스터 시티 | 27 십이 월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 풀럼 - 노팅엄 포리스트 | 22 십이 월 2025 | 1:0 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 토트넘 홋스퍼 | 14 십이 월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 위트레흐트 - 노팅엄 포리스트 | 11 십이 월 2025 | 1:2 UEFA 유로파 리그
  • 에버턴 - 노팅엄 포리스트 | 06 십이 월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 울버햄톤 원더러스 - 노팅엄 포리스트 | 03 십이 월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 브라이턴 & 호브 앨비언 | 30 십일월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 말뫼 | 27 십일월 2025 | 3:0 UEFA 유로파 리그
  • 리버풀 - 노팅엄 포리스트 | 22 십일월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 리즈 유나이티드 | 09 십일월 2025 | 3:1 프리미어 리그
  • 스투 름 그라츠 - 노팅엄 포리스트 | 06 십일월 2025 | 0:0 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 맨체스터 유나이티드 | 01 십일월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 본머스 - 노팅엄 포리스트 | 26 십월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - FC 포르투 | 23 십월 2025 | 2:0 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 첼시 | 18 십월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • 노르웨이 - 뉴질랜드 | 14 십월 2025 | 1:1 인터내셔널 친선경기
  • 폴란드 - 뉴질랜드 | 09 십월 2025 | 1:0 인터내셔널 친선경기
  • 뉴캐슬 유나이티드 - 노팅엄 포리스트 | 05 십월 2025 | 2:0 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - FC 미트윌란 | 02 십월 2025 | 2:3 UEFA 유로파 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 선덜랜드 | 27 구월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 레알 베티스 - 노팅엄 포리스트 | 24 구월 2025 | 2:2 UEFA 유로파 리그
  • 스완지 시티 - 노팅엄 포리스트 | 17 구월 2025 | 3:2 EFL 컵
  • Arsenal - 노팅엄 포리스트 | 13 구월 2025 | 3:0 프리미어 리그
  • 뉴질랜드 - 호주 | 09 구월 2025 | 1:3 인터내셔널 친선경기
  • 호주 - 뉴질랜드 | 05 구월 2025 | 1:0 인터내셔널 친선경기
  • 노팅엄 포리스트 - 웨스트 햄 유나이티드 | 31 팔월 2025 | 0:3 프리미어 리그
  • 크리스털 팰리스 - 노팅엄 포리스트 | 24 팔월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 브렌트퍼드 | 17 팔월 2025 | 3:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 알 카디시야 | 09 팔월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 노팅엄 포리스트 - 피오렌티나 | 05 팔월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 버밍엄 시티 - 노팅엄 포리스트 | 02 팔월 2025 | 1:0 클럽 친선경기
  • 노팅엄 포리스트 - 이스토릴 | 30 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 풀럼 - 노팅엄 포리스트 | 26 칠월 2025 | 3:1 클럽 친선경기
  • 체스터필드 - 노팅엄 포리스트 | 12 칠월 2025 | 0:0 클럽 친선경기
  • 뉴질랜드 - 우크라이나 | 10 유월 2025 | 1:2 인터내셔널 친선경기
  • 뉴질랜드 - 코트디부아르 | 07 유월 2025 | 1:0 인터내셔널 친선경기
  • 노팅엄 포리스트 - 첼시 | 25 오월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 웨스트 햄 유나이티드 - 노팅엄 포리스트 | 18 오월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 레스터 시티 | 11 오월 2025 | 2:2 프리미어 리그
  • 크리스털 팰리스 - 노팅엄 포리스트 | 05 오월 2025 | 1:1 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 브렌트퍼드 | 01 오월 2025 | 0:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 맨체스터 시티 | 27 사월 2025 | 0:2 FA 컵
  • 토트넘 홋스퍼 - 노팅엄 포리스트 | 21 사월 2025 | 1:2 프리미어 리그
  • 노팅엄 포리스트 - 에버턴 | 12 사월 2025 | 0:1 프리미어 리그
  • 아스톤 빌라 - 노팅엄 포리스트 | 05 사월 2025 | 2:1 프리미어 리그

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close