아시아 무하마드
개인 정보
Age:
35 (04.04.1991)
아시아 무하마드 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 365 | 1 | 16:14 | 10:5 | 6:8 | 0:1 |
| 2022 | 171 | 3 | 26:17 | 22:10 | 4:4 | 0:3 |
| 2021 | 217 | 0 | 10:15 | 4:8 | 3:4 | 3:2 |
| 2020 | 198 | 1 | 10:7 | 9:6 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 206 | 0 | 17:19 | 16:13 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13:15 | 13:14 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20:23 | 14:13 | 2:6 | 4:4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15:17 | 10:11 | 4:3 | 1:3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13:8 | 11:5 | 2:3 | -:- |
| 2014 | 283 | 0 | 9:12 | 9:11 | 0:1 | -:- |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 2 | 28:25 | 16:17 | 5:4 | 6:3 |
| 2024 | 15 | 4 | 37:20 | 25:11 | 7:6 | 5:3 |
| 2023 | 47 | 1 | 21:19 | 10:8 | 10:7 | 1:4 |
| 2022 | 28 | 5 | 42:14 | 32:7 | 5:4 | 4:3 |
| 2021 | 44 | 2 | 19:15 | 12:9 | 4:4 | 3:2 |
| 2020 | 36 | 2 | 21:6 | 16:4 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 66 | 1 | 10:10 | 10:8 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 60 | 1 | 8:5 | 8:4 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 102 | 0 | 8:17 | 5:10 | 3:5 | 0:2 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
아시아 무하마드 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 로햄턴 | 하드 | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 벤디고 | 하드 | $25 000 |
| W25 캔버라 2 | 하드 | $25 000 |
| W25 캔버라 | 하드 | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 론서스턴 | 하드 | $25 000 |
| 2018 | ||
| ITF Templeton Women | 하드 | $60 000 |
| ITF Lexington Women | 하드 | $60 000 |
| 2017 | ||
| W60 버니 | 하드 | $60 000 |
| 2015 | ||
| W60 캔버라 | 하드 | $50 000 |
- 나이 - 35.
아시아 무하마드 최신 경기
진행된 최신 경기- 한나 창 - 아시아 무하마드. 아시아 무하마드 최신 게임:- 한나 창 - 아시아 무하마드 | 10 십월 2023 | W60 랜초 산타페, CA
- 레일라 페르난데스 - 아시아 무하마드 | 17 구월 2023 | 2:0 과달라하라
- Varvara Lepchenko - 아시아 무하마드 | 16 구월 2023 | 1:1 과달라하라
- 빅토리아 로드리게스 - 아시아 무하마드 | 15 구월 2023 | 1:2 과달라하라
- 아시아 무하마드 - 사라 소리베스 토르모 | 19 팔월 2023 | 0:2 클리블랜드
- 아시아 무하마드 - 마르티나 카푸로 타보르다 | 08 팔월 2023 | W80 브라질리아
- 아시아 무하마드 - Varvara Lepchenko | 08 팔월 2023 | 0:2 W80 브라질리아
- Varvara Lepchenko - 아시아 무하마드 | 03 팔월 2023 | 2:0 W60 페이라데산타나
- 레티시아 Garcia Vidal - 아시아 무하마드 | 01 팔월 2023 | 0:2 W60 페이라데산타나
- 소현 박 - 아시아 무하마드 | 22 칠월 2023 | 0:1 W25 로햄턴