카를로스 산체스 호버
개인 정보
ATP:
342
Age:
25 (21.07.2000)
카를로스 산체스 호버 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 316 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| 2025 | 320 | 4 | 49:26 | 0:1 | 49:25 | -:- |
| 2024 | 306 | 3 | 49:27 | 1:1 | 48:26 | -:- |
| 2023 | 347 | 0 | 51:31 | 7:4 | 44:27 | -:- |
| 2022 | 418 | 0 | 34:29 | 4:9 | 30:20 | -:- |
| 2021 | 494 | 2 | 52:28 | 4:3 | 48:25 | -:- |
| 2020 | 652 | 0 | 8:8 | 1:3 | 7:5 | -:- |
| 2019 | 714 | 0 | 20:20 | 2:2 | 18:18 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:9 | -:- | 6:9 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 0:1 | 1:1 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 632 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2025 | 637 | 2 | 17:7 | -:- | 17:7 | -:- |
| 2024 | 393 | 1 | 15:10 | 0:1 | 15:9 | -:- |
| 2023 | 638 | 0 | 10:11 | -:- | 10:11 | -:- |
| 2022 | 606 | 0 | 16:13 | 3:7 | 13:6 | -:- |
| 2021 | 418 | 5 | 37:17 | 4:1 | 33:16 | -:- |
| 2020 | 618 | 0 | 11:9 | 3:3 | 8:6 | -:- |
| 2018 | 821 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
카를로스 산체스 호버 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 안탈리아 2 | 클레이 | $15 000 |
| M15 안탈리아 | 클레이 | $15 000 |
| M15 발렌시아 2 | 클레이 | $15 000 |
| M25 발렌시아 | 클레이 | $30 000 |
| 2024 | ||
| M25 산타 마르게리타 디 풀라 8 | 클레이 | $25 000 |
| M25 Montesilvano | 클레이 | $25 000 |
| M25 간디아 | 클레이 | $25 000 |
| 2021 | ||
| M15 플라탸 다로 2 | 클레이 | $15 000 |
| M15 카이로 2 | 클레이 | $15 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 안탈리아 | 클레이 | $15 000 |
| M25 산타 마르게리타 디 풀라 5 | 클레이 | $30 000 |
| 2024 | ||
| 플로리아노폴리스 | 클레이 | $82 000 |
| 2021 | ||
| M15 베니카를로 | 클레이 | $15 000 |
| M25 마드리드 | 클레이 (실내) | $25 000 |
| M15 카이로 8 | 클레이 | $15 000 |
| M15 모나스티르 | 하드 | $15 000 |
| M15 카이로 | 클레이 | $15 000 |
| M15 모나스티르 6 | 하드 | $15 000 |
- 나이 - 25.
카를로스 산체스 호버 최신 경기
진행된 최신 경기- 카를로스 산체스 호버 - Pietro Orlando Fellin. 카를로스 산체스 호버 최신 게임:- 카를로스 산체스 호버 - Pietro Orlando Fellin | 24 오월 2026 | 0:2 비첸차
- 카를로스 산체스 호버 - 니콜라스 산체스 이즈쿠이에르도 | 18 오월 2026 | 0:2 이스탄불
- 카를로스 산체스 호버 - 타로 다니엘 | 12 오월 2026 | 0:2 발렌시아
- 레미 베르톨라 - 카를로스 산체스 호버 | 11 오월 2026 | 0:2 발렌시아
- 카를로스 산체스 호버 - 프레데리쿠 페레이라 시우바 | 28 사월 2026 | 1:2 오스트라바
- 카를로스 산체스 호버 - 미르자 바시치 | 27 사월 2026 | 2:0 오스트라바
- 카를로스 산체스 호버 - Alexander Donski | 26 사월 2026 | 2:0 오스트라바
- 에다스 부트빌라스 - 카를로스 산체스 호버 | 06 사월 2026 | 2:1 마드리드
- 앤드류 폴슨 - 카를로스 산체스 호버 | 05 사월 2026 | 1:2 마드리드
- 카를로스 산체스 호버 - 세르히오 Fita Juan | 02 사월 2026 | 1:2 M25 레우스