콩스탕 레스티엔
개인 정보
ATP:
710
Age:
34 (23.05.1992)
콩스탕 레스티엔 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193 | 0 | 14:18 | 14:15 | 0:1 | 0:2 |
| 2024 | 188 | 0 | 28:31 | 25:24 | 0:3 | 3:4 |
| 2023 | 87 | 3 | 32:29 | 29:18 | 0:5 | 3:6 |
| 2022 | 65 | 3 | 51:27 | 43:17 | 4:7 | 4:3 |
| 2021 | 228 | 1 | 24:20 | 20:10 | 4:9 | 0:1 |
| 2020 | 225 | 0 | 8:12 | 7:8 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 204 | 0 | 30:28 | 15:16 | 15:11 | 0:1 |
| 2018 | 151 | 1 | 34:25 | 29:16 | 4:8 | 1:1 |
| 2017 | 316 | 0 | 6:18 | 2:3 | 4:15 | -:- |
| 2016 | 165 | 1 | 22:19 | 4:6 | 18:12 | 0:1 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2023 | 284 | 0 | 5:7 | 4:4 | 0:0 | 1:3 |
| 2022 | 651 | 0 | 2:6 | 1:1 | 0:4 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 428 | 0 | 2:8 | 1:4 | 1:4 | -:- |
| 2017 | 373 | 0 | 3:6 | 1:3 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 1004 | 0 | 1:8 | 1:3 | 0:5 | -:- |
| 2015 | 707 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
자세히보기
콩스탕 레스티엔 우승한 토너먼트
콩스탕 레스티엔 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 22.07.2024 | 15.08.2024 |
|
| 01.04.2024 | 20.04.2024 |
|
| 06.02.2024 | 09.02.2024 |
|
| 20.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 24.04.2023 | 08.05.2023 |
|
| 22.03.2023 | 01.04.2023 |
|
- 나이 - 34.
콩스탕 레스티엔 최신 경기
진행된 최신 경기- 콩스탕 레스티엔 - 구띠에 온클린. 콩스탕 레스티엔 최신 게임:- 콩스탕 레스티엔 - 구띠에 온클린 | 23 유월 2025 | 1:2 윔블던
- 콩스탕 레스티엔 - 작람 웡 | 15 유월 2025 | 0:2 노팅엄
- 콩스탕 레스티엔 - 로만 안드레스 부루차가 | 19 오월 2025 | 0:2 프랑스오픈
- 콩스탕 레스티엔 - 알렉스 볼트 | 08 오월 2025 | 1:2 우시
- 콩스탕 레스티엔 - 야스타카 우치야마 | 06 오월 2025 | 2:0 우시
- 콩스탕 레스티엔 - 위슈 쉬 | 28 사월 2025 | 0:2 광저우
- 콩스탕 레스티엔 - 현 정 | 21 사월 2025 | 0:2 광주
- 콩스탕 레스티엔 - 브랜든 홀트 | 15 사월 2025 | 1:2 부산
- 콩스탕 레스티엔 - 크리스토퍼 유뱅크스 | 25 삼월 2025 | 0:1 모렐리아
- 알렉상드르 뮐러 - 콩스탕 레스티엔 | 14 삼월 2025 | 1:0 캡 카나