스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

코코 가우프

country-icon 미국
개인 정보
WTA: 4
Age: 22 (13.03.2004)

코코 가우프 경기 기록

단식
복식
혼합 복식
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2026 4 0 2:1 2:1 -:- -:-
2025 3 2 48:16 30:11 18:3 0:2
2024 3 3 54:17 35:10 14:5 5:2
2023 3 4 51:16 39:9 7:4 4:3
2022 7 0 38:23 23:16 10:4 5:2
2021 22 1 36:16 16:10 16:4 4:2
2020 48 0 12:8 10:6 2:2 -:-
2019 68 1 23:12 12:7 5:4 6:1
2018 686 1 12:4 3:3 6:0 3:1
2017 0 0 6:2 5:1 -:- 1:1
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2026 60 0 3:0 3:0 -:- -:-
2025 61 1 11:2 7:0 4:2 -:-
2024 25 1 18:7 2:2 13:3 3:2
2023 3 2 36:12 19:8 12:3 4:1
2022 4 3 27:14 18:10 8:4 -:-
2021 21 1 25:15 15:10 7:3 3:2
2020 45 0 10:8 7:5 3:3 -:-
2019 75 2 12:3 12:2 0:1 -:-
2018 0 1 10:3 5:1 2:1 3:1
2017 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2024 0 0 1:1 -:- 1:1 -:-
2023 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2022 0 0 3:1 -:- -:- 3:1
2019 0 0 0:1 -:- -:- 0:1
2018 0 0 1:1 1:1 -:- -:-

코코 가우프 우승한 토너먼트

단식
복식
토너먼트 코트 토너먼트 상금
2025
프랑스오픈 클레이 €18 209 040
우한 하드 $3 654 963
2024
결승 - 리야드 하드 (실내) $15 250 000
베이징 하드 $8 127 389
오클랜드 하드 $267 082
2023
US오픈 하드 $44 700 000
신시내티 하드 $2 788 468
워싱턴 하드 $780 637
오클랜드 하드 $259 303
2021
파르마 클레이 $235 238
자세히보기
토너먼트 코트 토너먼트 상금
2025
몬트리얼 하드 $5 152 599
2024
프랑스오픈 클레이 €2 556 000
2023
마이애미 하드 $8 800 000
도하 하드 $780 637
2022
샌디에고 하드 $757 900
토론토 하드 $2 697 250
도하 하드 $2 331 698
2021
파르마 클레이 $235 238
2019
룩셈부르크 하드 (실내) $250 000
워싱턴 하드 $250 000
자세히보기

코코 가우프 부상 이력

부터 까지 부상
08.10.2023 27.10.2023 injury-icon 어깨 부상
21.07.2021 06.08.2021 injury-icon 질병

  • 나이 - 22.

코코 가우프 최신 경기

진행된 최신 경기- 코코 가우프 - 아나스타샤 포타포바. 코코 가우프 최신 게임:
  • 코코 가우프 - 아나스타샤 포타포바 | 30 오월 2026 | 1:2 프랑스오픈
  • 코코 가우프 - 마야르 샤리프 | 28 오월 2026 | 2:0 프랑스오픈
  • 코코 가우프 - 테일러 타운센드 | 26 오월 2026 | 2:0 프랑스오픈
  • 코코 가우프 - 엘리나 스비톨리나 | 16 오월 2026 | 1:2 로마
  • 소라나 시르스테아 - 코코 가우프 | 14 오월 2026 | 0:2 로마
  • 코코 가우프 - 미라 안드리바 | 12 오월 2026 | 2:1 로마
  • 코코 가우프 - 이바 Jovic | 11 오월 2026 | 2:1 로마
  • 코코 가우프 - 솔라나 시에라 | 09 오월 2026 | 2:1 로마
  • 코코 가우프 - 테레자 발렌토바 | 07 오월 2026 | 2:0 로마
  • 린다 노스코바 - 코코 가우프 | 27 사월 2026 | 2:1 마드리드

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close