다니엘 두트라 다 실바
개인 정보
ATP:
320
Age:
37 (05.07.1988)
다니엘 두트라 다 실바 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 325 | 1 | 42:37 | 0:1 | 42:35 | 0:1 |
| 2024 | 303 | 1 | 52:35 | 7:3 | 45:32 | -:- |
| 2023 | 445 | 1 | 31:28 | 7:1 | 24:27 | -:- |
| 2022 | 300 | 0 | 25:37 | 1:3 | 24:34 | -:- |
| 2021 | 349 | 1 | 39:21 | 2:1 | 37:20 | -:- |
| 2020 | 568 | 0 | 6:6 | -:- | 6:6 | -:- |
| 2019 | 580 | 0 | 21:12 | -:- | 21:12 | -:- |
| 2018 | 583 | 0 | 3:7 | 0:1 | 3:6 | -:- |
| 2017 | 334 | 0 | 22:12 | 1:2 | 21:10 | -:- |
| 2016 | 438 | 0 | 1:6 | -:- | 1:6 | -:- |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257 | 2 | 22:23 | 1:1 | 21:22 | -:- |
| 2024 | 223 | 2 | 32:18 | 3:1 | 29:17 | -:- |
| 2023 | 232 | 2 | 22:19 | 0:1 | 22:18 | -:- |
| 2022 | 283 | 0 | 13:21 | 0:1 | 13:20 | -:- |
| 2021 | 385 | 3 | 26:13 | 0:1 | 26:12 | -:- |
| 2020 | 524 | 2 | 7:1 | -:- | 7:1 | -:- |
| 2019 | 719 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 499 | 0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | -:- |
| 2017 | 469 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2016 | 374 | 0 | 7:6 | -:- | 7:6 | -:- |
자세히보기
다니엘 두트라 다 실바 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 아순시온 | 클레이 | $30 000 |
| 2024 | ||
| M25 마세이오 | 클레이 (실내) | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 산토 도밍고 | 하드 | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 리마 | 클레이 | $25 000 |
| 2012 | ||
| 상파울로 2 | 클레이 | $10 000 |
| 카시아스 두 수 | 클레이 | $10 000 |
| 필로아테스 | 클레이 | $10 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 아순시온 | 클레이 | $30 000 |
| M25 메칭엔 | 클레이 | $30 000 |
| 2024 | ||
| M25 레시페 | 클레이 | $25 000 |
| M25 푼타델에스테 | 클레이 | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 라제아도 | 클레이 | $25 000 |
| 티그레 2 | 클레이 | $40 000 |
| 2021 | ||
| M25 아파레시다지고이아니아 | 클레이 | $25 000 |
| M25 리우 두술 | 클레이 | $25 000 |
| M15 안탈리아 25 | 클레이 | $15 000 |
| 2020 | ||
| M25 푼타델에스테 | 클레이 | $25 000 |
자세히보기
- 나이 - 37.
다니엘 두트라 다 실바 최신 경기
진행된 최신 경기- 다니엘 두트라 다 실바 - 안드레이 마틴. 다니엘 두트라 다 실바 최신 게임:- 다니엘 두트라 다 실바 - 안드레이 마틴 | 01 유월 2026 | 0:2 프로스테요프
- 다니엘 두트라 다 실바 - 리암 브로디 | 26 오월 2026 | 0:2 키시너우
- 시몬 Kielan - 다니엘 두트라 다 실바 | 25 오월 2026 | 0:1 키시너우
- Ilie Cazac - 다니엘 두트라 다 실바 | 24 오월 2026 | 0:2 키시너우
- 히네크 바르톤 - 다니엘 두트라 다 실바 | 19 오월 2026 | 2:1 이스탄불
- 다니엘 두트라 다 실바 - Georgii 크라브첸코 | 18 오월 2026 | 1:2 이스탄불
- 다니엘 두트라 다 실바 - Denis Klok | 17 오월 2026 | 2:0 이스탄불
- 다니엘 두트라 다 실바 - 파쿤도 메나 | 05 오월 2026 | 0:2 산투스
- 다니엘 두트라 다 실바 - 에이단 마요 | 19 사월 2026 | 1:2 사바나
- 미첼 크루거 - 다니엘 두트라 다 실바 | 14 사월 2026 | 2:1 탈라하시