다연 백
개인 정보
WTA:
306
Age:
24 (24.01.2002)
다연 백 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 2 | 47:25 | 44:23 | -:- | -:- |
| 2024 | 316 | 4 | 50:18 | 47:16 | 3:1 | -:- |
| 2023 | 457 | 2 | 39:14 | 37:14 | -:- | -:- |
| 2022 | 609 | 1 | 18:10 | 18:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1021 | 0 | 5:8 | 2:4 | 3:4 | -:- |
| 2020 | 1009 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307 | 4 | 36:20 | 36:20 | -:- | -:- |
| 2024 | 464 | 3 | 25:15 | 25:15 | -:- | -:- |
| 2023 | 815 | 0 | 19:19 | 19:17 | -:- | -:- |
| 2022 | 647 | 1 | 19:10 | 19:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1013 | 2 | 12:5 | 1:3 | 11:2 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
다연 백 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 대구 | 하드 | $15 000 |
| W35 모나스티르 3 | 하드 | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 영월 2 | 하드 | $15 000 |
| W15 영월 | 하드 | $15 000 |
| W35 대구 | 하드 | $25 000 |
| W15 모나스티르 17 | 하드 | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 영월 | 하드 | $15 000 |
| W15 삿포로 3 | 하드 | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 영월 2 | 하드 | $15 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 티머루 | 하드 | $30 000 |
| W35 안동 | 하드 | $30 000 |
| W15 대구 | 하드 | $15 000 |
| W35 모나스티르 2 | 하드 | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 영월 2 | 하드 | $15 000 |
| W15 외스케멘 2 | 하드 | $15 000 |
| W15 모나스티르 17 | 하드 | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 영월 | 하드 | $15 000 |
| 2021 | ||
| W15 안탈리아 31 | 클레이 | $15 000 |
| W15 안탈리아 29 | 클레이 | $15 000 |
- 나이 - 24.
다연 백 최신 경기
진행된 최신 경기- 다연 백 - Ha Eum 이현주. 다연 백 최신 게임:- 다연 백 - Ha Eum 이현주 | 23 오월 2026 | 2:0 W35 강원 2
- 다연 백 - 자징 루 | 22 오월 2026 | 2:0 W35 강원 2
- 다연 백 - 레이나 고토 | 22 오월 2026 | 2:0 W35 강원 2
- 다연 백 - Ji Eun 이재원 | 21 오월 2026 | 2:1 W35 강원 2
- 다연 백 - 희래 임 | 19 오월 2026 | 2:0 W35 강원 2
- 보영 정 - 다연 백 | 16 오월 2026 | 1:2 W35 안동
- 다연 백 - 소피야 란세레 | 15 오월 2026 | 2:0 W35 안동
- 유키 나이토 - 다연 백 | 14 오월 2026 | 0:2 W35 안동
- 희래 임 - 다연 백 | 13 오월 2026 | 0:2 W35 안동
- Amy Zhu - 다연 백 | 12 오월 2026 | 0:2 W35 안동