파쿤도 디아스 아코스타
개인 정보
ATP:
284
Age:
25 (15.12.2000)
파쿤도 디아스 아코스타 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 212 | 0 | 23:21 | 6:5 | 17:15 | 0:1 |
| 2024 | 79 | 1 | 19:22 | 3:11 | 16:10 | 0:1 |
| 2023 | 95 | 4 | 50:25 | 4:4 | 46:20 | 0:1 |
| 2022 | 191 | 1 | 31:21 | 0:1 | 31:19 | 0:1 |
| 2021 | 338 | 1 | 43:30 | 7:4 | 36:26 | -:- |
| 2020 | 403 | 1 | 20:12 | 8:7 | 12:5 | -:- |
| 2019 | 502 | 1 | 26:14 | -:- | 26:14 | -:- |
| 2018 | 574 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 1229 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2022 | 174 | 1 | 23:14 | -:- | 23:14 | -:- |
| 2021 | 480 | 1 | 14:9 | 1:1 | 13:8 | -:- |
| 2020 | 841 | 2 | 9:7 | 5:5 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 1119 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
파쿤도 디아스 아코스타 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 부에노스 아이레스 | 클레이 | $642 615 |
| 2023 | ||
| 몬테비데오 | 클레이 | $130 000 |
| 밀란 | 클레이 | €73 000 |
| 오에이라스 4 | 클레이 | €73 000 |
| 사바나 | 클레이 | $80 000 |
| 2022 | ||
| 코킴보 | 클레이 | $53 120 |
| 2021 | ||
| M25 오이펜 | 클레이 | $25 000 |
| 2020 | ||
| M25 우를링감 | 클레이 | $25 000 |
| 2019 | ||
| 산타 크리스티나 발 가르데나 | 클레이 | $15 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| 세비야 | 클레이 | €67 960 |
| 2021 | ||
| M25 데니아 | 클레이 | $25 000 |
| 2020 | ||
| M15 마드리드 | 클레이 (실내) | $15 000 |
| M15 헤라클리온 8 | 하드 | $15 000 |
파쿤도 디아스 아코스타 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 04.03.2025 | 21.06.2025 |
|
| 16.01.2025 | 06.02.2025 |
|
| 03.11.2024 | 27.12.2024 |
|
| 26.07.2024 | 28.07.2024 |
|
- 나이 - 25.
파쿤도 디아스 아코스타 최신 경기
진행된 최신 경기- 파쿤도 디아스 아코스타 - 린너 티엔. 파쿤도 디아스 아코스타 최신 게임:- 파쿤도 디아스 아코스타 - 린너 티엔 | 28 오월 2026 | 2:3 프랑스오픈
- 파쿤도 디아스 아코스타 - 지전 장 | 26 오월 2026 | 3:0 프랑스오픈
- 아우구스트 홈그렌 - 파쿤도 디아스 아코스타 | 21 오월 2026 | 1:2 프랑스오픈
- 파쿤도 디아스 아코스타 - 레미 베르톨라 | 20 오월 2026 | 2:0 프랑스오픈
- 파쿤도 디아스 아코스타 - 크리스토퍼 오코넬 | 18 오월 2026 | 2:1 프랑스오픈
- 파쿤도 디아스 아코스타 - 우고 델리엥 | 12 오월 2026 | 0:2 오에이라스 6
- 구스타보 하이드 - 파쿤도 디아스 아코스타 | 10 오월 2026 | 1:2 프란카빌라
- 라이언 세거먼 - 파쿤도 디아스 아코스타 | 09 오월 2026 | 0:2 프란카빌라
- 파쿤도 디아스 아코스타 - 준신 쩡 | 08 오월 2026 | 2:0 프란카빌라
- 파쿤도 디아스 아코스타 - 니콜라스 산체스 이즈쿠이에르도 | 07 오월 2026 | 2:0 프란카빌라