조 솔즈베리
개인 정보
Age:
34 (20.04.1992)
조 솔즈베리 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1059 | 0 | 2:5 | 1:4 | -:- | 1:1 |
| 2015 | 646 | 0 | 7:10 | 5:9 | -:- | 2:1 |
| 2014 | 829 | 0 | 7:12 | 4:7 | -:- | 3:5 |
| 2013 | 1574 | 0 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0:3 | -:- | 0:1 | 0:2 |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 46:21 | 26:12 | 14:6 | 5:3 |
| 2024 | 33 | 1 | 23:20 | 15:10 | 6:7 | 2:3 |
| 2023 | 7 | 4 | 38:20 | 26:12 | 9:5 | 3:3 |
| 2022 | 4 | 4 | 38:17 | 25:9 | 7:4 | 5:2 |
| 2021 | 3 | 3 | 49:19 | 33:9 | 8:5 | 7:3 |
| 2020 | 12 | 1 | 27:13 | 24:10 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 22 | 2 | 41:26 | 30:17 | 5:6 | 6:3 |
| 2018 | 30 | 5 | 52:24 | 34:16 | 7:4 | 11:4 |
| 2017 | 107 | 4 | 42:24 | 31:17 | 4:2 | 7:5 |
| 2016 | 318 | 1 | 11:10 | 9:8 | -:- | 2:2 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 4:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 4:5 | 2:2 | 1:2 | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 2 | 16:2 | 8:1 | 3:0 | 5:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
조 솔즈베리 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 애들레이드 | 하드 | $661 585 |
| 2023 | ||
| 파이널스 - 튜린 (세계) - Play Offs, 하드 | 하드 (실내) | $14 750 000 |
| 비엔나 | 하드 (실내) | €2 409 835 |
| US오픈 | 하드 | $6 496 000 |
| 리옹 | 클레이 | €562 815 |
| 2022 | ||
| 파이널스 - 튜린 (세계) - Play Offs, 하드 | 하드 (실내) | $14 750 000 |
| US오픈 | 하드 | $6 496 000 |
| 신시내티 | 하드 | $6 280 880 |
| 몬테카를로 | 클레이 | €5 415 410 |
| 2021 | ||
| 샌디에이고 | 하드 | $661 800 |
자세히보기
- 나이 - 34.
조 솔즈베리 최신 경기
진행된 최신 경기- 조던 톰슨 - 조 솔즈베리. 조 솔즈베리 최신 게임:- 조던 톰슨 - 조 솔즈베리 | 16 칠월 2015 | 2:0 펠릭스토우
- 조 솔즈베리 - Joshua Ward-Hibbert | 15 칠월 2015 | 2:1 펠릭스토우
- 라이언 페니스턴 - 조 솔즈베리 | 15 칠월 2015 | 0:2 펠릭스토우
- David Rice - 조 솔즈베리 | 17 삼월 2015 | 2:1 위랄
- 다니엘 콕스 - 조 솔즈베리 | 09 구월 2014 | 2:1 렉섬
- Joshua Milton - 조 솔즈베리 | 03 구월 2014 | 2:0 런던
- Andrew Bettles - 조 솔즈베리 | 02 구월 2014 | 0:2 런던
- 조 솔즈베리 - Neil Pauffley | 10 칠월 2014 | 0:2 일클리
- Scott Clayton - 조 솔즈베리 | 09 칠월 2014 | 1:2 일클리
- 조 솔즈베리 - Brydan Klein | 04 칠월 2014 | 0:2 맨체스터