조던 톰슨
개인 정보
ATP:
111
Age:
32 (20.04.1994)
조던 톰슨 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 108 | 0 | 16:18 | 10:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2024 | 26 | 1 | 35:24 | 28:15 | 3:5 | 4:3 |
| 2023 | 55 | 2 | 41:28 | 29:18 | 0:3 | 12:6 |
| 2022 | 84 | 2 | 40:26 | 25:15 | 2:6 | 12:5 |
| 2021 | 75 | 0 | 24:25 | 13:14 | 2:6 | 9:5 |
| 2020 | 51 | 0 | 11:13 | 10:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 63 | 0 | 31:24 | 16:15 | 9:5 | 6:4 |
| 2018 | 72 | 3 | 53:29 | 44:18 | 6:5 | 3:6 |
| 2017 | 94 | 0 | 36:29 | 24:18 | 6:6 | 6:5 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 67 | 1 | 15:9 | 7:5 | 1:4 | 6:0 |
| 2024 | 3 | 5 | 48:13 | 29:7 | 11:3 | 7:3 |
| 2023 | 106 | 1 | 15:8 | 6:6 | 4:0 | 5:2 |
| 2022 | 462 | 0 | 4:7 | 1:4 | 1:1 | 1:2 |
| 2021 | 188 | 0 | 9:9 | 6:5 | 0:1 | 3:3 |
| 2020 | 213 | 0 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 160 | 0 | 10:17 | 8:11 | 0:2 | 2:4 |
| 2018 | 296 | 1 | 6:7 | 6:5 | 0:0 | 0:2 |
| 2017 | 88 | 1 | 22:13 | 12:7 | 7:3 | 3:3 |
자세히보기
조던 톰슨 우승한 토너먼트
조던 톰슨 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 05.08.2025 |
|
| 06.07.2025 | ? |
|
| 09.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 22.04.2025 | 04.05.2025 |
|
| 15.04.2025 | ? |
|
| 13.04.2025 | 14.04.2025 |
|
| 03.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 17.08.2024 | 21.08.2024 |
|
| 23.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 09.04.2024 | 12.04.2024 |
|
자세히보기
- 나이 - 32.
조던 톰슨 최신 경기
진행된 최신 경기- 안드레스 안드라데 - 조던 톰슨. 조던 톰슨 최신 게임:- 안드레스 안드라데 - 조던 톰슨 | 08 이월 2026 | 데이비스컵 - 월드그룹
- 알바로 길렌 메자 - 조던 톰슨 | 07 이월 2026 | 데이비스컵 - 월드그룹
- 조던 톰슨 - 누노 보르헤스 | 20 일월 2026 | 1:3 호주오픈
- 후안 마누엘 세룬돌로 - 조던 톰슨 | 18 일월 2026 | 1:3 호주오픈
- 데니스 샤포발로프 - 조던 톰슨 | 13 일월 2026 | 1:2 쿠용
- 조던 톰슨 - 유리 로디오노프 | 08 일월 2026 | 0:2 누메아
- 조던 톰슨 - 니콜라스 모레노 데 알보란 | 07 일월 2026 | 2:0 누메아
- 조던 톰슨 - 에밀 Hudd | 06 일월 2026 | 2:0 누메아
- 조던 톰슨 - Mats Rosenkranz | 24 십월 2025 | 0:1 수폴스
- 조던 톰슨 - 에릭 Arutiunian | 22 십월 2025 | 1:0 수폴스