카롤리나 무초바
개인 정보
WTA:
11
Age:
29 (21.08.1996)
카롤리나 무초바 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 0 | 26:17 | 25:14 | 0:1 | 1:2 |
| 2024 | 22 | 0 | 21:7 | 15:4 | 4:2 | 2:1 |
| 2023 | 8 | 0 | 38:13 | 28:9 | 10:3 | 0:1 |
| 2022 | 151 | 0 | 11:12 | 7:6 | 3:3 | 0:2 |
| 2021 | 32 | 0 | 19:9 | 10:4 | 5:3 | 4:2 |
| 2020 | 27 | 0 | 7:8 | 7:7 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 21 | 1 | 38:14 | 28:10 | 6:2 | 4:2 |
| 2018 | 144 | 0 | 19:7 | 10:1 | 7:4 | 2:2 |
| 2017 | 269 | 0 | 10:8 | 3:2 | 4:4 | 3:2 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 219 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 518 | 0 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | -:- |
| 2023 | 579 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 493 | 0 | 2:1 | -:- | 1:0 | -:- |
| 2021 | 315 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 368 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 437 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 |
| 2018 | 706 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 699 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
카롤리나 무초바 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 서울 | 하드 | $250 000 |
카롤리나 무초바 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 11.10.2025 |
|
| 08.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 24.04.2025 | 05.05.2025 |
|
| 19.10.2024 | 27.12.2024 |
|
| 07.10.2024 | 12.10.2024 |
|
| 27.06.2024 | 29.06.2024 |
|
| 27.12.2023 | 23.06.2024 |
|
| 23.10.2023 | 29.11.2023 |
|
| 09.10.2023 | 18.10.2023 |
|
| 06.07.2023 | 23.07.2023 |
|
자세히보기
- 나이 - 29.
카롤리나 무초바 최신 경기
진행된 최신 경기- 질 타이히만 - 카롤리나 무초바. 카롤리나 무초바 최신 게임:- 질 타이히만 - 카롤리나 무초바 | 29 오월 2026 | 2:0 프랑스오픈
- 카밀라 라키모바 - 카롤리나 무초바 | 27 오월 2026 | 0:2 프랑스오픈
- 아나스타샤 자카로바 - 카롤리나 무초바 | 25 오월 2026 | 0:2 프랑스오픈
- 아나스타샤 포타포바 - 카롤리나 무초바 | 08 오월 2026 | 2:0 로마
- 엘레나 리바키나 - 카롤리나 무초바 | 19 사월 2026 | 2:0 슈투트가르트
- 엘리나 스비톨리나 - 카롤리나 무초바 | 18 사월 2026 | 1:2 슈투트가르트
- 카롤리나 무초바 - 코코 가우프 | 17 사월 2026 | 2:1 슈투트가르트
- 카롤리나 무초바 - 엘리스 메르텐스 | 16 사월 2026 | 2:1 슈투트가르트
- 카롤리나 무초바 - Aliaksandra 사스노비치 | 14 사월 2026 | 2:0 슈투트가르트
- 코코 가우프 - 카롤리나 무초바 | 26 삼월 2026 | 2:0 마이애미