카타르지나 카와
개인 정보
WTA:
145
Age:
33 (17.11.1992)
카타르지나 카와 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 134 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 139 | 0 | 34:29 | 7:13 | 20:11 | 5:4 |
| 2024 | 228 | 0 | 23:25 | 6:11 | 17:11 | 0:3 |
| 2023 | 197 | 0 | 36:28 | 8:11 | 28:16 | -:- |
| 2022 | 244 | 0 | 26:22 | 16:13 | 4:6 | 6:3 |
| 2021 | 155 | 0 | 16:26 | 9:13 | 5:9 | 2:2 |
| 2020 | 113 | 0 | 13:11 | 8:9 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 127 | 0 | 20:17 | 4:7 | 14:8 | 2:2 |
| 2017 | 519 | 0 | 3:5 | 1:3 | 2:2 | -:- |
| 2016 | 414 | 0 | 2:6 | 2:4 | 0:2 | -:- |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508 | 0 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 513 | 0 | 6:3 | 5:3 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 88 | 2 | 22:14 | 10:4 | 9:7 | 1:2 |
| 2023 | 110 | 4 | 26:11 | 11:5 | 14:5 | -:- |
| 2022 | 75 | 2 | 25:16 | 12:7 | 12:5 | 1:3 |
| 2021 | 110 | 3 | 20:9 | 10:6 | 9:2 | -:- |
| 2020 | 175 | 2 | 8:0 | 4:0 | 4:0 | -:- |
| 2019 | 294 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 448 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 245 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
자세히보기
카타르지나 카와 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Livesport Prague Open Women | 클레이 | $25 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 부에노스아이레스 | 클레이 | $115 000 |
| W100 메이컨, GA | 하드 | $100 000 |
| 2023 | ||
| 바리 | 클레이 | $115 000 |
| 그로지스크 마조비에츠키 | 하드 | $115 000 |
| W60 비아리츠 | 클레이 | $60 000 |
| 칼리 | 클레이 | $115 000 |
| 2022 | ||
| W80 란초 산타페, CA | 하드 | $80 000 |
| W100 찰스턴, SC | 클레이 | $100 000 |
| 2021 | ||
| W60 랜초 산타페, CA | 하드 | $60 000 |
| 볼 | 클레이 | $115 000 |
자세히보기
카타르지나 카와 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | 20.07.2024 |
|
- 나이 - 33.
카타르지나 카와 최신 경기
진행된 최신 경기- 카타르지나 카와 - 마야 조인트. 카타르지나 카와 최신 게임:- 카타르지나 카와 - 마야 조인트 | 04 유월 2026 | 0:2 마카르스카
- 클레어 류 - 카타르지나 카와 | 20 오월 2026 | 2:0 프랑스오픈
- 아야나 아클리 - 카타르지나 카와 | 19 오월 2026 | 0:2 프랑스오픈
- 베로니카 에르자벡 - 카타르지나 카와 | 03 오월 2026 | 0:2 후저우
- 카타르지나 카와 - 한유 궈 | 02 오월 2026 | 2:0 후저우
- 바르바라 Panshina - 카타르지나 카와 | 01 오월 2026 | 1:2 후저우
- 알렙티나 이브라기모바 - 카타르지나 카와 | 29 사월 2026 | 0:2 후저우
- 캐롤 자오 - 카타르지나 카와 | 27 사월 2026 | 0:2 후저우
- 니콜라 바르툰코바 - 카타르지나 카와 | 20 사월 2026 | 2:1 마드리드
- 카타르지나 카와 - 시모나 발테르트 | 14 사월 2026 | 0:2 오에이라스