스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오.
personal-photo

카테리나 시니아코바

country-icon 체코
개인 정보
WTA: 42
Age: 30 (10.05.1996)

카테리나 시니아코바 경기 기록

단식
복식
혼합 복식
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2026 46 0 1:1 1:1 -:- -:-
2025 48 1 37:22 27:13 3:5 7:4
2024 45 1 35:25 19:17 9:6 7:2
2023 45 2 24:20 18:16 0:1 6:2
2022 49 2 28:21 21:13 6:5 0:3
2021 49 0 23:19 10:13 7:4 6:2
2020 59 0 16:15 11:11 5:4 -:-
2019 58 0 22:29 12:19 9:7 1:3
2018 31 0 34:24 23:14 9:8 2:2
2017 47 2 24:24 12:14 11:7 1:3
자세히보기
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2026 1 0 1:0 1:0 -:- -:-
2025 1 4 43:11 36:7 3:2 4:2
2024 1 5 50:13 30:8 13:2 7:2
2023 10 3 26:11 21:8 0:1 3:1
2022 1 6 41:6 29:5 1:1 10:0
2021 1 5 39:10 26:7 11:1 1:1
2020 8 2 29:8 21:5 8:3 -:-
2019 7 3 32:18 25:14 3:3 4:1
2018 1 2 37:15 21:11 8:3 8:1
2017 13 0 35:23 18:13 15:7 2:3
자세히보기
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2025 0 1 5:2 0:1 0:1 5:0
2024 0 1 5:2 1:1 4:1 -:-
2023 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2022 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2018 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2017 0 0 1:0 1:0 -:- -:-
2016 0 0 1:1 -:- -:- 1:1

카테리나 시니아코바 우승한 토너먼트

단식
복식
혼합 복식
토너먼트 코트 토너먼트 상금
2025
바르샤바 하드 $115 000
2024
례이다 클레이 $115 000
2023
난창 하드 $259 303
바트홈부르크 잔디 $259 303
2022
포르토 로즈 하드 $251 750
W100 그로지스크마조비에츠키 하드 $100 000
2017
보스토드 클레이 $226 750
심천 하드 $626 750
2016
W25 트르나바 클레이 $100 000
2014
W60 낭트 하드 (실내) $50 000
자세히보기
토너먼트 코트 토너먼트 상금
2025
호주오픈 하드 A$3 884 000
두바이 하드 $3 654 963
서울 하드 $1 064 510
우한 하드 $3 654 963
2024
광저우 하드 $259 303
라이브스포츠 프라하오픈 클레이 $259 303
윔블던 잔디 $2 128 000
프랑스오픈 클레이 €2 556 000
두바이 하드 $3 211 715
2023
샌디에고 하드 $780 637
자세히보기
토너먼트 코트 토너먼트 상금
2025
윔블던 잔디 $368 000
2024
올림픽 클레이 $0

카테리나 시니아코바 부상 이력

부터 까지 부상
10.02.2025 12.02.2025 injury-icon 햄스트링 부상
26.06.2024 28.06.2024 injury-icon 다리 부상
22.03.2024 19.04.2024 injury-icon 허벅지 부상
06.04.2023 24.05.2023 injury-icon 손 부상
08.02.2023 18.02.2023 injury-icon 손목 부상
29.03.2022 26.04.2022 injury-icon 복부 염좌

  • 나이 - 30.

카테리나 시니아코바 최신 경기

진행된 최신 경기- 빅토리아 음보코 - 카테리나 시니아코바. 카테리나 시니아코바 최신 게임:
  • 빅토리아 음보코 - 카테리나 시니아코바 | 28 오월 2026 | 2:1 프랑스오픈
  • 시모나 발테르트 - 카테리나 시니아코바 | 26 오월 2026 | 0:2 프랑스오픈
  • 마리 부즈코바 - 카테리나 시니아코바 | 18 오월 2026 | 2:0 스트라스부르
  • 카테리나 시니아코바 - 안나 카린스카야 | 07 오월 2026 | 1:2 로마
  • 카테리나 시니아코바 - 로이스 브와송 | 06 오월 2026 | 2:0 로마
  • 카테리나 시니아코바 - 캐서린 맥널리 | 26 사월 2026 | 1:2 마드리드
  • 안나 블린코바 - 카테리나 시니아코바 | 24 사월 2026 | 0:2 마드리드
  • 클라라 타우손 - 카테리나 시니아코바 | 24 사월 2026 | 마드리드
  • 엘비나 칼리에바 - 카테리나 시니아코바 | 22 사월 2026 | 0:2 마드리드
  • 마그달레나 프레흐 - 카테리나 시니아코바 | 22 사월 2026 | 마드리드

이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요.
close