매튜 엡든
개인 정보
Age:
38 (26.11.1987)
매튜 엡든 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 740 | 0 | 4:8 | 2:6 | 0:1 | 2:1 |
| 2021 | 237 | 0 | 18:18 | 13:13 | 0:2 | 5:3 |
| 2020 | 317 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 244 | 0 | 8:22 | 4:14 | 0:2 | 4:6 |
| 2018 | 46 | 1 | 29:27 | 19:20 | 0:2 | 10:5 |
| 2017 | 76 | 2 | 46:23 | 37:17 | 1:2 | 8:4 |
| 2016 | 698 | 0 | 4:11 | 4:11 | -:- | -:- |
| 2015 | 105 | 2 | 53:28 | 35:23 | 3:1 | 15:4 |
| 2014 | 231 | 0 | 7:27 | 6:18 | 0:5 | 1:4 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 69 | 1 | 18:22 | 7:14 | 6:6 | 4:2 |
| 2024 | 13 | 3 | 39:21 | 22:12 | 9:5 | 5:3 |
| 2023 | 4 | 2 | 48:24 | 27:15 | 8:5 | 9:4 |
| 2022 | 26 | 3 | 39:23 | 20:14 | 6:5 | 11:3 |
| 2021 | 57 | 0 | 25:16 | 16:8 | 4:5 | 5:3 |
| 2020 | 117 | 0 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 121 | 1 | 14:14 | 9:7 | 2:2 | 3:5 |
| 2018 | 106 | 1 | 17:18 | 14:13 | 0:1 | 3:4 |
| 2017 | 233 | 0 | 7:10 | 7:8 | -:- | 0:2 |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:5 | 3:2 | 2:2 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 9:4 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 5:2 | 4:1 | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
자세히보기
매튜 엡든 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 부산 | 하드 | $150 000 |
| 2017 | ||
| 도요타 | 하드 (실내) | $50 000 |
| 캔버라 2 | 하드 | $75 000 |
| 2015 | ||
| 트라랄곤 | 하드 | $50 000 |
| 서비튼 | 잔디 | $42 500 |
| 2013 | ||
| 도요타 | 하드 (실내) | $35 000 |
| 요코하마 | 하드 | $50 000 |
| 멜버른 | 하드 | $50 000 |
| 노팅엄 | 잔디 | €64 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 스헤르토헨보스 | 잔디 | €706 850 |
| 2024 | ||
| 올림픽 | 클레이 | $0 |
| 마이애미 | 하드 | $8 995 555 |
| 호주오픈 | 하드 | A$3 884 000 |
| 2023 | ||
| 인디언웰스 | 하드 | $8 800 000 |
| 도하 | 하드 | $1 377 025 |
| 2022 | ||
| 윈스텀-세일럼 | 하드 | $731 935 |
| 윔블던 | 잔디 | $2 128 000 |
| 휴스턴 | 클레이 | $594 950 |
| 2019 | ||
| 지난 | 하드 | $162 480 |
자세히보기
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 호주오픈 | 하드 | $456 000 |
매튜 엡든 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 16.03.2021 | 02.04.2021 |
|
- 나이 - 38.
매튜 엡든 최신 경기
진행된 최신 경기- 노박 조코비치 - 매튜 엡든. 매튜 엡든 최신 게임:- 노박 조코비치 - 매튜 엡든 | 27 칠월 2024 | 2:0 올림픽
- 마르크-안드레아 휘슬러 - 매튜 엡든 | 20 팔월 2022 | 2:0 윈스텀-세일럼
- 매튜 엡든 - 순우 권 | 06 팔월 2022 | 0:2 몬트리올
- 가이치 우치다 - 매튜 엡든 | 30 칠월 2022 | 2:0 로스 카보스
- 매튜 엡든 - 팀 반 리즈도벤 | 07 유월 2022 | 0:2 스헤르토헨보스
- 매튜 엡든 - 지조우 베르그스 | 07 유월 2022 | 2:0 스헤르토헨보스
- 스테판 코즐로프 - 매튜 엡든 | 04 유월 2022 | 0:2 스헤르토헨보스
- 미첼 크루거 - 매튜 엡든 | 02 사월 2022 | 2:0 휴스턴
- 니콜라스 키커 - 매튜 엡든 | 21 삼월 2022 | 2:0 마이애미
- 노르베르트 곰보스 - 매튜 엡든 | 14 일월 2022 | 2:1 호주오픈