Sekou 방구라
개인 정보
ATP:
1593
Age:
34 (18.11.1991)
Sekou 방구라 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1279 | 0 | 3:7 | 1:2 | 2:5 | -:- |
| 2024 | 1529 | 0 | 3:7 | 3:5 | 0:2 | -:- |
| 2023 | 962 | 0 | 9:10 | 1:3 | 8:7 | -:- |
| 2022 | 527 | 2 | 30:18 | 18:15 | 12:3 | -:- |
| 2021 | 547 | 0 | 8:11 | 4:7 | 4:4 | -:- |
| 2020 | 348 | 0 | 5:6 | 5:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 316 | 1 | 39:24 | 22:17 | 17:7 | -:- |
| 2018 | 399 | 1 | 15:10 | 9:8 | 6:2 | -:- |
| 2017 | 447 | 0 | 14:29 | 7:19 | 7:10 | -:- |
| 2016 | 262 | 1 | 36:33 | 27:25 | 9:8 | -:- |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329 | 2 | 32:22 | 14:11 | 18:11 | -:- |
| 2024 | 1461 | 0 | 6:7 | 2:5 | 4:2 | -:- |
| 2023 | 522 | 1 | 21:9 | 6:4 | 15:5 | -:- |
| 2022 | 629 | 1 | 21:15 | 15:10 | 6:5 | -:- |
| 2021 | 293 | 1 | 17:10 | 11:6 | 6:4 | -:- |
| 2020 | 215 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 217 | 1 | 12:8 | 10:7 | 2:1 | -:- |
| 2018 | 353 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
| 2017 | 223 | 0 | 17:23 | 8:14 | 9:9 | -:- |
| 2016 | 176 | 0 | 22:23 | 20:18 | 2:5 | -:- |
자세히보기
Sekou 방구라 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M15 베로 비치, FL | 클레이 | $15 000 |
| M15 선라이즈, FL | 클레이 | $15 000 |
| 2019 | ||
| M25 네이플스, FL | 클레이 | $15 000 |
| 2018 | ||
| 보스턴 | 하드 | $25 000 |
| 2016 | ||
| 윈스턴세일럼 | 하드 | $25 000 |
| 2014 | ||
| 플랜테이션 | 클레이 | $10 000 |
| 2013 | ||
| 니스빌 | 클레이 | $10 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 루한 | 클레이 | $30 000 |
| M25 쿠르수믈리스카 바냐 | 클레이 | $30 000 |
| 2023 | ||
| M15 선라이즈, FL | 클레이 | $15 000 |
| 2022 | ||
| M15 오렌지 파크, FL | 클레이 | $15 000 |
| 2021 | ||
| M15 러벅, TX | 하드 | $15 000 |
| 2019 | ||
| 케리 | 하드 | $54 160 |
- 나이 - 34.
Sekou 방구라 최신 경기
진행된 최신 경기- Sekou 방구라 - Kenny De Schepper. Sekou 방구라 최신 게임:- Sekou 방구라 - Kenny De Schepper | 24 팔월 2025 | 0:2 포르투 2
- Sekou 방구라 - 호영 Roh | 16 칠월 2025 | 1:2 M25 Louisville
- 트레버 Svajda - Sekou 방구라 | 10 칠월 2025 | 2:1 M25 댈러스, TX
- Sekou 방구라 - Alexander Klintcharov | 08 칠월 2025 | 2:0 M25 댈러스, TX
- Sekou 방구라 - 다니엘 마수르 | 21 오월 2025 | 0:2 M25 체르비아
- Max Alcala Gurri - Sekou 방구라 | 01 오월 2025 | 2:0 M25 사바델
- Sekou 방구라 - 스티븐 디에즈 | 30 사월 2025 | 2:1 M25 사바델
- 라우타로 미돈 - Sekou 방구라 | 26 삼월 2025 | 2:0 M25 루한
- Tomas Martinez - Sekou 방구라 | 20 삼월 2025 | 2:1 M15 빌라마리아
- Sekou 방구라 - Lautaro Agustin Corthey | 19 삼월 2025 | 2:0 M15 빌라마리아