팀 반 리즈도벤
개인 정보
Age:
29 (24.04.1997)
팀 반 리즈도벤 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:4 | 0:2 | -:- | 0:2 |
| 2023 | 874 | 0 | 2:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 111 | 1 | 38:24 | 28:19 | 2:2 | 8:3 |
| 2021 | 261 | 1 | 37:22 | 30:16 | 7:6 | -:- |
| 2020 | 344 | 0 | 9:8 | 5:3 | 4:5 | -:- |
| 2019 | 291 | 1 | 22:17 | 20:12 | 2:5 | -:- |
| 2018 | 412 | 1 | 9:9 | 1:4 | 8:5 | -:- |
| 2016 | 381 | 0 | 15:12 | 8:9 | 7:3 | -:- |
| 2015 | 591 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 0 | 4:6 | 2:3 | 1:1 | 1:2 |
| 2021 | 263 | 3 | 15:5 | 10:4 | 5:1 | -:- |
| 2020 | 593 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 551 | 0 | 3:2 | -:- | 3:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 334 | 0 | 6:3 | 3:2 | 3:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 1514 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
- 나이 - 29.
팀 반 리즈도벤 최신 경기
진행된 최신 경기- 팀 반 리즈도벤 - 사샤 게이마르 웨이엔부르. 팀 반 리즈도벤 최신 게임:- 팀 반 리즈도벤 - 사샤 게이마르 웨이엔부르 | 19 오월 2025 | 0:2 프랑스오픈
- 팀 반 리즈도벤 - 제롬 킴 | 06 일월 2025 | 0:2 호주오픈
- 키리안 자케 - 팀 반 리즈도벤 | 19 팔월 2024 | 2:0 US오픈
- 팀 반 리즈도벤 - 마뉘엘 기나르 | 12 팔월 2024 | 1:2 그로드지스크 마조비에츠키
- 야스타카 우치야마 - 팀 반 리즈도벤 | 24 유월 2024 | 2:1 윔블던
- 팀 반 리즈도벤 - 지조우 베르그스 | 11 유월 2024 | 0:2 스헤르토헨보스
- 팀 반 리즈도벤 - 막심 크레시 | 15 이월 2023 | 1:2 로테르담
- 팀 반 리즈도벤 - 루카시 클라인 | 05 이월 2023 | 데이비스컵 - 월드그룹
- 팀 반 리즈도벤 - 알렉스 몰찬 | 04 이월 2023 | 1:1 데이비스컵 - 월드그룹
- 팀 반 리즈도벤 - 레안드로 리에디 | 09 일월 2023 | 0:1 호주오픈