신위 가오
개인 정보
WTA:
262
Age:
28 (21.11.1997)
신위 가오 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 207 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 166 | 0 | 29:21 | 21:16 | 8:4 | 0:1 |
| 2024 | 175 | 3 | 35:19 | 31:14 | 4:4 | 0:1 |
| 2023 | 268 | 2 | 33:21 | 25:20 | 8:1 | -:- |
| 2022 | 327 | 3 | 21:6 | 21:5 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 484 | 0 | 3:6 | 1:4 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 620 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 221 | 0 | 10:13 | 8:12 | 2:1 | -:- |
| 2016 | 318 | 0 | 3:9 | 3:8 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 428 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
자세히보기
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623 | 1 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 734 | 0 | 6:5 | 6:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 290 | 2 | 20:9 | 19:7 | 1:2 | -:- |
| 2022 | 745 | 1 | 9:8 | 7:7 | 2:1 | -:- |
| 2018 | 548 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 264 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 338 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 594 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
신위 가오 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W50 라 마르사 | 하드 | $40 000 |
| W50 선전 | 하드 | $40 000 |
| W35 Santo Domingo | 하드 | $25 000 |
| 2023 | ||
| W40 안닝 | 클레이 | $40 000 |
| W25 코로이스-세이살 | 하드 | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 로햄턴 2 | 하드 | $25 000 |
| W25 치앙라이 4 | 하드 | $25 000 |
| W25 치앙라이 3 | 하드 | $25 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 두바이 | 하드 | $100 000 |
| 2023 | ||
| W25 모나스티르 4 | 하드 | $25 000 |
| W25 샴 엘셰이크 2 | 하드 | $25 000 |
| 2022 | ||
| W15 치앙라이 2 | 하드 | $15 000 |
- 나이 - 28.
신위 가오 최신 경기
진행된 최신 경기- 신위 가오 - 다리야 아스타코바. 신위 가오 최신 게임:- 신위 가오 - 다리야 아스타코바 | 01 유월 2026 | 0:2 포자
- 신위 가오 - 하모니 탄 | 20 오월 2026 | 1:2 프랑스오픈
- 다리아 비드마노바 - 신위 가오 | 19 오월 2026 | 0:2 프랑스오픈
- 하루카 가지 - 신위 가오 | 04 오월 2026 | 1:0 주장
- 폴로나 에르콕 - 신위 가오 | 28 사월 2026 | 2:1 후저우
- 바르바라 Panshina - 신위 가오 | 24 사월 2026 | 2:0 W50 바오터우
- Meiqi Guo - 신위 가오 | 22 사월 2026 | 0:2 W50 바오터우
- Sitong 첸 - 신위 가오 | 20 사월 2026 | 0:2 W50 바오터우
- 신위 가오 - 수잔 반데키 | 10 사월 2026 | 1:2 W75 칼비
- 신위 가오 - Aneta Kucmova | 09 사월 2026 | 2:1 W75 칼비